北海道地方 2026年9月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 05:0018:10 | 04:5718:12 | 04:5618:06 | 04:4717:59 | 04:4317:53 | 04:4917:57 | 04:5318:02 | 05:0518:11 |
| 9/2 | 05:0118:08 | 04:5818:10 | 04:5718:04 | 04:4817:57 | 04:4417:52 | 04:5017:55 | 04:5418:00 | 05:0618:09 |
| 9/3 | 05:0218:06 | 04:5918:08 | 04:5818:03 | 04:4917:55 | 04:4617:50 | 04:5117:54 | 04:5517:58 | 05:0718:08 |
| 9/4 | 05:0318:04 | 05:0018:06 | 04:5918:01 | 04:5117:54 | 04:4717:48 | 04:5217:52 | 04:5617:56 | 05:0818:06 |
| 9/5 | 05:0418:03 | 05:0218:04 | 05:0017:59 | 04:5217:52 | 04:4817:46 | 04:5317:50 | 04:5717:55 | 05:0918:04 |
| 9/6 | 05:0618:01 | 05:0318:02 | 05:0117:57 | 04:5317:50 | 04:4917:45 | 04:5417:48 | 04:5817:53 | 05:1018:03 |
| 9/7 | 05:0717:59 | 05:0418:00 | 05:0217:56 | 04:5417:48 | 04:5017:43 | 04:5517:47 | 04:5917:51 | 05:1118:01 |
| 9/8 | 05:0817:57 | 05:0517:59 | 05:0317:54 | 04:5517:46 | 04:5117:41 | 04:5617:45 | 05:0017:49 | 05:1217:59 |
| 9/9 | 05:0917:56 | 05:0617:57 | 05:0417:52 | 04:5617:45 | 04:5217:39 | 04:5717:43 | 05:0217:48 | 05:1317:58 |
| 9/10 | 05:1017:54 | 05:0817:55 | 05:0617:50 | 04:5717:43 | 04:5317:37 | 04:5817:41 | 05:0317:46 | 05:1417:56 |
| 9/11 | 05:1117:52 | 05:0917:53 | 05:0717:48 | 04:5917:41 | 04:5417:36 | 04:5917:40 | 05:0417:44 | 05:1517:54 |
| 9/12 | 05:1217:50 | 05:1017:51 | 05:0817:47 | 05:0017:39 | 04:5517:34 | 05:0017:38 | 05:0517:42 | 05:1617:52 |
| 9/13 | 05:1317:48 | 05:1117:49 | 05:0917:45 | 05:0117:37 | 04:5617:32 | 05:0117:36 | 05:0617:41 | 05:1717:51 |
| 9/14 | 05:1417:47 | 05:1217:47 | 05:1017:43 | 05:0217:35 | 04:5817:30 | 05:0217:34 | 05:0717:39 | 05:1817:49 |
| 9/15 | 05:1517:45 | 05:1417:45 | 05:1117:41 | 05:0317:34 | 04:5917:28 | 05:0317:33 | 05:0817:37 | 05:1917:47 |
| 9/16 | 05:1617:43 | 05:1517:43 | 05:1217:39 | 05:0417:32 | 05:0017:27 | 05:0417:31 | 05:0917:35 | 05:2017:46 |
| 9/17 | 05:1717:41 | 05:1617:41 | 05:1317:37 | 05:0517:30 | 05:0117:25 | 05:0617:29 | 05:1017:34 | 05:2117:44 |
| 9/18 | 05:1917:39 | 05:1717:39 | 05:1417:36 | 05:0717:28 | 05:0217:23 | 05:0717:27 | 05:1117:32 | 05:2217:42 |
| 9/19 | 05:2017:38 | 05:1817:38 | 05:1617:34 | 05:0817:26 | 05:0317:21 | 05:0817:26 | 05:1217:30 | 05:2317:40 |
| 9/20 | 05:2117:36 | 05:2017:36 | 05:1717:32 | 05:0917:24 | 05:0417:19 | 05:0917:24 | 05:1317:28 | 05:2417:39 |
| 9/21 | 05:2217:34 | 05:2117:34 | 05:1817:30 | 05:1017:22 | 05:0517:18 | 05:1017:22 | 05:1417:26 | 05:2517:37 |
| 9/22 | 05:2317:32 | 05:2217:32 | 05:1917:28 | 05:1117:21 | 05:0617:16 | 05:1117:20 | 05:1517:25 | 05:2617:35 |
| 9/23 | 05:2417:30 | 05:2317:30 | 05:2017:26 | 05:1217:19 | 05:0817:14 | 05:1217:18 | 05:1617:23 | 05:2717:33 |
| 9/24 | 05:2517:29 | 05:2517:28 | 05:2117:25 | 05:1317:17 | 05:0917:12 | 05:1317:17 | 05:1817:21 | 05:2817:32 |
| 9/25 | 05:2617:27 | 05:2617:26 | 05:2217:23 | 05:1517:15 | 05:1017:10 | 05:1417:15 | 05:1917:19 | 05:2917:30 |
| 9/26 | 05:2717:25 | 05:2717:24 | 05:2317:21 | 05:1617:13 | 05:1117:09 | 05:1517:13 | 05:2017:18 | 05:3017:28 |
| 9/27 | 05:2917:23 | 05:2817:22 | 05:2517:19 | 05:1717:11 | 05:1217:07 | 05:1617:11 | 05:2117:16 | 05:3117:27 |
| 9/28 | 05:3017:21 | 05:2917:20 | 05:2617:17 | 05:1817:09 | 05:1317:05 | 05:1717:10 | 05:2217:14 | 05:3217:25 |
| 9/29 | 05:3117:20 | 05:3117:18 | 05:2717:16 | 05:1917:08 | 05:1417:03 | 05:1917:08 | 05:2317:12 | 05:3317:23 |
| 9/30 | 05:3217:18 | 05:3217:16 | 05:2817:14 | 05:2017:06 | 05:1517:01 | 05:2017:06 | 05:2417:10 | 05:3417:21 |
