北海道地方 2026年6月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 03:5819:07 | 03:4919:14 | 03:5319:04 | 03:4318:58 | 03:4118:51 | 03:4818:53 | 03:5218:58 | 04:0619:05 |
| 6/2 | 03:5819:08 | 03:4919:15 | 03:5219:05 | 03:4218:59 | 03:4118:52 | 03:4718:54 | 03:5218:58 | 04:0619:05 |
| 6/3 | 03:5719:08 | 03:4819:16 | 03:5219:06 | 03:4219:00 | 03:4018:52 | 03:4718:55 | 03:5118:59 | 04:0619:06 |
| 6/4 | 03:5719:09 | 03:4819:16 | 03:5119:07 | 03:4219:01 | 03:4018:53 | 03:4618:55 | 03:5119:00 | 04:0519:07 |
| 6/5 | 03:5719:10 | 03:4819:17 | 03:5119:07 | 03:4119:01 | 03:3918:54 | 03:4618:56 | 03:5119:00 | 04:0519:08 |
| 6/6 | 03:5619:10 | 03:4719:18 | 03:5119:08 | 03:4119:02 | 03:3918:54 | 03:4618:57 | 03:5019:01 | 04:0519:08 |
| 6/7 | 03:5619:11 | 03:4719:19 | 03:5019:09 | 03:4119:03 | 03:3918:55 | 03:4518:57 | 03:5019:02 | 04:0419:09 |
| 6/8 | 03:5619:12 | 03:4719:19 | 03:5019:09 | 03:4019:03 | 03:3918:56 | 03:4518:58 | 03:5019:02 | 04:0419:09 |
| 6/9 | 03:5619:12 | 03:4619:20 | 03:5019:10 | 03:4019:04 | 03:3818:56 | 03:4518:59 | 03:5019:03 | 04:0419:10 |
| 6/10 | 03:5519:13 | 03:4619:21 | 03:5019:10 | 03:4019:05 | 03:3818:57 | 03:4518:59 | 03:4919:04 | 04:0419:11 |
| 6/11 | 03:5519:13 | 03:4619:21 | 03:5019:11 | 03:4019:05 | 03:3818:58 | 03:4519:00 | 03:4919:04 | 04:0419:11 |
| 6/12 | 03:5519:14 | 03:4619:22 | 03:5019:12 | 03:4019:06 | 03:3818:58 | 03:4519:00 | 03:4919:05 | 04:0419:12 |
| 6/13 | 03:5519:14 | 03:4619:22 | 03:5019:12 | 03:4019:06 | 03:3818:59 | 03:4519:01 | 03:4919:05 | 04:0419:12 |
| 6/14 | 03:5519:15 | 03:4619:23 | 03:4919:12 | 03:4019:07 | 03:3818:59 | 03:4519:01 | 03:4919:06 | 04:0419:12 |
| 6/15 | 03:5519:15 | 03:4619:23 | 03:4919:13 | 03:4019:07 | 03:3818:59 | 03:4519:02 | 03:4919:06 | 04:0419:13 |
| 6/16 | 03:5519:16 | 03:4619:23 | 03:5019:13 | 03:4019:08 | 03:3819:00 | 03:4519:02 | 03:4919:06 | 04:0419:13 |
| 6/17 | 03:5519:16 | 03:4619:24 | 03:5019:14 | 03:4019:08 | 03:3819:00 | 03:4519:02 | 03:4919:07 | 04:0419:14 |
| 6/18 | 03:5519:16 | 03:4619:24 | 03:5019:14 | 03:4019:08 | 03:3819:00 | 03:4519:03 | 03:4919:07 | 04:0419:14 |
| 6/19 | 03:5619:17 | 03:4619:24 | 03:5019:14 | 03:4019:09 | 03:3819:01 | 03:4519:03 | 03:5019:07 | 04:0419:14 |
| 6/20 | 03:5619:17 | 03:4619:25 | 03:5019:15 | 03:4019:09 | 03:3919:01 | 03:4519:03 | 03:5019:08 | 04:0419:14 |
| 6/21 | 03:5619:17 | 03:4719:25 | 03:5019:15 | 03:4019:09 | 03:3919:01 | 03:4519:03 | 03:5019:08 | 04:0519:15 |
| 6/22 | 03:5619:17 | 03:4719:25 | 03:5119:15 | 03:4119:09 | 03:3919:01 | 03:4619:04 | 03:5019:08 | 04:0519:15 |
| 6/23 | 03:5619:18 | 03:4719:25 | 03:5119:15 | 03:4119:09 | 03:3919:02 | 03:4619:04 | 03:5119:08 | 04:0519:15 |
| 6/24 | 03:5719:18 | 03:4819:25 | 03:5119:15 | 03:4119:09 | 03:4019:02 | 03:4619:04 | 03:5119:08 | 04:0519:15 |
| 6/25 | 03:5719:18 | 03:4819:25 | 03:5219:15 | 03:4219:10 | 03:4019:02 | 03:4719:04 | 03:5119:08 | 04:0619:15 |
| 6/26 | 03:5819:18 | 03:4819:26 | 03:5219:15 | 03:4219:10 | 03:4019:02 | 03:4719:04 | 03:5219:08 | 04:0619:15 |
| 6/27 | 03:5819:18 | 03:4919:26 | 03:5219:15 | 03:4319:10 | 03:4119:02 | 03:4719:04 | 03:5219:08 | 04:0719:15 |
| 6/28 | 03:5819:18 | 03:4919:25 | 03:5319:15 | 03:4319:10 | 03:4119:02 | 03:4819:04 | 03:5319:08 | 04:0719:15 |
| 6/29 | 03:5919:18 | 03:5019:25 | 03:5319:15 | 03:4319:09 | 03:4219:02 | 03:4819:04 | 03:5319:08 | 04:0719:15 |
| 6/30 | 03:5919:18 | 03:5019:25 | 03:5419:15 | 03:4419:09 | 03:4219:02 | 03:4919:04 | 03:5319:08 | 04:0819:15 |
