北海道地方 2026年3月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 06:1017:23 | 06:1117:20 | 06:0617:19 | 05:5917:11 | 05:5317:07 | 05:5717:12 | 06:0217:16 | 06:1117:28 |
| 3/2 | 06:0817:25 | 06:0917:22 | 06:0417:20 | 05:5717:12 | 05:5217:08 | 05:5617:13 | 06:0017:17 | 06:1017:29 |
| 3/3 | 06:0617:26 | 06:0717:23 | 06:0317:21 | 05:5517:13 | 05:5017:09 | 05:5417:14 | 05:5817:19 | 06:0817:30 |
| 3/4 | 06:0517:27 | 06:0617:25 | 06:0117:23 | 05:5417:14 | 05:4817:10 | 05:5217:15 | 05:5717:20 | 06:0717:31 |
| 3/5 | 06:0317:28 | 06:0417:26 | 05:5917:24 | 05:5217:16 | 05:4717:12 | 05:5117:17 | 05:5517:21 | 06:0517:32 |
| 3/6 | 06:0117:30 | 06:0217:27 | 05:5817:25 | 05:5017:17 | 05:4517:13 | 05:4917:18 | 05:5317:22 | 06:0317:34 |
| 3/7 | 06:0017:31 | 06:0017:29 | 05:5617:26 | 05:4817:18 | 05:4317:14 | 05:4717:19 | 05:5217:23 | 06:0217:35 |
| 3/8 | 05:5817:32 | 05:5817:30 | 05:5417:28 | 05:4717:20 | 05:4117:15 | 05:4617:20 | 05:5017:25 | 06:0017:36 |
| 3/9 | 05:5617:33 | 05:5717:31 | 05:5217:29 | 05:4517:21 | 05:4017:17 | 05:4417:21 | 05:4817:26 | 05:5917:37 |
| 3/10 | 05:5417:34 | 05:5517:33 | 05:5117:30 | 05:4317:22 | 05:3817:18 | 05:4217:23 | 05:4717:27 | 05:5717:38 |
| 3/11 | 05:5317:36 | 05:5317:34 | 05:4917:31 | 05:4117:23 | 05:3617:19 | 05:4017:24 | 05:4517:28 | 05:5517:39 |
| 3/12 | 05:5117:37 | 05:5117:35 | 05:4717:33 | 05:3917:25 | 05:3417:20 | 05:3917:25 | 05:4317:29 | 05:5417:40 |
| 3/13 | 05:4917:38 | 05:4917:37 | 05:4517:34 | 05:3817:26 | 05:3317:21 | 05:3717:26 | 05:4117:31 | 05:5217:42 |
| 3/14 | 05:4717:39 | 05:4717:38 | 05:4417:35 | 05:3617:27 | 05:3117:23 | 05:3517:27 | 05:4017:32 | 05:5017:43 |
| 3/15 | 05:4617:40 | 05:4517:39 | 05:4217:36 | 05:3417:28 | 05:2917:24 | 05:3417:28 | 05:3817:33 | 05:4917:44 |
| 3/16 | 05:4417:42 | 05:4317:41 | 05:4017:38 | 05:3217:30 | 05:2717:25 | 05:3217:30 | 05:3617:34 | 05:4717:45 |
| 3/17 | 05:4217:43 | 05:4217:42 | 05:3817:39 | 05:3017:31 | 05:2617:26 | 05:3017:31 | 05:3517:35 | 05:4517:46 |
| 3/18 | 05:4017:44 | 05:4017:43 | 05:3617:40 | 05:2917:32 | 05:2417:27 | 05:2817:32 | 05:3317:36 | 05:4317:47 |
| 3/19 | 05:3917:45 | 05:3817:44 | 05:3517:41 | 05:2717:33 | 05:2217:29 | 05:2717:33 | 05:3117:38 | 05:4217:48 |
| 3/20 | 05:3717:46 | 05:3617:46 | 05:3317:42 | 05:2517:35 | 05:2017:30 | 05:2517:34 | 05:2917:39 | 05:4017:49 |
| 3/21 | 05:3517:48 | 05:3417:47 | 05:3117:44 | 05:2317:36 | 05:1917:31 | 05:2317:35 | 05:2817:40 | 05:3817:50 |
| 3/22 | 05:3317:49 | 05:3217:48 | 05:2917:45 | 05:2117:37 | 05:1717:32 | 05:2117:37 | 05:2617:41 | 05:3717:52 |
| 3/23 | 05:3217:50 | 05:3017:50 | 05:2717:46 | 05:2017:38 | 05:1517:33 | 05:2017:38 | 05:2417:42 | 05:3517:53 |
| 3/24 | 05:3017:51 | 05:2817:51 | 05:2617:47 | 05:1817:40 | 05:1317:35 | 05:1817:39 | 05:2217:43 | 05:3317:54 |
| 3/25 | 05:2817:52 | 05:2617:52 | 05:2417:48 | 05:1617:41 | 05:1117:36 | 05:1617:40 | 05:2117:44 | 05:3217:55 |
| 3/26 | 05:2617:53 | 05:2517:54 | 05:2217:50 | 05:1417:42 | 05:1017:37 | 05:1417:41 | 05:1917:46 | 05:3017:56 |
| 3/27 | 05:2417:55 | 05:2317:55 | 05:2017:51 | 05:1217:43 | 05:0817:38 | 05:1317:42 | 05:1717:47 | 05:2817:57 |
| 3/28 | 05:2317:56 | 05:2117:56 | 05:1817:52 | 05:1017:44 | 05:0617:39 | 05:1117:43 | 05:1517:48 | 05:2717:58 |
| 3/29 | 05:2117:57 | 05:1917:57 | 05:1717:53 | 05:0917:46 | 05:0417:40 | 05:0917:45 | 05:1417:49 | 05:2517:59 |
| 3/30 | 05:1917:58 | 05:1717:59 | 05:1517:54 | 05:0717:47 | 05:0317:42 | 05:0717:46 | 05:1217:50 | 05:2318:00 |
| 3/31 | 05:1717:59 | 05:1518:00 | 05:1317:56 | 05:0517:48 | 05:0117:43 | 05:0617:47 | 05:1017:51 | 05:2218:01 |
