北海道地方 2026年4月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 05:1618:00 | 05:1318:01 | 05:1117:57 | 05:0317:49 | 04:5917:44 | 05:0417:48 | 05:0817:52 | 05:2018:02 |
| 4/2 | 05:1418:02 | 05:1118:03 | 05:1017:58 | 05:0117:50 | 04:5717:45 | 05:0217:49 | 05:0717:54 | 05:1818:04 |
| 4/3 | 05:1218:03 | 05:1018:04 | 05:0817:59 | 05:0017:52 | 04:5617:46 | 05:0017:50 | 05:0517:55 | 05:1718:05 |
| 4/4 | 05:1018:04 | 05:0818:05 | 05:0618:00 | 04:5817:53 | 04:5417:47 | 04:5917:51 | 05:0317:56 | 05:1518:06 |
| 4/5 | 05:0918:05 | 05:0618:06 | 05:0418:01 | 04:5617:54 | 04:5217:49 | 04:5717:53 | 05:0217:57 | 05:1318:07 |
| 4/6 | 05:0718:06 | 05:0418:08 | 05:0318:03 | 04:5417:55 | 04:5017:50 | 04:5517:54 | 05:0017:58 | 05:1218:08 |
| 4/7 | 05:0518:07 | 05:0218:09 | 05:0118:04 | 04:5217:57 | 04:4917:51 | 04:5417:55 | 04:5817:59 | 05:1018:09 |
| 4/8 | 05:0418:09 | 05:0018:10 | 04:5918:05 | 04:5117:58 | 04:4717:52 | 04:5217:56 | 04:5618:00 | 05:0818:10 |
| 4/9 | 05:0218:10 | 04:5918:12 | 04:5718:06 | 04:4917:59 | 04:4517:53 | 04:5017:57 | 04:5518:02 | 05:0718:11 |
| 4/10 | 05:0018:11 | 04:5718:13 | 04:5618:07 | 04:4718:00 | 04:4317:55 | 04:4917:58 | 04:5318:03 | 05:0518:12 |
| 4/11 | 04:5918:12 | 04:5518:14 | 04:5418:09 | 04:4518:01 | 04:4217:56 | 04:4717:59 | 04:5118:04 | 05:0318:13 |
| 4/12 | 04:5718:13 | 04:5318:15 | 04:5218:10 | 04:4418:03 | 04:4017:57 | 04:4518:01 | 04:5018:05 | 05:0218:14 |
| 4/13 | 04:5518:14 | 04:5118:17 | 04:5118:11 | 04:4218:04 | 04:3817:58 | 04:4418:02 | 04:4818:06 | 05:0018:15 |
| 4/14 | 04:5418:16 | 04:5018:18 | 04:4918:12 | 04:4018:05 | 04:3717:59 | 04:4218:03 | 04:4718:07 | 04:5918:17 |
| 4/15 | 04:5218:17 | 04:4818:19 | 04:4718:13 | 04:3918:06 | 04:3518:00 | 04:4018:04 | 04:4518:08 | 04:5718:18 |
| 4/16 | 04:5018:18 | 04:4618:20 | 04:4618:14 | 04:3718:07 | 04:3418:02 | 04:3918:05 | 04:4318:10 | 04:5618:19 |
| 4/17 | 04:4918:19 | 04:4418:22 | 04:4418:16 | 04:3518:09 | 04:3218:03 | 04:3718:06 | 04:4218:11 | 04:5418:20 |
| 4/18 | 04:4718:20 | 04:4318:23 | 04:4218:17 | 04:3418:10 | 04:3018:04 | 04:3618:07 | 04:4018:12 | 04:5318:21 |
| 4/19 | 04:4518:21 | 04:4118:24 | 04:4118:18 | 04:3218:11 | 04:2918:05 | 04:3418:09 | 04:3918:13 | 04:5118:22 |
| 4/20 | 04:4418:22 | 04:3918:26 | 04:3918:19 | 04:3018:12 | 04:2718:06 | 04:3318:10 | 04:3718:14 | 04:5018:23 |
| 4/21 | 04:4218:24 | 04:3818:27 | 04:3818:20 | 04:2918:14 | 04:2618:07 | 04:3118:11 | 04:3618:15 | 04:4818:24 |
| 4/22 | 04:4118:25 | 04:3618:28 | 04:3618:22 | 04:2718:15 | 04:2418:09 | 04:3018:12 | 04:3418:16 | 04:4718:25 |
| 4/23 | 04:3918:26 | 04:3418:29 | 04:3418:23 | 04:2618:16 | 04:2218:10 | 04:2818:13 | 04:3318:17 | 04:4518:26 |
| 4/24 | 04:3818:27 | 04:3318:31 | 04:3318:24 | 04:2418:17 | 04:2118:11 | 04:2718:14 | 04:3118:19 | 04:4418:27 |
| 4/25 | 04:3618:28 | 04:3118:32 | 04:3118:25 | 04:2318:18 | 04:1918:12 | 04:2518:15 | 04:3018:20 | 04:4218:28 |
| 4/26 | 04:3518:29 | 04:3018:33 | 04:3018:26 | 04:2118:20 | 04:1818:13 | 04:2418:16 | 04:2818:21 | 04:4118:30 |
| 4/27 | 04:3318:31 | 04:2818:34 | 04:2818:27 | 04:2018:21 | 04:1618:14 | 04:2218:18 | 04:2718:22 | 04:3918:31 |
| 4/28 | 04:3218:32 | 04:2618:36 | 04:2718:29 | 04:1818:22 | 04:1518:16 | 04:2118:19 | 04:2518:23 | 04:3818:32 |
| 4/29 | 04:3018:33 | 04:2518:37 | 04:2618:30 | 04:1718:23 | 04:1418:17 | 04:1918:20 | 04:2418:24 | 04:3718:33 |
| 4/30 | 04:2918:34 | 04:2318:38 | 04:2418:31 | 04:1518:24 | 04:1218:18 | 04:1818:21 | 04:2318:25 | 04:3518:34 |
