北海道地方 2026年10月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 05:3317:16 | 05:3317:15 | 05:2917:12 | 05:2217:04 | 05:1717:00 | 05:2117:04 | 05:2517:09 | 05:3617:20 |
| 10/2 | 05:3417:14 | 05:3417:13 | 05:3017:10 | 05:2317:02 | 05:1816:58 | 05:2217:02 | 05:2617:07 | 05:3717:18 |
| 10/3 | 05:3517:13 | 05:3617:11 | 05:3117:08 | 05:2417:00 | 05:1916:56 | 05:2317:01 | 05:2717:05 | 05:3817:16 |
| 10/4 | 05:3617:11 | 05:3717:09 | 05:3317:07 | 05:2516:59 | 05:2016:54 | 05:2416:59 | 05:2917:03 | 05:3917:15 |
| 10/5 | 05:3817:09 | 05:3817:07 | 05:3417:05 | 05:2616:57 | 05:2116:52 | 05:2516:57 | 05:3017:02 | 05:4017:13 |
| 10/6 | 05:3917:07 | 05:3917:05 | 05:3517:03 | 05:2816:55 | 05:2216:51 | 05:2616:56 | 05:3117:00 | 05:4117:11 |
| 10/7 | 05:4017:06 | 05:4117:03 | 05:3617:01 | 05:2916:53 | 05:2316:49 | 05:2716:54 | 05:3216:58 | 05:4217:10 |
| 10/8 | 05:4117:04 | 05:4217:02 | 05:3717:00 | 05:3016:51 | 05:2516:47 | 05:2916:52 | 05:3316:57 | 05:4317:08 |
| 10/9 | 05:4217:02 | 05:4317:00 | 05:3916:58 | 05:3116:50 | 05:2616:46 | 05:3016:50 | 05:3416:55 | 05:4417:06 |
| 10/10 | 05:4317:00 | 05:4516:58 | 05:4016:56 | 05:3216:48 | 05:2716:44 | 05:3116:49 | 05:3516:53 | 05:4517:05 |
| 10/11 | 05:4516:59 | 05:4616:56 | 05:4116:54 | 05:3416:46 | 05:2816:42 | 05:3216:47 | 05:3616:52 | 05:4617:03 |
| 10/12 | 05:4616:57 | 05:4716:54 | 05:4216:53 | 05:3516:44 | 05:2916:40 | 05:3316:45 | 05:3816:50 | 05:4717:02 |
| 10/13 | 05:4716:55 | 05:4816:52 | 05:4316:51 | 05:3616:43 | 05:3116:39 | 05:3416:44 | 05:3916:48 | 05:4817:00 |
| 10/14 | 05:4816:54 | 05:5016:51 | 05:4516:49 | 05:3716:41 | 05:3216:37 | 05:3616:42 | 05:4016:47 | 05:5016:58 |
| 10/15 | 05:4916:52 | 05:5116:49 | 05:4616:48 | 05:3916:39 | 05:3316:35 | 05:3716:41 | 05:4116:45 | 05:5116:57 |
| 10/16 | 05:5016:51 | 05:5216:47 | 05:4716:46 | 05:4016:38 | 05:3416:34 | 05:3816:39 | 05:4216:43 | 05:5216:55 |
| 10/17 | 05:5216:49 | 05:5416:45 | 05:4816:44 | 05:4116:36 | 05:3516:32 | 05:3916:37 | 05:4316:42 | 05:5316:54 |
| 10/18 | 05:5316:47 | 05:5516:44 | 05:4916:43 | 05:4216:34 | 05:3716:31 | 05:4016:36 | 05:4516:40 | 05:5416:52 |
| 10/19 | 05:5416:46 | 05:5616:42 | 05:5116:41 | 05:4416:33 | 05:3816:29 | 05:4116:34 | 05:4616:39 | 05:5516:51 |
| 10/20 | 05:5516:44 | 05:5816:40 | 05:5216:40 | 05:4516:31 | 05:3916:27 | 05:4316:33 | 05:4716:37 | 05:5616:49 |
| 10/21 | 05:5716:43 | 05:5916:39 | 05:5316:38 | 05:4616:29 | 05:4016:26 | 05:4416:31 | 05:4816:36 | 05:5816:48 |
| 10/22 | 05:5816:41 | 06:0016:37 | 05:5416:36 | 05:4716:28 | 05:4116:24 | 05:4516:30 | 05:4916:34 | 05:5916:46 |
| 10/23 | 05:5916:40 | 06:0216:35 | 05:5616:35 | 05:4916:26 | 05:4316:23 | 05:4616:28 | 05:5116:33 | 06:0016:45 |
| 10/24 | 06:0016:38 | 06:0316:34 | 05:5716:33 | 05:5016:25 | 05:4416:21 | 05:4816:27 | 05:5216:31 | 06:0116:43 |
| 10/25 | 06:0216:37 | 06:0416:32 | 05:5816:32 | 05:5116:23 | 05:4516:20 | 05:4916:25 | 05:5316:30 | 06:0216:42 |
| 10/26 | 06:0316:35 | 06:0616:31 | 05:5916:30 | 05:5316:22 | 05:4616:18 | 05:5016:24 | 05:5416:28 | 06:0316:41 |
| 10/27 | 06:0416:34 | 06:0716:29 | 06:0116:29 | 05:5416:20 | 05:4816:17 | 05:5116:22 | 05:5616:27 | 06:0516:39 |
| 10/28 | 06:0516:32 | 06:0916:27 | 06:0216:27 | 05:5516:19 | 05:4916:15 | 05:5216:21 | 05:5716:25 | 06:0616:38 |
| 10/29 | 06:0716:31 | 06:1016:26 | 06:0316:26 | 05:5716:17 | 05:5016:14 | 05:5416:20 | 05:5816:24 | 06:0716:37 |
| 10/30 | 06:0816:29 | 06:1116:24 | 06:0516:25 | 05:5816:16 | 05:5216:13 | 05:5516:18 | 05:5916:23 | 06:0816:35 |
| 10/31 | 06:0916:28 | 06:1316:23 | 06:0616:23 | 05:5916:14 | 05:5316:11 | 05:5616:17 | 06:0116:21 | 06:0916:34 |
