北海道地方 2026年1月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 07:0616:10 | 07:1316:02 | 07:0416:05 | 06:5815:55 | 06:5015:53 | 06:5315:59 | 06:5716:04 | 07:0416:18 |
| 1/2 | 07:0616:11 | 07:1316:03 | 07:0416:05 | 06:5815:56 | 06:5015:54 | 06:5316:00 | 06:5716:05 | 07:0516:19 |
| 1/3 | 07:0616:12 | 07:1316:03 | 07:0416:06 | 06:5815:57 | 06:5015:55 | 06:5316:01 | 06:5716:06 | 07:0516:20 |
| 1/4 | 07:0616:13 | 07:1316:04 | 07:0416:07 | 06:5815:58 | 06:5015:56 | 06:5316:02 | 06:5716:07 | 07:0416:21 |
| 1/5 | 07:0616:14 | 07:1316:05 | 07:0416:08 | 06:5815:59 | 06:5015:57 | 06:5316:03 | 06:5716:08 | 07:0416:22 |
| 1/6 | 07:0616:15 | 07:1316:07 | 07:0416:09 | 06:5816:00 | 06:5015:58 | 06:5316:04 | 06:5716:09 | 07:0416:23 |
| 1/7 | 07:0616:16 | 07:1316:08 | 07:0316:10 | 06:5716:01 | 06:5015:59 | 06:5216:05 | 06:5716:10 | 07:0416:24 |
| 1/8 | 07:0616:17 | 07:1216:09 | 07:0316:11 | 06:5716:02 | 06:5016:00 | 06:5216:06 | 06:5716:11 | 07:0416:25 |
| 1/9 | 07:0616:18 | 07:1216:10 | 07:0316:13 | 06:5716:03 | 06:4916:01 | 06:5216:07 | 06:5616:12 | 07:0416:26 |
| 1/10 | 07:0516:19 | 07:1216:11 | 07:0316:14 | 06:5616:04 | 06:4916:02 | 06:5216:08 | 06:5616:13 | 07:0416:27 |
| 1/11 | 07:0516:20 | 07:1116:12 | 07:0216:15 | 06:5616:05 | 06:4916:03 | 06:5116:09 | 06:5616:14 | 07:0316:28 |
| 1/12 | 07:0416:21 | 07:1116:13 | 07:0216:16 | 06:5616:06 | 06:4816:04 | 06:5116:11 | 06:5516:15 | 07:0316:29 |
| 1/13 | 07:0416:22 | 07:1016:15 | 07:0116:17 | 06:5516:08 | 06:4816:05 | 06:5116:12 | 06:5516:16 | 07:0316:30 |
| 1/14 | 07:0416:24 | 07:1016:16 | 07:0116:18 | 06:5516:09 | 06:4816:07 | 06:5016:13 | 06:5516:17 | 07:0216:31 |
| 1/15 | 07:0316:25 | 07:0916:17 | 07:0016:19 | 06:5416:10 | 06:4716:08 | 06:5016:14 | 06:5416:19 | 07:0216:32 |
| 1/16 | 07:0316:26 | 07:0916:18 | 07:0016:21 | 06:5416:11 | 06:4716:09 | 06:4916:15 | 06:5416:20 | 07:0116:34 |
| 1/17 | 07:0216:27 | 07:0816:20 | 06:5916:22 | 06:5316:12 | 06:4616:10 | 06:4916:16 | 06:5316:21 | 07:0116:35 |
| 1/18 | 07:0116:28 | 07:0716:21 | 06:5916:23 | 06:5216:14 | 06:4516:11 | 06:4816:18 | 06:5216:22 | 07:0016:36 |
| 1/19 | 07:0116:30 | 07:0716:22 | 06:5816:24 | 06:5216:15 | 06:4516:13 | 06:4716:19 | 06:5216:23 | 07:0016:37 |
| 1/20 | 07:0016:31 | 07:0616:24 | 06:5716:26 | 06:5116:16 | 06:4416:14 | 06:4716:20 | 06:5116:25 | 06:5916:38 |
| 1/21 | 06:5916:32 | 07:0516:25 | 06:5716:27 | 06:5016:18 | 06:4316:15 | 06:4616:21 | 06:5016:26 | 06:5816:39 |
| 1/22 | 06:5916:33 | 07:0416:26 | 06:5616:28 | 06:4916:19 | 06:4316:16 | 06:4516:23 | 06:5016:27 | 06:5816:41 |
| 1/23 | 06:5816:35 | 07:0316:28 | 06:5516:30 | 06:4916:20 | 06:4216:18 | 06:4516:24 | 06:4916:28 | 06:5716:42 |
| 1/24 | 06:5716:36 | 07:0216:29 | 06:5416:31 | 06:4816:22 | 06:4116:19 | 06:4416:25 | 06:4816:30 | 06:5616:43 |
| 1/25 | 06:5616:37 | 07:0116:31 | 06:5316:32 | 06:4716:23 | 06:4016:20 | 06:4316:26 | 06:4716:31 | 06:5516:44 |
| 1/26 | 06:5516:39 | 07:0016:32 | 06:5216:34 | 06:4616:24 | 06:3916:22 | 06:4216:28 | 06:4616:32 | 06:5416:46 |
| 1/27 | 06:5416:40 | 06:5916:33 | 06:5116:35 | 06:4516:26 | 06:3816:23 | 06:4116:29 | 06:4616:34 | 06:5416:47 |
| 1/28 | 06:5316:41 | 06:5816:35 | 06:5016:36 | 06:4416:27 | 06:3716:24 | 06:4016:30 | 06:4516:35 | 06:5316:48 |
| 1/29 | 06:5216:43 | 06:5716:36 | 06:4916:38 | 06:4316:28 | 06:3616:26 | 06:3916:32 | 06:4416:36 | 06:5216:49 |
| 1/30 | 06:5116:44 | 06:5616:38 | 06:4816:39 | 06:4216:30 | 06:3516:27 | 06:3816:33 | 06:4316:37 | 06:5116:51 |
| 1/31 | 06:5016:45 | 06:5516:39 | 06:4716:40 | 06:4116:31 | 06:3416:28 | 06:3716:34 | 06:4216:39 | 06:5016:52 |
