北海道地方 2026年5月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 04:2818:35 | 04:2218:40 | 04:2318:32 | 04:1418:26 | 04:1118:19 | 04:1718:22 | 04:2118:27 | 04:3418:35 |
| 5/2 | 04:2618:36 | 04:2018:41 | 04:2118:33 | 04:1218:27 | 04:0918:20 | 04:1518:23 | 04:2018:28 | 04:3318:36 |
| 5/3 | 04:2518:37 | 04:1918:42 | 04:2018:34 | 04:1118:28 | 04:0818:21 | 04:1418:24 | 04:1918:29 | 04:3218:37 |
| 5/4 | 04:2418:39 | 04:1818:43 | 04:1918:36 | 04:1018:29 | 04:0718:22 | 04:1318:25 | 04:1718:30 | 04:3018:38 |
| 5/5 | 04:2218:40 | 04:1618:45 | 04:1718:37 | 04:0818:30 | 04:0618:24 | 04:1118:27 | 04:1618:31 | 04:2918:39 |
| 5/6 | 04:2118:41 | 04:1518:46 | 04:1618:38 | 04:0718:31 | 04:0418:25 | 04:1018:28 | 04:1518:32 | 04:2818:40 |
| 5/7 | 04:2018:42 | 04:1318:47 | 04:1518:39 | 04:0618:33 | 04:0318:26 | 04:0918:29 | 04:1318:33 | 04:2718:41 |
| 5/8 | 04:1918:43 | 04:1218:48 | 04:1418:40 | 04:0418:34 | 04:0218:27 | 04:0818:30 | 04:1218:34 | 04:2618:42 |
| 5/9 | 04:1718:44 | 04:1118:49 | 04:1218:41 | 04:0318:35 | 04:0118:28 | 04:0718:31 | 04:1118:35 | 04:2518:43 |
| 5/10 | 04:1618:45 | 04:1018:51 | 04:1118:42 | 04:0218:36 | 03:5918:29 | 04:0518:32 | 04:1018:36 | 04:2318:44 |
| 5/11 | 04:1518:46 | 04:0818:52 | 04:1018:44 | 04:0118:37 | 03:5818:30 | 04:0418:33 | 04:0918:38 | 04:2218:45 |
| 5/12 | 04:1418:48 | 04:0718:53 | 04:0918:45 | 04:0018:38 | 03:5718:31 | 04:0318:34 | 04:0818:39 | 04:2118:47 |
| 5/13 | 04:1318:49 | 04:0618:54 | 04:0818:46 | 03:5818:40 | 03:5618:33 | 04:0218:35 | 04:0718:40 | 04:2018:48 |
| 5/14 | 04:1218:50 | 04:0518:55 | 04:0718:47 | 03:5718:41 | 03:5518:34 | 04:0118:36 | 04:0618:41 | 04:1918:49 |
| 5/15 | 04:1118:51 | 04:0418:57 | 04:0618:48 | 03:5618:42 | 03:5418:35 | 04:0018:37 | 04:0518:42 | 04:1818:50 |
| 5/16 | 04:1018:52 | 04:0318:58 | 04:0518:49 | 03:5518:43 | 03:5318:36 | 03:5918:38 | 04:0418:43 | 04:1718:51 |
| 5/17 | 04:0918:53 | 04:0118:59 | 04:0418:50 | 03:5418:44 | 03:5218:37 | 03:5818:39 | 04:0318:44 | 04:1618:52 |
| 5/18 | 04:0818:54 | 04:0019:00 | 04:0318:51 | 03:5318:45 | 03:5118:38 | 03:5718:40 | 04:0218:45 | 04:1618:52 |
| 5/19 | 04:0718:55 | 03:5919:01 | 04:0218:52 | 03:5218:46 | 03:5018:39 | 03:5618:42 | 04:0118:46 | 04:1518:53 |
| 5/20 | 04:0618:56 | 03:5819:02 | 04:0118:53 | 03:5118:47 | 03:4918:40 | 03:5518:42 | 04:0018:47 | 04:1418:54 |
| 5/21 | 04:0518:57 | 03:5719:03 | 04:0018:54 | 03:5018:48 | 03:4818:41 | 03:5518:43 | 03:5918:48 | 04:1318:55 |
| 5/22 | 04:0418:58 | 03:5719:04 | 03:5918:55 | 03:5018:49 | 03:4718:42 | 03:5418:44 | 03:5818:49 | 04:1218:56 |
| 5/23 | 04:0418:59 | 03:5619:05 | 03:5818:56 | 03:4918:50 | 03:4718:43 | 03:5318:45 | 03:5818:50 | 04:1218:57 |
| 5/24 | 04:0319:00 | 03:5519:06 | 03:5818:57 | 03:4818:51 | 03:4618:44 | 03:5218:46 | 03:5718:51 | 04:1118:58 |
| 5/25 | 04:0219:01 | 03:5419:07 | 03:5718:58 | 03:4718:52 | 03:4518:45 | 03:5218:47 | 03:5618:52 | 04:1018:59 |
| 5/26 | 04:0219:02 | 03:5319:08 | 03:5618:59 | 03:4718:53 | 03:4418:46 | 03:5118:48 | 03:5518:53 | 04:1019:00 |
| 5/27 | 04:0119:03 | 03:5319:09 | 03:5519:00 | 03:4618:54 | 03:4418:47 | 03:5018:49 | 03:5518:53 | 04:0919:01 |
| 5/28 | 04:0019:03 | 03:5219:10 | 03:5519:01 | 03:4518:55 | 03:4318:47 | 03:5018:50 | 03:5418:54 | 04:0819:02 |
| 5/29 | 04:0019:04 | 03:5119:11 | 03:5419:02 | 03:4518:56 | 03:4318:48 | 03:4918:51 | 03:5418:55 | 04:0819:02 |
| 5/30 | 03:5919:05 | 03:5119:12 | 03:5419:03 | 03:4418:57 | 03:4218:49 | 03:4918:52 | 03:5318:56 | 04:0719:03 |
| 5/31 | 03:5919:06 | 03:5019:13 | 03:5319:03 | 03:4318:58 | 03:4218:50 | 03:4818:52 | 03:5318:57 | 04:0719:04 |
