北海道地方 2026年11月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 札幌市 | 稚内市 | 旭川市 | 網走市 | 根室市 | 釧路市 | 帯広市 | 函館市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 06:1016:27 | 06:1416:22 | 06:0716:22 | 06:0016:13 | 05:5416:10 | 05:5716:16 | 06:0216:20 | 06:1016:33 |
| 11/2 | 06:1216:25 | 06:1616:20 | 06:0816:21 | 06:0216:12 | 05:5516:09 | 05:5916:14 | 06:0316:19 | 06:1216:31 |
| 11/3 | 06:1316:24 | 06:1716:19 | 06:1016:19 | 06:0316:10 | 05:5716:07 | 06:0016:13 | 06:0416:17 | 06:1316:30 |
| 11/4 | 06:1416:23 | 06:1816:17 | 06:1116:18 | 06:0416:09 | 05:5816:06 | 06:0116:12 | 06:0616:16 | 06:1416:29 |
| 11/5 | 06:1516:22 | 06:2016:16 | 06:1216:17 | 06:0616:08 | 05:5916:05 | 06:0216:11 | 06:0716:15 | 06:1516:28 |
| 11/6 | 06:1716:20 | 06:2116:15 | 06:1416:15 | 06:0716:07 | 06:0116:04 | 06:0416:09 | 06:0816:14 | 06:1716:27 |
| 11/7 | 06:1816:19 | 06:2216:13 | 06:1516:14 | 06:0816:05 | 06:0216:02 | 06:0516:08 | 06:0916:13 | 06:1816:26 |
| 11/8 | 06:1916:18 | 06:2416:12 | 06:1616:13 | 06:1016:04 | 06:0316:01 | 06:0616:07 | 06:1116:12 | 06:1916:25 |
| 11/9 | 06:2116:17 | 06:2516:11 | 06:1816:12 | 06:1116:03 | 06:0416:00 | 06:0816:06 | 06:1216:10 | 06:2016:24 |
| 11/10 | 06:2216:16 | 06:2716:10 | 06:1916:11 | 06:1216:02 | 06:0615:59 | 06:0916:05 | 06:1316:09 | 06:2116:23 |
| 11/11 | 06:2316:15 | 06:2816:09 | 06:2016:10 | 06:1416:01 | 06:0715:58 | 06:1016:04 | 06:1416:08 | 06:2316:22 |
| 11/12 | 06:2416:14 | 06:2916:07 | 06:2216:09 | 06:1516:00 | 06:0815:57 | 06:1116:03 | 06:1616:07 | 06:2416:21 |
| 11/13 | 06:2616:13 | 06:3116:06 | 06:2316:08 | 06:1615:59 | 06:1015:56 | 06:1316:02 | 06:1716:06 | 06:2516:20 |
| 11/14 | 06:2716:12 | 06:3216:05 | 06:2416:07 | 06:1815:58 | 06:1115:55 | 06:1416:01 | 06:1816:05 | 06:2616:19 |
| 11/15 | 06:2816:11 | 06:3416:04 | 06:2516:06 | 06:1915:57 | 06:1215:54 | 06:1516:00 | 06:1916:05 | 06:2716:18 |
| 11/16 | 06:3016:10 | 06:3516:03 | 06:2716:05 | 06:2015:56 | 06:1315:53 | 06:1615:59 | 06:2116:04 | 06:2916:17 |
| 11/17 | 06:3116:09 | 06:3616:02 | 06:2816:04 | 06:2215:55 | 06:1515:52 | 06:1815:58 | 06:2216:03 | 06:3016:16 |
| 11/18 | 06:3216:08 | 06:3816:01 | 06:2916:03 | 06:2315:54 | 06:1615:51 | 06:1915:57 | 06:2316:02 | 06:3116:15 |
| 11/19 | 06:3316:07 | 06:3916:00 | 06:3016:02 | 06:2415:53 | 06:1715:51 | 06:2015:57 | 06:2416:01 | 06:3216:15 |
| 11/20 | 06:3516:07 | 06:4016:00 | 06:3216:02 | 06:2515:52 | 06:1815:50 | 06:2115:56 | 06:2616:00 | 06:3316:14 |
| 11/21 | 06:3616:06 | 06:4215:59 | 06:3316:01 | 06:2715:51 | 06:2015:49 | 06:2215:55 | 06:2716:00 | 06:3516:13 |
| 11/22 | 06:3716:05 | 06:4315:58 | 06:3416:00 | 06:2815:51 | 06:2115:48 | 06:2415:54 | 06:2815:59 | 06:3616:13 |
| 11/23 | 06:3816:05 | 06:4415:57 | 06:3515:59 | 06:2915:50 | 06:2215:48 | 06:2515:54 | 06:2915:58 | 06:3716:12 |
| 11/24 | 06:3916:04 | 06:4515:57 | 06:3715:59 | 06:3015:49 | 06:2315:47 | 06:2615:53 | 06:3015:58 | 06:3816:12 |
| 11/25 | 06:4116:03 | 06:4715:56 | 06:3815:58 | 06:3215:49 | 06:2415:46 | 06:2715:53 | 06:3215:57 | 06:3916:11 |
| 11/26 | 06:4216:03 | 06:4815:55 | 06:3915:58 | 06:3315:48 | 06:2615:46 | 06:2815:52 | 06:3315:57 | 06:4016:11 |
| 11/27 | 06:4316:02 | 06:4915:55 | 06:4015:57 | 06:3415:48 | 06:2715:45 | 06:2915:52 | 06:3415:56 | 06:4116:10 |
| 11/28 | 06:4416:02 | 06:5015:54 | 06:4115:57 | 06:3515:47 | 06:2815:45 | 06:3115:51 | 06:3515:56 | 06:4216:10 |
| 11/29 | 06:4516:01 | 06:5215:54 | 06:4215:56 | 06:3615:47 | 06:2915:44 | 06:3215:51 | 06:3615:55 | 06:4316:09 |
| 11/30 | 06:4616:01 | 06:5315:53 | 06:4415:56 | 06:3715:46 | 06:3015:44 | 06:3315:50 | 06:3715:55 | 06:4516:09 |
