中国地方 2026年9月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 05:3618:30 | 05:4118:34 | 05:3918:32 | 05:4518:37 | 05:4918:40 |
| 9/2 | 05:3718:29 | 05:4118:33 | 05:4018:30 | 05:4518:35 | 05:4918:39 |
| 9/3 | 05:3818:27 | 05:4218:32 | 05:4118:29 | 05:4618:34 | 05:5018:38 |
| 9/4 | 05:3818:26 | 05:4318:30 | 05:4118:27 | 05:4718:32 | 05:5118:36 |
| 9/5 | 05:3918:24 | 05:4418:29 | 05:4218:26 | 05:4718:31 | 05:5118:35 |
| 9/6 | 05:4018:23 | 05:4418:27 | 05:4318:25 | 05:4818:30 | 05:5218:34 |
| 9/7 | 05:4118:22 | 05:4518:26 | 05:4418:23 | 05:4918:28 | 05:5318:32 |
| 9/8 | 05:4118:20 | 05:4618:25 | 05:4418:22 | 05:4918:27 | 05:5318:31 |
| 9/9 | 05:4218:19 | 05:4718:23 | 05:4518:21 | 05:5018:26 | 05:5418:29 |
| 9/10 | 05:4318:17 | 05:4718:22 | 05:4618:19 | 05:5118:24 | 05:5518:28 |
| 9/11 | 05:4418:16 | 05:4818:20 | 05:4618:18 | 05:5218:23 | 05:5618:27 |
| 9/12 | 05:4418:14 | 05:4918:19 | 05:4718:16 | 05:5218:21 | 05:5618:25 |
| 9/13 | 05:4518:13 | 05:4918:17 | 05:4818:15 | 05:5318:20 | 05:5718:24 |
| 9/14 | 05:4618:12 | 05:5018:16 | 05:4818:14 | 05:5418:19 | 05:5818:23 |
| 9/15 | 05:4718:10 | 05:5118:15 | 05:4918:12 | 05:5418:17 | 05:5818:21 |
| 9/16 | 05:4718:09 | 05:5218:13 | 05:5018:11 | 05:5518:16 | 05:5918:20 |
| 9/17 | 05:4818:07 | 05:5218:12 | 05:5118:09 | 05:5618:14 | 06:0018:18 |
| 9/18 | 05:4918:06 | 05:5318:10 | 05:5118:08 | 05:5618:13 | 06:0018:17 |
| 9/19 | 05:4918:04 | 05:5418:09 | 05:5218:06 | 05:5718:12 | 06:0118:16 |
| 9/20 | 05:5018:03 | 05:5518:07 | 05:5318:05 | 05:5818:10 | 06:0218:14 |
| 9/21 | 05:5118:01 | 05:5518:06 | 05:5318:04 | 05:5918:09 | 06:0218:13 |
| 9/22 | 05:5218:00 | 05:5618:04 | 05:5418:02 | 05:5918:07 | 06:0318:11 |
| 9/23 | 05:5217:59 | 05:5718:03 | 05:5518:01 | 06:0018:06 | 06:0418:10 |
| 9/24 | 05:5317:57 | 05:5818:01 | 05:5617:59 | 06:0118:05 | 06:0518:08 |
| 9/25 | 05:5417:56 | 05:5818:00 | 05:5617:58 | 06:0118:03 | 06:0518:07 |
| 9/26 | 05:5517:54 | 05:5917:59 | 05:5717:57 | 06:0218:02 | 06:0618:06 |
| 9/27 | 05:5617:53 | 06:0017:57 | 05:5817:55 | 06:0318:00 | 06:0718:04 |
| 9/28 | 05:5617:51 | 06:0117:56 | 05:5817:54 | 06:0417:59 | 06:0718:03 |
| 9/29 | 05:5717:50 | 06:0117:54 | 05:5917:52 | 06:0417:58 | 06:0818:02 |
| 9/30 | 05:5817:48 | 06:0217:53 | 06:0017:51 | 06:0517:56 | 06:0918:00 |
