中国地方 2026年12月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 06:5416:50 | 06:5916:55 | 06:5416:55 | 06:5917:00 | 07:0317:05 |
| 12/2 | 06:5516:50 | 06:5916:55 | 06:5516:55 | 07:0017:00 | 07:0417:05 |
| 12/3 | 06:5616:50 | 07:0016:55 | 06:5616:55 | 07:0117:00 | 07:0417:04 |
| 12/4 | 06:5716:50 | 07:0116:55 | 06:5716:55 | 07:0217:00 | 07:0517:04 |
| 12/5 | 06:5816:50 | 07:0216:55 | 06:5816:55 | 07:0217:00 | 07:0617:04 |
| 12/6 | 06:5816:50 | 07:0316:55 | 06:5916:55 | 07:0317:00 | 07:0717:04 |
| 12/7 | 06:5916:50 | 07:0416:55 | 06:5916:55 | 07:0417:00 | 07:0817:05 |
| 12/8 | 07:0016:50 | 07:0416:55 | 07:0016:55 | 07:0517:00 | 07:0817:05 |
| 12/9 | 07:0116:50 | 07:0516:55 | 07:0116:55 | 07:0617:00 | 07:0917:05 |
| 12/10 | 07:0216:50 | 07:0616:55 | 07:0216:55 | 07:0617:01 | 07:1017:05 |
| 12/11 | 07:0216:51 | 07:0716:55 | 07:0216:55 | 07:0717:01 | 07:1117:05 |
| 12/12 | 07:0316:51 | 07:0716:55 | 07:0316:55 | 07:0817:01 | 07:1117:05 |
| 12/13 | 07:0416:51 | 07:0816:56 | 07:0416:56 | 07:0817:01 | 07:1217:06 |
| 12/14 | 07:0416:51 | 07:0916:56 | 07:0416:56 | 07:0917:02 | 07:1317:06 |
| 12/15 | 07:0516:52 | 07:0916:56 | 07:0516:56 | 07:1017:02 | 07:1317:06 |
| 12/16 | 07:0616:52 | 07:1016:56 | 07:0616:57 | 07:1017:02 | 07:1417:06 |
| 12/17 | 07:0616:52 | 07:1116:57 | 07:0616:57 | 07:1117:03 | 07:1517:07 |
| 12/18 | 07:0716:53 | 07:1116:57 | 07:0716:57 | 07:1217:03 | 07:1517:07 |
| 12/19 | 07:0716:53 | 07:1216:58 | 07:0716:58 | 07:1217:03 | 07:1617:08 |
| 12/20 | 07:0816:54 | 07:1216:58 | 07:0816:58 | 07:1317:04 | 07:1617:08 |
| 12/21 | 07:0816:54 | 07:1316:58 | 07:0816:59 | 07:1317:04 | 07:1717:09 |
| 12/22 | 07:0916:55 | 07:1316:59 | 07:0916:59 | 07:1417:05 | 07:1717:09 |
| 12/23 | 07:0916:55 | 07:1417:00 | 07:0917:00 | 07:1417:05 | 07:1817:10 |
| 12/24 | 07:1016:56 | 07:1417:00 | 07:1017:00 | 07:1417:06 | 07:1817:10 |
| 12/25 | 07:1016:56 | 07:1517:01 | 07:1017:01 | 07:1517:06 | 07:1817:11 |
| 12/26 | 07:1116:57 | 07:1517:01 | 07:1117:01 | 07:1517:07 | 07:1917:11 |
| 12/27 | 07:1116:57 | 07:1517:02 | 07:1117:02 | 07:1617:08 | 07:1917:12 |
| 12/28 | 07:1116:58 | 07:1617:03 | 07:1117:03 | 07:1617:08 | 07:2017:13 |
| 12/29 | 07:1116:59 | 07:1617:03 | 07:1117:03 | 07:1617:09 | 07:2017:13 |
| 12/30 | 07:1216:59 | 07:1617:04 | 07:1217:04 | 07:1617:10 | 07:2017:14 |
| 12/31 | 07:1217:00 | 07:1617:05 | 07:1217:05 | 07:1717:10 | 07:2017:15 |
