中国地方 2026年6月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 04:4919:12 | 04:5419:16 | 04:5419:12 | 05:0019:17 | 05:0419:20 |
| 6/2 | 04:4919:13 | 04:5419:17 | 04:5419:13 | 04:5919:17 | 05:0419:21 |
| 6/3 | 04:4919:13 | 04:5319:18 | 04:5419:13 | 04:5919:18 | 05:0319:22 |
| 6/4 | 04:4919:14 | 04:5319:18 | 04:5319:14 | 04:5919:19 | 05:0319:22 |
| 6/5 | 04:4919:14 | 04:5319:19 | 04:5319:14 | 04:5919:19 | 05:0319:23 |
| 6/6 | 04:4819:15 | 04:5319:19 | 04:5319:15 | 04:5919:20 | 05:0319:23 |
| 6/7 | 04:4819:16 | 04:5319:20 | 04:5319:15 | 04:5819:20 | 05:0319:24 |
| 6/8 | 04:4819:16 | 04:5319:20 | 04:5319:16 | 04:5819:21 | 05:0319:24 |
| 6/9 | 04:4819:17 | 04:5219:21 | 04:5319:16 | 04:5819:21 | 05:0319:25 |
| 6/10 | 04:4819:17 | 04:5219:21 | 04:5319:17 | 04:5819:22 | 05:0319:25 |
| 6/11 | 04:4819:17 | 04:5219:22 | 04:5319:17 | 04:5819:22 | 05:0319:26 |
| 6/12 | 04:4819:18 | 04:5219:22 | 04:5319:18 | 04:5819:22 | 05:0319:26 |
| 6/13 | 04:4819:18 | 04:5219:23 | 04:5319:18 | 04:5819:23 | 05:0319:26 |
| 6/14 | 04:4819:19 | 04:5219:23 | 04:5319:19 | 04:5819:23 | 05:0319:27 |
| 6/15 | 04:4819:19 | 04:5219:23 | 04:5319:19 | 04:5819:24 | 05:0319:27 |
| 6/16 | 04:4819:19 | 04:5319:24 | 04:5319:19 | 04:5919:24 | 05:0319:28 |
| 6/17 | 04:4819:20 | 04:5319:24 | 04:5319:20 | 04:5919:24 | 05:0319:28 |
| 6/18 | 04:4819:20 | 04:5319:24 | 04:5319:20 | 04:5919:25 | 05:0319:28 |
| 6/19 | 04:4919:20 | 04:5319:25 | 04:5319:20 | 04:5919:25 | 05:0319:28 |
| 6/20 | 04:4919:21 | 04:5319:25 | 04:5419:20 | 04:5919:25 | 05:0319:29 |
| 6/21 | 04:4919:21 | 04:5319:25 | 04:5419:21 | 04:5919:25 | 05:0419:29 |
| 6/22 | 04:4919:21 | 04:5419:25 | 04:5419:21 | 05:0019:25 | 05:0419:29 |
| 6/23 | 04:5019:21 | 04:5419:25 | 04:5419:21 | 05:0019:26 | 05:0419:29 |
| 6/24 | 04:5019:21 | 04:5419:26 | 04:5519:21 | 05:0019:26 | 05:0419:29 |
| 6/25 | 04:5019:21 | 04:5519:26 | 04:5519:21 | 05:0019:26 | 05:0519:30 |
| 6/26 | 04:5019:21 | 04:5519:26 | 04:5519:21 | 05:0119:26 | 05:0519:30 |
| 6/27 | 04:5119:22 | 04:5519:26 | 04:5619:21 | 05:0119:26 | 05:0519:30 |
| 6/28 | 04:5119:22 | 04:5619:26 | 04:5619:21 | 05:0219:26 | 05:0619:30 |
| 6/29 | 04:5219:22 | 04:5619:26 | 04:5619:21 | 05:0219:26 | 05:0619:30 |
| 6/30 | 04:5219:22 | 04:5619:26 | 04:5719:21 | 05:0219:26 | 05:0719:30 |
