中国地方 2026年7月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 04:5219:22 | 04:5719:26 | 04:5719:21 | 05:0319:26 | 05:0719:30 |
| 7/2 | 04:5319:21 | 04:5719:26 | 04:5819:21 | 05:0319:26 | 05:0819:30 |
| 7/3 | 04:5319:21 | 04:5819:26 | 04:5819:21 | 05:0419:26 | 05:0819:30 |
| 7/4 | 04:5419:21 | 04:5819:26 | 04:5919:21 | 05:0419:26 | 05:0819:29 |
| 7/5 | 04:5419:21 | 04:5919:25 | 04:5919:21 | 05:0519:26 | 05:0919:29 |
| 7/6 | 04:5519:21 | 04:5919:25 | 05:0019:21 | 05:0519:26 | 05:0919:29 |
| 7/7 | 04:5519:21 | 05:0019:25 | 05:0019:21 | 05:0619:25 | 05:1019:29 |
| 7/8 | 04:5619:20 | 05:0119:25 | 05:0119:20 | 05:0619:25 | 05:1119:29 |
| 7/9 | 04:5719:20 | 05:0119:25 | 05:0119:20 | 05:0719:25 | 05:1119:28 |
| 7/10 | 04:5719:20 | 05:0219:24 | 05:0219:20 | 05:0719:25 | 05:1219:28 |
| 7/11 | 04:5819:19 | 05:0219:24 | 05:0219:20 | 05:0819:24 | 05:1219:28 |
| 7/12 | 04:5819:19 | 05:0319:24 | 05:0319:19 | 05:0919:24 | 05:1319:28 |
| 7/13 | 04:5919:19 | 05:0419:23 | 05:0419:19 | 05:0919:24 | 05:1319:27 |
| 7/14 | 05:0019:18 | 05:0419:23 | 05:0419:18 | 05:1019:23 | 05:1419:27 |
| 7/15 | 05:0019:18 | 05:0519:22 | 05:0519:18 | 05:1019:23 | 05:1519:26 |
| 7/16 | 05:0119:17 | 05:0519:22 | 05:0619:18 | 05:1119:22 | 05:1519:26 |
| 7/17 | 05:0219:17 | 05:0619:21 | 05:0619:17 | 05:1219:22 | 05:1619:25 |
| 7/18 | 05:0219:16 | 05:0719:21 | 05:0719:17 | 05:1219:21 | 05:1719:25 |
| 7/19 | 05:0319:16 | 05:0819:20 | 05:0819:16 | 05:1319:21 | 05:1719:24 |
| 7/20 | 05:0419:15 | 05:0819:20 | 05:0819:15 | 05:1419:20 | 05:1819:24 |
| 7/21 | 05:0419:15 | 05:0919:19 | 05:0919:15 | 05:1419:20 | 05:1919:23 |
| 7/22 | 05:0519:14 | 05:1019:18 | 05:1019:14 | 05:1519:19 | 05:1919:23 |
| 7/23 | 05:0619:13 | 05:1019:18 | 05:1019:14 | 05:1619:18 | 05:2019:22 |
| 7/24 | 05:0719:13 | 05:1119:17 | 05:1119:13 | 05:1619:18 | 05:2119:21 |
| 7/25 | 05:0719:12 | 05:1219:16 | 05:1219:12 | 05:1719:17 | 05:2119:21 |
| 7/26 | 05:0819:11 | 05:1319:16 | 05:1219:12 | 05:1819:16 | 05:2219:20 |
| 7/27 | 05:0919:10 | 05:1319:15 | 05:1319:11 | 05:1919:16 | 05:2319:19 |
| 7/28 | 05:1019:10 | 05:1419:14 | 05:1419:10 | 05:1919:15 | 05:2419:19 |
| 7/29 | 05:1019:09 | 05:1519:13 | 05:1519:09 | 05:2019:14 | 05:2419:18 |
| 7/30 | 05:1119:08 | 05:1619:12 | 05:1519:09 | 05:2119:13 | 05:2519:17 |
| 7/31 | 05:1219:07 | 05:1619:12 | 05:1619:08 | 05:2119:12 | 05:2619:16 |
