中国地方 2026年5月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 05:1118:49 | 05:1618:53 | 05:1518:49 | 05:2018:54 | 05:2518:58 |
| 5/2 | 05:1018:49 | 05:1518:54 | 05:1418:50 | 05:1918:55 | 05:2418:59 |
| 5/3 | 05:0918:50 | 05:1318:55 | 05:1318:51 | 05:1818:56 | 05:2319:00 |
| 5/4 | 05:0818:51 | 05:1218:55 | 05:1218:52 | 05:1718:57 | 05:2219:00 |
| 5/5 | 05:0718:52 | 05:1218:56 | 05:1118:52 | 05:1618:57 | 05:2119:01 |
| 5/6 | 05:0618:53 | 05:1118:57 | 05:1018:53 | 05:1618:58 | 05:2019:02 |
| 5/7 | 05:0518:53 | 05:1018:58 | 05:0918:54 | 05:1518:59 | 05:1919:03 |
| 5/8 | 05:0418:54 | 05:0918:59 | 05:0818:55 | 05:1419:00 | 05:1819:03 |
| 5/9 | 05:0318:55 | 05:0818:59 | 05:0718:56 | 05:1319:00 | 05:1719:04 |
| 5/10 | 05:0218:56 | 05:0719:00 | 05:0718:56 | 05:1219:01 | 05:1619:05 |
| 5/11 | 05:0218:57 | 05:0619:01 | 05:0618:57 | 05:1119:02 | 05:1519:06 |
| 5/12 | 05:0118:58 | 05:0519:02 | 05:0518:58 | 05:1019:03 | 05:1519:06 |
| 5/13 | 05:0018:58 | 05:0419:03 | 05:0418:59 | 05:1019:04 | 05:1419:07 |
| 5/14 | 04:5918:59 | 05:0419:03 | 05:0319:00 | 05:0919:04 | 05:1319:08 |
| 5/15 | 04:5819:00 | 05:0319:04 | 05:0319:00 | 05:0819:05 | 05:1219:09 |
| 5/16 | 04:5819:01 | 05:0219:05 | 05:0219:01 | 05:0719:06 | 05:1219:10 |
| 5/17 | 04:5719:01 | 05:0119:06 | 05:0119:02 | 05:0719:07 | 05:1119:10 |
| 5/18 | 04:5619:02 | 05:0119:07 | 05:0119:03 | 05:0619:07 | 05:1019:11 |
| 5/19 | 04:5619:03 | 05:0019:07 | 05:0019:03 | 05:0619:08 | 05:1019:12 |
| 5/20 | 04:5519:04 | 04:5919:08 | 04:5919:04 | 05:0519:09 | 05:0919:12 |
| 5/21 | 04:5419:05 | 04:5919:09 | 04:5919:05 | 05:0419:10 | 05:0919:13 |
| 5/22 | 04:5419:05 | 04:5819:10 | 04:5819:05 | 05:0419:10 | 05:0819:14 |
| 5/23 | 04:5319:06 | 04:5819:10 | 04:5819:06 | 05:0319:11 | 05:0819:15 |
| 5/24 | 04:5319:07 | 04:5719:11 | 04:5719:07 | 05:0319:12 | 05:0719:15 |
| 5/25 | 04:5219:07 | 04:5719:12 | 04:5719:08 | 05:0219:12 | 05:0719:16 |
| 5/26 | 04:5219:08 | 04:5619:13 | 04:5619:08 | 05:0219:13 | 05:0619:17 |
| 5/27 | 04:5119:09 | 04:5619:13 | 04:5619:09 | 05:0119:14 | 05:0619:17 |
| 5/28 | 04:5119:10 | 04:5519:14 | 04:5519:10 | 05:0119:14 | 05:0519:18 |
| 5/29 | 04:5119:10 | 04:5519:15 | 04:5519:10 | 05:0119:15 | 05:0519:19 |
| 5/30 | 04:5019:11 | 04:5519:15 | 04:5519:11 | 05:0019:16 | 05:0519:19 |
| 5/31 | 04:5019:11 | 04:5419:16 | 04:5419:11 | 05:0019:16 | 05:0419:20 |
