中国地方 2026年3月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 06:3217:58 | 06:3618:02 | 06:3418:01 | 06:3918:06 | 06:4218:10 |
| 3/2 | 06:3117:59 | 06:3518:03 | 06:3218:02 | 06:3718:07 | 06:4118:11 |
| 3/3 | 06:2918:00 | 06:3418:04 | 06:3118:03 | 06:3618:08 | 06:4018:12 |
| 3/4 | 06:2818:01 | 06:3218:05 | 06:3018:04 | 06:3518:09 | 06:3918:13 |
| 3/5 | 06:2718:02 | 06:3118:06 | 06:2818:04 | 06:3318:10 | 06:3718:14 |
| 3/6 | 06:2518:02 | 06:3018:07 | 06:2718:05 | 06:3218:10 | 06:3618:14 |
| 3/7 | 06:2418:03 | 06:2818:08 | 06:2618:06 | 06:3118:11 | 06:3518:15 |
| 3/8 | 06:2318:04 | 06:2718:09 | 06:2418:07 | 06:3018:12 | 06:3318:16 |
| 3/9 | 06:2118:05 | 06:2618:09 | 06:2318:08 | 06:2818:13 | 06:3218:17 |
| 3/10 | 06:2018:06 | 06:2418:10 | 06:2218:09 | 06:2718:14 | 06:3118:18 |
| 3/11 | 06:1818:07 | 06:2318:11 | 06:2018:09 | 06:2618:15 | 06:2918:19 |
| 3/12 | 06:1718:08 | 06:2118:12 | 06:1918:10 | 06:2418:15 | 06:2818:19 |
| 3/13 | 06:1618:08 | 06:2018:13 | 06:1818:11 | 06:2318:16 | 06:2718:20 |
| 3/14 | 06:1418:09 | 06:1918:14 | 06:1618:12 | 06:2118:17 | 06:2518:21 |
| 3/15 | 06:1318:10 | 06:1718:15 | 06:1518:13 | 06:2018:18 | 06:2418:22 |
| 3/16 | 06:1118:11 | 06:1618:15 | 06:1418:13 | 06:1918:19 | 06:2318:22 |
| 3/17 | 06:1018:12 | 06:1418:16 | 06:1218:14 | 06:1718:19 | 06:2118:23 |
| 3/18 | 06:0918:13 | 06:1318:17 | 06:1118:15 | 06:1618:20 | 06:2018:24 |
| 3/19 | 06:0718:13 | 06:1218:18 | 06:1018:16 | 06:1518:21 | 06:1918:25 |
| 3/20 | 06:0618:14 | 06:1018:19 | 06:0818:17 | 06:1318:22 | 06:1718:26 |
| 3/21 | 06:0418:15 | 06:0918:19 | 06:0718:17 | 06:1218:22 | 06:1618:26 |
| 3/22 | 06:0318:16 | 06:0718:20 | 06:0518:18 | 06:1118:23 | 06:1518:27 |
| 3/23 | 06:0218:17 | 06:0618:21 | 06:0418:19 | 06:0918:24 | 06:1318:28 |
| 3/24 | 06:0018:18 | 06:0518:22 | 06:0318:20 | 06:0818:25 | 06:1218:29 |
| 3/25 | 05:5918:18 | 06:0318:23 | 06:0118:20 | 06:0618:26 | 06:1018:29 |
| 3/26 | 05:5718:19 | 06:0218:24 | 06:0018:21 | 06:0518:26 | 06:0918:30 |
| 3/27 | 05:5618:20 | 06:0018:24 | 05:5918:22 | 06:0418:27 | 06:0818:31 |
| 3/28 | 05:5418:21 | 05:5918:25 | 05:5718:23 | 06:0218:28 | 06:0618:32 |
| 3/29 | 05:5318:22 | 05:5718:26 | 05:5618:24 | 06:0118:29 | 06:0518:33 |
| 3/30 | 05:5218:22 | 05:5618:27 | 05:5418:24 | 06:0018:29 | 06:0418:33 |
| 3/31 | 05:5018:23 | 05:5518:28 | 05:5318:25 | 05:5818:30 | 06:0218:34 |
