中国地方 2026年1月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 07:1217:01 | 07:1617:06 | 07:1217:06 | 07:1717:11 | 07:2017:16 |
| 1/2 | 07:1217:02 | 07:1717:06 | 07:1217:07 | 07:1717:12 | 07:2117:16 |
| 1/3 | 07:1217:03 | 07:1717:07 | 07:1217:07 | 07:1717:13 | 07:2117:17 |
| 1/4 | 07:1217:04 | 07:1717:08 | 07:1317:08 | 07:1717:14 | 07:2117:18 |
| 1/5 | 07:1217:04 | 07:1717:09 | 07:1317:09 | 07:1717:14 | 07:2117:19 |
| 1/6 | 07:1217:05 | 07:1717:10 | 07:1317:10 | 07:1717:15 | 07:2117:20 |
| 1/7 | 07:1217:06 | 07:1717:11 | 07:1317:11 | 07:1717:16 | 07:2117:20 |
| 1/8 | 07:1217:07 | 07:1717:11 | 07:1317:11 | 07:1717:17 | 07:2117:21 |
| 1/9 | 07:1217:08 | 07:1717:12 | 07:1217:12 | 07:1717:18 | 07:2117:22 |
| 1/10 | 07:1217:09 | 07:1717:13 | 07:1217:13 | 07:1717:19 | 07:2117:23 |
| 1/11 | 07:1217:10 | 07:1617:14 | 07:1217:14 | 07:1717:20 | 07:2117:24 |
| 1/12 | 07:1217:11 | 07:1617:15 | 07:1217:15 | 07:1717:21 | 07:2117:25 |
| 1/13 | 07:1217:12 | 07:1617:16 | 07:1217:16 | 07:1717:21 | 07:2017:26 |
| 1/14 | 07:1117:12 | 07:1617:17 | 07:1217:17 | 07:1617:22 | 07:2017:27 |
| 1/15 | 07:1117:13 | 07:1617:18 | 07:1117:18 | 07:1617:23 | 07:2017:28 |
| 1/16 | 07:1117:14 | 07:1517:19 | 07:1117:19 | 07:1617:24 | 07:2017:29 |
| 1/17 | 07:1117:15 | 07:1517:20 | 07:1117:20 | 07:1617:25 | 07:1917:30 |
| 1/18 | 07:1017:16 | 07:1517:21 | 07:1117:21 | 07:1517:26 | 07:1917:30 |
| 1/19 | 07:1017:17 | 07:1417:22 | 07:1017:22 | 07:1517:27 | 07:1917:31 |
| 1/20 | 07:0917:18 | 07:1417:23 | 07:1017:23 | 07:1517:28 | 07:1817:32 |
| 1/21 | 07:0917:19 | 07:1317:24 | 07:0917:24 | 07:1417:29 | 07:1817:33 |
| 1/22 | 07:0817:20 | 07:1317:25 | 07:0917:25 | 07:1417:30 | 07:1717:34 |
| 1/23 | 07:0817:21 | 07:1217:26 | 07:0817:26 | 07:1317:31 | 07:1717:35 |
| 1/24 | 07:0717:22 | 07:1217:27 | 07:0817:27 | 07:1317:32 | 07:1617:36 |
| 1/25 | 07:0717:24 | 07:1117:28 | 07:0717:28 | 07:1217:33 | 07:1617:37 |
| 1/26 | 07:0617:25 | 07:1117:29 | 07:0717:29 | 07:1217:34 | 07:1517:38 |
| 1/27 | 07:0617:26 | 07:1017:30 | 07:0617:30 | 07:1117:35 | 07:1517:39 |
| 1/28 | 07:0517:27 | 07:0917:31 | 07:0517:31 | 07:1017:36 | 07:1417:40 |
| 1/29 | 07:0417:28 | 07:0917:32 | 07:0517:32 | 07:1017:37 | 07:1317:41 |
| 1/30 | 07:0317:29 | 07:0817:33 | 07:0417:33 | 07:0917:38 | 07:1317:42 |
| 1/31 | 07:0317:30 | 07:0717:34 | 07:0317:34 | 07:0817:39 | 07:1217:43 |
