中国地方 2026年4月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 鳥取市 | 松江市 | 岡山市 | 広島市 | 山口市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 05:4918:24 | 05:5318:28 | 05:5218:26 | 05:5718:31 | 06:0118:35 |
| 4/2 | 05:4718:25 | 05:5218:29 | 05:5018:27 | 05:5618:32 | 06:0018:36 |
| 4/3 | 05:4618:26 | 05:5018:30 | 05:4918:27 | 05:5418:32 | 05:5818:36 |
| 4/4 | 05:4518:26 | 05:4918:31 | 05:4818:28 | 05:5318:33 | 05:5718:37 |
| 4/5 | 05:4318:27 | 05:4818:32 | 05:4618:29 | 05:5218:34 | 05:5618:38 |
| 4/6 | 05:4218:28 | 05:4618:32 | 05:4518:30 | 05:5018:35 | 05:5418:39 |
| 4/7 | 05:4118:29 | 05:4518:33 | 05:4418:30 | 05:4918:35 | 05:5318:39 |
| 4/8 | 05:3918:30 | 05:4418:34 | 05:4218:31 | 05:4818:36 | 05:5218:40 |
| 4/9 | 05:3818:30 | 05:4218:35 | 05:4118:32 | 05:4618:37 | 05:5018:41 |
| 4/10 | 05:3718:31 | 05:4118:36 | 05:4018:33 | 05:4518:38 | 05:4918:42 |
| 4/11 | 05:3518:32 | 05:4018:37 | 05:3818:34 | 05:4418:39 | 05:4818:42 |
| 4/12 | 05:3418:33 | 05:3818:37 | 05:3718:34 | 05:4218:39 | 05:4618:43 |
| 4/13 | 05:3318:34 | 05:3718:38 | 05:3618:35 | 05:4118:40 | 05:4518:44 |
| 4/14 | 05:3118:35 | 05:3618:39 | 05:3518:36 | 05:4018:41 | 05:4418:45 |
| 4/15 | 05:3018:35 | 05:3418:40 | 05:3318:37 | 05:3918:42 | 05:4318:45 |
| 4/16 | 05:2918:36 | 05:3318:41 | 05:3218:37 | 05:3718:42 | 05:4118:46 |
| 4/17 | 05:2718:37 | 05:3218:41 | 05:3118:38 | 05:3618:43 | 05:4018:47 |
| 4/18 | 05:2618:38 | 05:3118:42 | 05:3018:39 | 05:3518:44 | 05:3918:48 |
| 4/19 | 05:2518:39 | 05:2918:43 | 05:2818:40 | 05:3418:45 | 05:3818:49 |
| 4/20 | 05:2418:39 | 05:2818:44 | 05:2718:41 | 05:3218:46 | 05:3718:49 |
| 4/21 | 05:2218:40 | 05:2718:45 | 05:2618:41 | 05:3118:46 | 05:3518:50 |
| 4/22 | 05:2118:41 | 05:2618:46 | 05:2518:42 | 05:3018:47 | 05:3418:51 |
| 4/23 | 05:2018:42 | 05:2418:46 | 05:2418:43 | 05:2918:48 | 05:3318:52 |
| 4/24 | 05:1918:43 | 05:2318:47 | 05:2318:44 | 05:2818:49 | 05:3218:52 |
| 4/25 | 05:1818:44 | 05:2218:48 | 05:2118:45 | 05:2718:49 | 05:3118:53 |
| 4/26 | 05:1718:44 | 05:2118:49 | 05:2018:45 | 05:2618:50 | 05:3018:54 |
| 4/27 | 05:1518:45 | 05:2018:50 | 05:1918:46 | 05:2518:51 | 05:2918:55 |
| 4/28 | 05:1418:46 | 05:1918:50 | 05:1818:47 | 05:2318:52 | 05:2818:56 |
| 4/29 | 05:1318:47 | 05:1818:51 | 05:1718:48 | 05:2218:53 | 05:2718:56 |
| 4/30 | 05:1218:48 | 05:1718:52 | 05:1618:49 | 05:2118:53 | 05:2618:57 |
