中部地方 2026年7月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 04:2619:08 | 04:3719:13 | 04:4119:15 | 04:4219:16 | 04:3519:05 | 04:3319:09 | 04:4319:12 | 04:3819:03 | 04:4319:11 |
| 7/2 | 04:2719:08 | 04:3819:13 | 04:4119:15 | 04:4319:16 | 04:3619:05 | 04:3419:09 | 04:4419:12 | 04:3819:03 | 04:4419:11 |
| 7/3 | 04:2719:08 | 04:3819:12 | 04:4119:15 | 04:4319:15 | 04:3619:05 | 04:3419:08 | 04:4419:12 | 04:3919:03 | 04:4419:11 |
| 7/4 | 04:2819:08 | 04:3919:12 | 04:4219:15 | 04:4419:15 | 04:3719:05 | 04:3519:08 | 04:4519:12 | 04:3919:03 | 04:4519:11 |
| 7/5 | 04:2919:08 | 04:3919:12 | 04:4319:15 | 04:4419:15 | 04:3719:05 | 04:3519:08 | 04:4519:12 | 04:4019:03 | 04:4519:11 |
| 7/6 | 04:2919:08 | 04:4019:12 | 04:4319:15 | 04:4519:15 | 04:3819:04 | 04:3619:08 | 04:4619:11 | 04:4019:03 | 04:4619:11 |
| 7/7 | 04:3019:07 | 04:4019:12 | 04:4419:14 | 04:4519:15 | 04:3819:04 | 04:3719:08 | 04:4619:11 | 04:4119:02 | 04:4619:11 |
| 7/8 | 04:3019:07 | 04:4119:11 | 04:4419:14 | 04:4619:14 | 04:3919:04 | 04:3719:07 | 04:4719:11 | 04:4219:02 | 04:4719:10 |
| 7/9 | 04:3119:07 | 04:4219:11 | 04:4519:14 | 04:4719:14 | 04:4019:04 | 04:3819:07 | 04:4719:11 | 04:4219:02 | 04:4719:10 |
| 7/10 | 04:3219:06 | 04:4219:11 | 04:4519:14 | 04:4719:14 | 04:4019:03 | 04:3819:07 | 04:4819:10 | 04:4319:02 | 04:4819:10 |
| 7/11 | 04:3219:06 | 04:4319:10 | 04:4619:13 | 04:4819:13 | 04:4119:03 | 04:3919:06 | 04:4919:10 | 04:4319:01 | 04:4919:09 |
| 7/12 | 04:3319:06 | 04:4319:10 | 04:4719:13 | 04:4819:13 | 04:4119:03 | 04:4019:06 | 04:4919:10 | 04:4419:01 | 04:4919:09 |
| 7/13 | 04:3419:05 | 04:4419:10 | 04:4719:12 | 04:4919:13 | 04:4219:02 | 04:4019:06 | 04:5019:09 | 04:4419:01 | 04:5019:09 |
| 7/14 | 04:3419:05 | 04:4519:09 | 04:4819:12 | 04:5019:12 | 04:4319:02 | 04:4119:05 | 04:5119:09 | 04:4519:00 | 04:5119:08 |
| 7/15 | 04:3519:04 | 04:4519:09 | 04:4919:12 | 04:5019:12 | 04:4319:01 | 04:4219:05 | 04:5119:09 | 04:4619:00 | 04:5119:08 |
| 7/16 | 04:3619:04 | 04:4619:08 | 04:4919:11 | 04:5119:11 | 04:4419:01 | 04:4219:04 | 04:5219:08 | 04:4618:59 | 04:5219:07 |
| 7/17 | 04:3619:03 | 04:4719:08 | 04:5019:11 | 04:5219:11 | 04:4519:00 | 04:4319:04 | 04:5319:08 | 04:4718:59 | 04:5319:07 |
| 7/18 | 04:3719:03 | 04:4819:07 | 04:5119:10 | 04:5319:10 | 04:4519:00 | 04:4419:03 | 04:5319:07 | 04:4818:58 | 04:5319:06 |
| 7/19 | 04:3819:02 | 04:4819:07 | 04:5119:09 | 04:5319:10 | 04:4618:59 | 04:4419:03 | 04:5419:07 | 04:4818:58 | 04:5419:06 |
| 7/20 | 04:3919:01 | 04:4919:06 | 04:5219:09 | 04:5419:09 | 04:4718:59 | 04:4519:02 | 04:5519:06 | 04:4918:57 | 04:5519:05 |
| 7/21 | 04:3919:01 | 04:5019:05 | 04:5319:08 | 04:5519:08 | 04:4718:58 | 04:4619:01 | 04:5519:05 | 04:5018:57 | 04:5519:05 |
| 7/22 | 04:4019:00 | 04:5119:05 | 04:5419:08 | 04:5519:08 | 04:4818:57 | 04:4719:01 | 04:5619:05 | 04:5018:56 | 04:5619:04 |
| 7/23 | 04:4118:59 | 04:5119:04 | 04:5419:07 | 04:5619:07 | 04:4918:57 | 04:4719:00 | 04:5719:04 | 04:5118:55 | 04:5719:03 |
| 7/24 | 04:4218:59 | 04:5219:03 | 04:5519:06 | 04:5719:06 | 04:5018:56 | 04:4818:59 | 04:5719:03 | 04:5218:55 | 04:5719:03 |
| 7/25 | 04:4318:58 | 04:5319:03 | 04:5619:05 | 04:5819:06 | 04:5018:55 | 04:4918:59 | 04:5819:03 | 04:5318:54 | 04:5819:02 |
| 7/26 | 04:4318:57 | 04:5419:02 | 04:5719:05 | 04:5819:05 | 04:5118:55 | 04:5018:58 | 04:5919:02 | 04:5318:53 | 04:5919:01 |
| 7/27 | 04:4418:56 | 04:5419:01 | 04:5719:04 | 04:5919:04 | 04:5218:54 | 04:5018:57 | 05:0019:01 | 04:5418:53 | 05:0019:00 |
| 7/28 | 04:4518:55 | 04:5519:00 | 04:5819:03 | 05:0019:03 | 04:5318:53 | 04:5118:56 | 05:0019:00 | 04:5518:52 | 05:0019:00 |
| 7/29 | 04:4618:54 | 04:5618:59 | 04:5919:02 | 05:0119:03 | 04:5318:52 | 04:5218:55 | 05:0119:00 | 04:5518:51 | 05:0118:59 |
| 7/30 | 04:4718:53 | 04:5718:59 | 05:0019:01 | 05:0219:02 | 04:5418:51 | 04:5318:55 | 05:0218:59 | 04:5618:50 | 05:0218:58 |
| 7/31 | 04:4718:53 | 04:5718:58 | 05:0119:00 | 05:0219:01 | 04:5518:51 | 04:5418:54 | 05:0318:58 | 04:5718:49 | 05:0318:57 |
