中部地方 2026年3月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 06:1417:37 | 06:2117:45 | 06:2417:48 | 06:2417:49 | 06:1517:41 | 06:1717:41 | 06:2317:49 | 06:1517:42 | 06:2217:48 |
| 3/2 | 06:1317:38 | 06:1917:46 | 06:2217:49 | 06:2317:50 | 06:1417:42 | 06:1517:42 | 06:2117:50 | 06:1417:43 | 06:2117:49 |
| 3/3 | 06:1117:39 | 06:1817:47 | 06:2117:50 | 06:2217:51 | 06:1217:43 | 06:1417:43 | 06:2017:51 | 06:1217:44 | 06:1917:50 |
| 3/4 | 06:1017:40 | 06:1717:48 | 06:2017:51 | 06:2017:52 | 06:1117:44 | 06:1317:44 | 06:1917:51 | 06:1117:45 | 06:1817:51 |
| 3/5 | 06:0817:41 | 06:1517:49 | 06:1817:52 | 06:1917:53 | 06:1017:45 | 06:1117:45 | 06:1717:52 | 06:1017:46 | 06:1717:52 |
| 3/6 | 06:0717:42 | 06:1417:50 | 06:1717:53 | 06:1817:54 | 06:0817:46 | 06:1017:46 | 06:1617:53 | 06:0917:46 | 06:1517:53 |
| 3/7 | 06:0517:43 | 06:1217:51 | 06:1517:54 | 06:1617:55 | 06:0717:46 | 06:0817:47 | 06:1517:54 | 06:0717:47 | 06:1417:54 |
| 3/8 | 06:0417:44 | 06:1117:52 | 06:1417:55 | 06:1517:56 | 06:0617:47 | 06:0717:48 | 06:1317:55 | 06:0617:48 | 06:1317:55 |
| 3/9 | 06:0317:45 | 06:1017:53 | 06:1317:56 | 06:1317:57 | 06:0417:48 | 06:0617:49 | 06:1217:56 | 06:0517:49 | 06:1117:55 |
| 3/10 | 06:0117:45 | 06:0817:53 | 06:1117:56 | 06:1217:58 | 06:0317:49 | 06:0417:50 | 06:1117:57 | 06:0317:50 | 06:1017:56 |
| 3/11 | 06:0017:46 | 06:0717:54 | 06:1017:57 | 06:1117:58 | 06:0217:50 | 06:0317:50 | 06:0917:57 | 06:0217:51 | 06:0917:57 |
| 3/12 | 05:5817:47 | 06:0517:55 | 06:0817:58 | 06:0917:59 | 06:0017:51 | 06:0117:51 | 06:0817:58 | 06:0017:51 | 06:0717:58 |
| 3/13 | 05:5717:48 | 06:0417:56 | 06:0717:59 | 06:0818:00 | 05:5917:52 | 06:0017:52 | 06:0617:59 | 05:5917:52 | 06:0617:59 |
| 3/14 | 05:5517:49 | 06:0217:57 | 06:0518:00 | 06:0618:01 | 05:5717:52 | 05:5917:53 | 06:0518:00 | 05:5817:53 | 06:0518:00 |
| 3/15 | 05:5417:50 | 06:0117:58 | 06:0418:01 | 06:0518:02 | 05:5617:53 | 05:5717:54 | 06:0418:01 | 05:5617:54 | 06:0318:00 |
| 3/16 | 05:5217:51 | 06:0017:59 | 06:0218:02 | 06:0418:03 | 05:5517:54 | 05:5617:55 | 06:0218:02 | 05:5517:55 | 06:0218:01 |
| 3/17 | 05:5117:52 | 05:5818:00 | 06:0118:03 | 06:0218:04 | 05:5317:55 | 05:5417:56 | 06:0118:02 | 05:5417:55 | 06:0018:02 |
| 3/18 | 05:4917:53 | 05:5718:01 | 06:0018:04 | 06:0118:05 | 05:5217:56 | 05:5317:57 | 05:5918:03 | 05:5217:56 | 05:5918:03 |
| 3/19 | 05:4817:54 | 05:5518:01 | 05:5818:04 | 05:5918:05 | 05:5017:57 | 05:5117:58 | 05:5818:04 | 05:5117:57 | 05:5818:04 |
| 3/20 | 05:4617:55 | 05:5418:02 | 05:5718:05 | 05:5818:06 | 05:4917:57 | 05:5017:58 | 05:5718:05 | 05:4917:58 | 05:5618:05 |
| 3/21 | 05:4517:56 | 05:5218:03 | 05:5518:06 | 05:5618:07 | 05:4817:58 | 05:4817:59 | 05:5518:06 | 05:4817:59 | 05:5518:05 |
| 3/22 | 05:4317:57 | 05:5118:04 | 05:5418:07 | 05:5518:08 | 05:4617:59 | 05:4718:00 | 05:5418:07 | 05:4717:59 | 05:5318:06 |
| 3/23 | 05:4217:58 | 05:4918:05 | 05:5218:08 | 05:5318:09 | 05:4518:00 | 05:4518:01 | 05:5218:07 | 05:4518:00 | 05:5218:07 |
| 3/24 | 05:4017:58 | 05:4818:06 | 05:5118:09 | 05:5218:10 | 05:4318:01 | 05:4418:02 | 05:5118:08 | 05:4418:01 | 05:5118:08 |
| 3/25 | 05:3917:59 | 05:4618:07 | 05:4918:10 | 05:5118:11 | 05:4218:02 | 05:4218:03 | 05:4918:09 | 05:4318:02 | 05:4918:09 |
| 3/26 | 05:3718:00 | 05:4518:07 | 05:4818:10 | 05:4918:11 | 05:4018:02 | 05:4118:04 | 05:4818:10 | 05:4118:03 | 05:4818:09 |
| 3/27 | 05:3618:01 | 05:4318:08 | 05:4618:11 | 05:4818:12 | 05:3918:03 | 05:4018:04 | 05:4718:11 | 05:4018:03 | 05:4618:10 |
| 3/28 | 05:3418:02 | 05:4218:09 | 05:4518:12 | 05:4618:13 | 05:3818:04 | 05:3818:05 | 05:4518:11 | 05:3818:04 | 05:4518:11 |
| 3/29 | 05:3218:03 | 05:4118:10 | 05:4418:13 | 05:4518:14 | 05:3618:05 | 05:3718:06 | 05:4418:12 | 05:3718:05 | 05:4318:12 |
| 3/30 | 05:3118:04 | 05:3918:11 | 05:4218:14 | 05:4318:15 | 05:3518:06 | 05:3518:07 | 05:4218:13 | 05:3618:06 | 05:4218:13 |
| 3/31 | 05:2918:05 | 05:3818:12 | 05:4118:15 | 05:4218:16 | 05:3318:06 | 05:3418:08 | 05:4118:14 | 05:3418:06 | 05:4118:13 |
