中部地方 2026年5月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 04:4818:33 | 04:5718:39 | 05:0018:41 | 05:0218:42 | 04:5418:32 | 04:5318:35 | 05:0218:39 | 04:5618:31 | 05:0218:39 |
| 5/2 | 04:4618:34 | 04:5618:39 | 04:5918:42 | 05:0118:43 | 04:5318:33 | 04:5218:35 | 05:0118:40 | 04:5518:32 | 05:0118:39 |
| 5/3 | 04:4518:35 | 04:5518:40 | 04:5818:43 | 05:0018:44 | 04:5218:34 | 04:5118:36 | 05:0018:41 | 04:5418:33 | 05:0018:40 |
| 5/4 | 04:4418:36 | 04:5418:41 | 04:5718:44 | 04:5918:44 | 04:5118:34 | 04:5018:37 | 04:5918:42 | 04:5318:33 | 04:5918:41 |
| 5/5 | 04:4318:37 | 04:5318:42 | 04:5618:45 | 04:5818:45 | 04:5018:35 | 04:4918:38 | 04:5818:42 | 04:5218:34 | 04:5818:42 |
| 5/6 | 04:4218:38 | 04:5218:43 | 04:5518:46 | 04:5718:46 | 04:4918:36 | 04:4818:39 | 04:5718:43 | 04:5118:35 | 04:5718:43 |
| 5/7 | 04:4118:38 | 04:5118:44 | 04:5418:46 | 04:5618:47 | 04:4818:37 | 04:4718:40 | 04:5618:44 | 04:5018:36 | 04:5618:43 |
| 5/8 | 04:4018:39 | 04:5018:45 | 04:5318:47 | 04:5518:48 | 04:4718:38 | 04:4618:41 | 04:5518:45 | 04:4918:37 | 04:5518:44 |
| 5/9 | 04:3918:40 | 04:4918:45 | 04:5218:48 | 04:5418:49 | 04:4618:38 | 04:4518:41 | 04:5418:46 | 04:4818:37 | 04:5418:45 |
| 5/10 | 04:3818:41 | 04:4818:46 | 04:5118:49 | 04:5318:49 | 04:4518:39 | 04:4418:42 | 04:5318:47 | 04:4818:38 | 04:5318:46 |
| 5/11 | 04:3718:42 | 04:4718:47 | 04:5018:50 | 04:5218:50 | 04:4518:40 | 04:4318:43 | 04:5218:47 | 04:4718:39 | 04:5218:47 |
| 5/12 | 04:3618:43 | 04:4618:48 | 04:5018:51 | 04:5118:51 | 04:4418:41 | 04:4318:44 | 04:5218:48 | 04:4618:40 | 04:5218:47 |
| 5/13 | 04:3518:44 | 04:4618:49 | 04:4918:52 | 04:5018:52 | 04:4318:42 | 04:4218:45 | 04:5118:49 | 04:4518:40 | 04:5118:48 |
| 5/14 | 04:3518:45 | 04:4518:50 | 04:4818:52 | 04:5018:53 | 04:4218:43 | 04:4118:46 | 04:5018:50 | 04:4418:41 | 04:5018:49 |
| 5/15 | 04:3418:45 | 04:4418:50 | 04:4718:53 | 04:4918:54 | 04:4118:43 | 04:4018:46 | 04:4918:51 | 04:4418:42 | 04:4918:50 |
| 5/16 | 04:3318:46 | 04:4318:51 | 04:4618:54 | 04:4818:54 | 04:4118:44 | 04:3918:47 | 04:4918:51 | 04:4318:43 | 04:4818:51 |
| 5/17 | 04:3218:47 | 04:4218:52 | 04:4618:55 | 04:4718:55 | 04:4018:45 | 04:3918:48 | 04:4818:52 | 04:4218:44 | 04:4818:51 |
| 5/18 | 04:3118:48 | 04:4218:53 | 04:4518:56 | 04:4718:56 | 04:3918:46 | 04:3818:49 | 04:4718:53 | 04:4218:44 | 04:4718:52 |
| 5/19 | 04:3118:49 | 04:4118:54 | 04:4418:56 | 04:4618:57 | 04:3918:46 | 04:3718:50 | 04:4618:54 | 04:4118:45 | 04:4618:53 |
| 5/20 | 04:3018:50 | 04:4018:54 | 04:4418:57 | 04:4518:58 | 04:3818:47 | 04:3718:50 | 04:4618:54 | 04:4018:46 | 04:4618:54 |
| 5/21 | 04:2918:50 | 04:4018:55 | 04:4318:58 | 04:4518:58 | 04:3718:48 | 04:3618:51 | 04:4518:55 | 04:4018:46 | 04:4518:54 |
| 5/22 | 04:2918:51 | 04:3918:56 | 04:4218:59 | 04:4418:59 | 04:3718:49 | 04:3518:52 | 04:4518:56 | 04:3918:47 | 04:4518:55 |
| 5/23 | 04:2818:52 | 04:3918:57 | 04:4219:00 | 04:4319:00 | 04:3618:49 | 04:3518:53 | 04:4418:57 | 04:3918:48 | 04:4418:56 |
| 5/24 | 04:2718:53 | 04:3818:58 | 04:4119:00 | 04:4319:01 | 04:3618:50 | 04:3418:54 | 04:4418:57 | 04:3818:49 | 04:4418:57 |
| 5/25 | 04:2718:54 | 04:3718:58 | 04:4119:01 | 04:4219:01 | 04:3518:51 | 04:3418:54 | 04:4318:58 | 04:3818:49 | 04:4318:57 |
| 5/26 | 04:2618:54 | 04:3718:59 | 04:4019:02 | 04:4219:02 | 04:3518:52 | 04:3318:55 | 04:4318:59 | 04:3718:50 | 04:4318:58 |
| 5/27 | 04:2618:55 | 04:3619:00 | 04:4019:02 | 04:4119:03 | 04:3418:52 | 04:3318:56 | 04:4218:59 | 04:3718:51 | 04:4218:59 |
| 5/28 | 04:2518:56 | 04:3619:00 | 04:3919:03 | 04:4119:03 | 04:3418:53 | 04:3218:56 | 04:4219:00 | 04:3618:51 | 04:4218:59 |
| 5/29 | 04:2518:57 | 04:3619:01 | 04:3919:04 | 04:4119:04 | 04:3318:54 | 04:3218:57 | 04:4119:01 | 04:3618:52 | 04:4119:00 |
| 5/30 | 04:2518:57 | 04:3519:02 | 04:3819:05 | 04:4019:05 | 04:3318:54 | 04:3118:58 | 04:4119:01 | 04:3618:53 | 04:4119:01 |
| 5/31 | 04:2418:58 | 04:3519:02 | 04:3819:05 | 04:4019:05 | 04:3318:55 | 04:3118:58 | 04:4119:02 | 04:3518:53 | 04:4119:01 |
