中部地方 2026年4月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 05:2818:06 | 05:3618:13 | 05:3918:16 | 05:4018:16 | 05:3218:07 | 05:3218:09 | 05:4018:15 | 05:3318:07 | 05:3918:14 |
| 4/2 | 05:2718:07 | 05:3518:13 | 05:3818:16 | 05:3918:17 | 05:3118:08 | 05:3118:10 | 05:3818:16 | 05:3218:08 | 05:3818:15 |
| 4/3 | 05:2518:08 | 05:3318:14 | 05:3618:17 | 05:3818:18 | 05:2918:09 | 05:2918:10 | 05:3718:16 | 05:3018:09 | 05:3718:16 |
| 4/4 | 05:2418:08 | 05:3218:15 | 05:3518:18 | 05:3618:19 | 05:2818:10 | 05:2818:11 | 05:3518:17 | 05:2918:10 | 05:3518:17 |
| 4/5 | 05:2218:09 | 05:3018:16 | 05:3418:19 | 05:3518:20 | 05:2618:10 | 05:2718:12 | 05:3418:18 | 05:2718:10 | 05:3418:17 |
| 4/6 | 05:2118:10 | 05:2918:17 | 05:3218:20 | 05:3318:21 | 05:2518:11 | 05:2518:13 | 05:3318:19 | 05:2618:11 | 05:3218:18 |
| 4/7 | 05:1918:11 | 05:2818:18 | 05:3118:21 | 05:3218:21 | 05:2418:12 | 05:2418:14 | 05:3118:20 | 05:2518:12 | 05:3118:19 |
| 4/8 | 05:1818:12 | 05:2618:19 | 05:2918:22 | 05:3118:22 | 05:2218:13 | 05:2218:15 | 05:3018:20 | 05:2318:13 | 05:3018:20 |
| 4/9 | 05:1618:13 | 05:2518:19 | 05:2818:22 | 05:2918:23 | 05:2118:14 | 05:2118:16 | 05:2918:21 | 05:2218:14 | 05:2818:21 |
| 4/10 | 05:1518:14 | 05:2318:20 | 05:2718:23 | 05:2818:24 | 05:2018:15 | 05:2018:16 | 05:2718:22 | 05:2118:14 | 05:2718:21 |
| 4/11 | 05:1318:15 | 05:2218:21 | 05:2518:24 | 05:2618:25 | 05:1818:15 | 05:1818:17 | 05:2618:23 | 05:2018:15 | 05:2618:22 |
| 4/12 | 05:1218:16 | 05:2118:22 | 05:2418:25 | 05:2518:26 | 05:1718:16 | 05:1718:18 | 05:2518:24 | 05:1818:16 | 05:2418:23 |
| 4/13 | 05:1118:17 | 05:1918:23 | 05:2218:26 | 05:2418:27 | 05:1618:17 | 05:1518:19 | 05:2318:24 | 05:1718:17 | 05:2318:24 |
| 4/14 | 05:0918:17 | 05:1818:24 | 05:2118:27 | 05:2218:27 | 05:1418:18 | 05:1418:20 | 05:2218:25 | 05:1618:17 | 05:2218:25 |
| 4/15 | 05:0818:18 | 05:1718:25 | 05:2018:28 | 05:2118:28 | 05:1318:19 | 05:1318:21 | 05:2118:26 | 05:1418:18 | 05:2118:26 |
| 4/16 | 05:0618:19 | 05:1518:26 | 05:1818:28 | 05:2018:29 | 05:1218:19 | 05:1118:22 | 05:1918:27 | 05:1318:19 | 05:1918:26 |
| 4/17 | 05:0518:20 | 05:1418:26 | 05:1718:29 | 05:1918:30 | 05:1018:20 | 05:1018:22 | 05:1818:28 | 05:1218:20 | 05:1818:27 |
| 4/18 | 05:0418:21 | 05:1318:27 | 05:1618:30 | 05:1718:31 | 05:0918:21 | 05:0918:23 | 05:1718:29 | 05:1118:21 | 05:1718:28 |
| 4/19 | 05:0218:22 | 05:1118:28 | 05:1518:31 | 05:1618:32 | 05:0818:22 | 05:0818:24 | 05:1618:29 | 05:0918:21 | 05:1618:29 |
| 4/20 | 05:0118:23 | 05:1018:29 | 05:1318:32 | 05:1518:32 | 05:0718:23 | 05:0618:25 | 05:1418:30 | 05:0818:22 | 05:1418:30 |
| 4/21 | 05:0018:24 | 05:0918:30 | 05:1218:33 | 05:1318:33 | 05:0518:24 | 05:0518:26 | 05:1318:31 | 05:0718:23 | 05:1318:30 |
| 4/22 | 04:5818:25 | 05:0818:31 | 05:1118:34 | 05:1218:34 | 05:0418:24 | 05:0418:27 | 05:1218:32 | 05:0618:24 | 05:1218:31 |
| 4/23 | 04:5718:26 | 05:0618:32 | 05:1018:34 | 05:1118:35 | 05:0318:25 | 05:0318:28 | 05:1118:33 | 05:0518:25 | 05:1118:32 |
| 4/24 | 04:5618:27 | 05:0518:32 | 05:0818:35 | 05:1018:36 | 05:0218:26 | 05:0118:28 | 05:1018:33 | 05:0418:25 | 05:1018:33 |
| 4/25 | 04:5518:28 | 05:0418:33 | 05:0718:36 | 05:0918:37 | 05:0118:27 | 05:0018:29 | 05:0918:34 | 05:0218:26 | 05:0818:34 |
| 4/26 | 04:5318:28 | 05:0318:34 | 05:0618:37 | 05:0718:38 | 05:0018:28 | 04:5918:30 | 05:0718:35 | 05:0118:27 | 05:0718:34 |
| 4/27 | 04:5218:29 | 05:0218:35 | 05:0518:38 | 05:0618:38 | 04:5818:29 | 04:5818:31 | 05:0618:36 | 05:0018:28 | 05:0618:35 |
| 4/28 | 04:5118:30 | 05:0118:36 | 05:0418:39 | 05:0518:39 | 04:5718:29 | 04:5718:32 | 05:0518:37 | 04:5918:29 | 05:0518:36 |
| 4/29 | 04:5018:31 | 04:5918:37 | 05:0218:40 | 05:0418:40 | 04:5618:30 | 04:5518:33 | 05:0418:38 | 04:5818:29 | 05:0418:37 |
| 4/30 | 04:4918:32 | 04:5818:38 | 05:0118:40 | 05:0318:41 | 04:5518:31 | 04:5418:34 | 05:0318:38 | 04:5718:30 | 05:0318:38 |
