中部地方 2026年6月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 04:2418:59 | 04:3519:03 | 04:3819:06 | 04:4019:06 | 04:3218:56 | 04:3118:59 | 04:4019:03 | 04:3518:54 | 04:4019:02 |
| 6/2 | 04:2418:59 | 04:3419:04 | 04:3719:06 | 04:3919:07 | 04:3218:56 | 04:3019:00 | 04:4019:03 | 04:3518:54 | 04:4019:03 |
| 6/3 | 04:2319:00 | 04:3419:04 | 04:3719:07 | 04:3919:07 | 04:3218:57 | 04:3019:00 | 04:4019:04 | 04:3418:55 | 04:4019:03 |
| 6/4 | 04:2319:01 | 04:3419:05 | 04:3719:08 | 04:3919:08 | 04:3218:57 | 04:3019:01 | 04:4019:05 | 04:3418:56 | 04:4019:04 |
| 6/5 | 04:2319:01 | 04:3319:06 | 04:3719:08 | 04:3919:08 | 04:3118:58 | 04:3019:02 | 04:3919:05 | 04:3418:56 | 04:3919:04 |
| 6/6 | 04:2219:02 | 04:3319:06 | 04:3619:09 | 04:3819:09 | 04:3118:58 | 04:2919:02 | 04:3919:06 | 04:3418:57 | 04:3919:05 |
| 6/7 | 04:2219:02 | 04:3319:07 | 04:3619:09 | 04:3819:10 | 04:3118:59 | 04:2919:03 | 04:3919:06 | 04:3418:57 | 04:3919:05 |
| 6/8 | 04:2219:03 | 04:3319:07 | 04:3619:10 | 04:3819:10 | 04:3118:59 | 04:2919:03 | 04:3919:07 | 04:3418:58 | 04:3919:06 |
| 6/9 | 04:2219:03 | 04:3319:08 | 04:3619:10 | 04:3819:11 | 04:3119:00 | 04:2919:04 | 04:3919:07 | 04:3418:58 | 04:3919:06 |
| 6/10 | 04:2219:04 | 04:3319:08 | 04:3619:11 | 04:3819:11 | 04:3119:00 | 04:2919:04 | 04:3919:08 | 04:3418:59 | 04:3919:07 |
| 6/11 | 04:2219:04 | 04:3319:09 | 04:3619:11 | 04:3819:12 | 04:3119:01 | 04:2919:05 | 04:3919:08 | 04:3318:59 | 04:3919:07 |
| 6/12 | 04:2219:05 | 04:3319:09 | 04:3619:12 | 04:3819:12 | 04:3119:01 | 04:2919:05 | 04:3919:09 | 04:3319:00 | 04:3919:08 |
| 6/13 | 04:2219:05 | 04:3319:09 | 04:3619:12 | 04:3819:12 | 04:3119:02 | 04:2919:05 | 04:3919:09 | 04:3319:00 | 04:3919:08 |
| 6/14 | 04:2219:06 | 04:3319:10 | 04:3619:13 | 04:3819:13 | 04:3119:02 | 04:2919:06 | 04:3919:09 | 04:3419:00 | 04:3919:09 |
| 6/15 | 04:2219:06 | 04:3319:10 | 04:3619:13 | 04:3819:13 | 04:3119:03 | 04:2919:06 | 04:3919:10 | 04:3419:01 | 04:3919:09 |
| 6/16 | 04:2219:06 | 04:3319:11 | 04:3619:13 | 04:3819:14 | 04:3119:03 | 04:2919:07 | 04:3919:10 | 04:3419:01 | 04:3919:09 |
| 6/17 | 04:2219:07 | 04:3319:11 | 04:3619:14 | 04:3819:14 | 04:3119:03 | 04:2919:07 | 04:3919:10 | 04:3419:01 | 04:3919:10 |
| 6/18 | 04:2219:07 | 04:3319:11 | 04:3619:14 | 04:3819:14 | 04:3119:03 | 04:2919:07 | 04:3919:11 | 04:3419:02 | 04:3919:10 |
| 6/19 | 04:2219:07 | 04:3319:11 | 04:3719:14 | 04:3819:14 | 04:3119:04 | 04:3019:07 | 04:3919:11 | 04:3419:02 | 04:3919:10 |
| 6/20 | 04:2319:08 | 04:3419:12 | 04:3719:14 | 04:3919:15 | 04:3219:04 | 04:3019:08 | 04:4019:11 | 04:3419:02 | 04:4019:10 |
| 6/21 | 04:2319:08 | 04:3419:12 | 04:3719:15 | 04:3919:15 | 04:3219:04 | 04:3019:08 | 04:4019:11 | 04:3519:02 | 04:4019:11 |
| 6/22 | 04:2319:08 | 04:3419:12 | 04:3719:15 | 04:3919:15 | 04:3219:04 | 04:3019:08 | 04:4019:12 | 04:3519:03 | 04:4019:11 |
| 6/23 | 04:2319:08 | 04:3419:12 | 04:3819:15 | 04:3919:15 | 04:3219:05 | 04:3019:08 | 04:4019:12 | 04:3519:03 | 04:4019:11 |
| 6/24 | 04:2419:08 | 04:3519:12 | 04:3819:15 | 04:4019:15 | 04:3319:05 | 04:3119:08 | 04:4119:12 | 04:3519:03 | 04:4119:11 |
| 6/25 | 04:2419:08 | 04:3519:13 | 04:3819:15 | 04:4019:15 | 04:3319:05 | 04:3119:09 | 04:4119:12 | 04:3619:03 | 04:4119:11 |
| 6/26 | 04:2419:08 | 04:3519:13 | 04:3819:15 | 04:4019:16 | 04:3319:05 | 04:3119:09 | 04:4119:12 | 04:3619:03 | 04:4119:11 |
| 6/27 | 04:2519:08 | 04:3619:13 | 04:3919:15 | 04:4119:16 | 04:3419:05 | 04:3219:09 | 04:4219:12 | 04:3619:03 | 04:4219:11 |
| 6/28 | 04:2519:09 | 04:3619:13 | 04:3919:15 | 04:4119:16 | 04:3419:05 | 04:3219:09 | 04:4219:12 | 04:3719:03 | 04:4219:11 |
| 6/29 | 04:2619:09 | 04:3619:13 | 04:4019:15 | 04:4219:16 | 04:3419:05 | 04:3319:09 | 04:4219:12 | 04:3719:03 | 04:4219:11 |
| 6/30 | 04:2619:08 | 04:3719:13 | 04:4019:15 | 04:4219:16 | 04:3519:05 | 04:3319:09 | 04:4319:12 | 04:3819:03 | 04:4319:11 |
