中部地方 2026年12月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 甲府市 | 長野市 | 岐阜市 | 静岡市 | 名古屋市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 06:4016:25 | 06:4516:36 | 06:4816:39 | 06:4816:41 | 06:3816:33 | 06:4116:32 | 06:4516:41 | 06:3616:36 | 06:4416:41 |
| 12/2 | 06:4116:25 | 06:4616:35 | 06:4916:39 | 06:4916:40 | 06:3816:33 | 06:4216:32 | 06:4616:41 | 06:3716:36 | 06:4516:41 |
| 12/3 | 06:4216:25 | 06:4716:35 | 06:5016:39 | 06:5016:40 | 06:3916:33 | 06:4316:31 | 06:4716:41 | 06:3816:36 | 06:4616:41 |
| 12/4 | 06:4316:25 | 06:4816:35 | 06:5016:38 | 06:5116:40 | 06:4016:33 | 06:4416:31 | 06:4716:41 | 06:3916:35 | 06:4716:41 |
| 12/5 | 06:4416:25 | 06:4916:35 | 06:5116:38 | 06:5216:40 | 06:4116:33 | 06:4516:31 | 06:4816:41 | 06:3916:35 | 06:4816:41 |
| 12/6 | 06:4516:25 | 06:4916:35 | 06:5216:38 | 06:5216:40 | 06:4216:33 | 06:4516:31 | 06:4916:41 | 06:4016:36 | 06:4816:41 |
| 12/7 | 06:4616:25 | 06:5016:35 | 06:5316:38 | 06:5316:40 | 06:4316:33 | 06:4616:31 | 06:5016:41 | 06:4116:36 | 06:4916:41 |
| 12/8 | 06:4616:25 | 06:5116:35 | 06:5416:38 | 06:5416:40 | 06:4316:33 | 06:4716:31 | 06:5116:41 | 06:4216:36 | 06:5016:41 |
| 12/9 | 06:4716:25 | 06:5216:35 | 06:5516:39 | 06:5516:40 | 06:4416:33 | 06:4816:32 | 06:5116:41 | 06:4316:36 | 06:5116:41 |
| 12/10 | 06:4816:25 | 06:5316:36 | 06:5516:39 | 06:5616:41 | 06:4516:33 | 06:4916:32 | 06:5216:41 | 06:4316:36 | 06:5116:41 |
| 12/11 | 06:4916:25 | 06:5316:36 | 06:5616:39 | 06:5616:41 | 06:4616:34 | 06:4916:32 | 06:5316:41 | 06:4416:36 | 06:5216:41 |
| 12/12 | 06:5016:25 | 06:5416:36 | 06:5716:39 | 06:5716:41 | 06:4616:34 | 06:5016:32 | 06:5416:42 | 06:4516:36 | 06:5316:42 |
| 12/13 | 06:5016:25 | 06:5516:36 | 06:5716:39 | 06:5816:41 | 06:4716:34 | 06:5116:32 | 06:5416:42 | 06:4616:37 | 06:5416:42 |
| 12/14 | 06:5116:26 | 06:5516:36 | 06:5816:39 | 06:5816:41 | 06:4816:34 | 06:5116:32 | 06:5516:42 | 06:4616:37 | 06:5416:42 |
| 12/15 | 06:5216:26 | 06:5616:37 | 06:5916:40 | 06:5916:42 | 06:4816:35 | 06:5216:33 | 06:5616:42 | 06:4716:37 | 06:5516:42 |
| 12/16 | 06:5216:26 | 06:5716:37 | 06:5916:40 | 07:0016:42 | 06:4916:35 | 06:5316:33 | 06:5616:43 | 06:4716:37 | 06:5616:43 |
| 12/17 | 06:5316:27 | 06:5716:37 | 07:0016:40 | 07:0016:42 | 06:5016:35 | 06:5316:33 | 06:5716:43 | 06:4816:38 | 06:5616:43 |
| 12/18 | 06:5316:27 | 06:5816:38 | 07:0116:41 | 07:0116:43 | 06:5016:36 | 06:5416:34 | 06:5716:44 | 06:4916:38 | 06:5716:44 |
| 12/19 | 06:5416:27 | 06:5816:38 | 07:0116:41 | 07:0116:43 | 06:5116:36 | 06:5416:34 | 06:5816:44 | 06:4916:39 | 06:5716:44 |
| 12/20 | 06:5516:28 | 06:5916:39 | 07:0216:42 | 07:0216:44 | 06:5116:36 | 06:5516:35 | 06:5916:44 | 06:5016:39 | 06:5816:44 |
| 12/21 | 06:5516:28 | 06:5916:39 | 07:0216:42 | 07:0216:44 | 06:5216:37 | 06:5516:35 | 06:5916:45 | 06:5016:40 | 06:5816:45 |
| 12/22 | 06:5616:29 | 07:0016:39 | 07:0316:43 | 07:0316:45 | 06:5216:37 | 06:5616:36 | 07:0016:45 | 06:5116:40 | 06:5916:45 |
| 12/23 | 06:5616:29 | 07:0016:40 | 07:0316:43 | 07:0316:45 | 06:5316:38 | 06:5616:36 | 07:0016:46 | 06:5116:41 | 06:5916:46 |
| 12/24 | 06:5616:30 | 07:0116:41 | 07:0416:44 | 07:0416:46 | 06:5316:38 | 06:5716:37 | 07:0016:46 | 06:5216:41 | 07:0016:46 |
| 12/25 | 06:5716:30 | 07:0116:41 | 07:0416:44 | 07:0416:46 | 06:5416:39 | 06:5716:37 | 07:0116:47 | 06:5216:42 | 07:0016:47 |
| 12/26 | 06:5716:31 | 07:0216:42 | 07:0416:45 | 07:0516:47 | 06:5416:40 | 06:5816:38 | 07:0116:48 | 06:5216:42 | 07:0016:48 |
| 12/27 | 06:5716:32 | 07:0216:42 | 07:0516:46 | 07:0516:47 | 06:5416:40 | 06:5816:39 | 07:0116:48 | 06:5316:43 | 07:0116:48 |
| 12/28 | 06:5816:32 | 07:0216:43 | 07:0516:46 | 07:0516:48 | 06:5516:41 | 06:5816:39 | 07:0216:49 | 06:5316:44 | 07:0116:49 |
| 12/29 | 06:5816:33 | 07:0216:44 | 07:0516:47 | 07:0516:49 | 06:5516:42 | 06:5816:40 | 07:0216:50 | 06:5316:44 | 07:0116:50 |
| 12/30 | 06:5816:34 | 07:0316:44 | 07:0516:48 | 07:0616:50 | 06:5516:42 | 06:5916:41 | 07:0216:50 | 06:5316:45 | 07:0216:50 |
| 12/31 | 06:5816:35 | 07:0316:45 | 07:0616:48 | 07:0616:50 | 06:5516:43 | 06:5916:41 | 07:0316:51 | 06:5416:46 | 07:0216:51 |
