四国地方 2026年9月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 05:3618:28 | 05:3818:30 | 05:4418:35 | 05:4118:32 |
| 9/2 | 05:3718:27 | 05:3818:28 | 05:4518:34 | 05:4218:30 |
| 9/3 | 05:3818:25 | 05:3918:27 | 05:4618:33 | 05:4218:29 |
| 9/4 | 05:3918:24 | 05:4018:25 | 05:4618:31 | 05:4318:28 |
| 9/5 | 05:3918:23 | 05:4018:24 | 05:4718:30 | 05:4418:26 |
| 9/6 | 05:4018:21 | 05:4118:23 | 05:4818:29 | 05:4418:25 |
| 9/7 | 05:4118:20 | 05:4218:21 | 05:4818:27 | 05:4518:24 |
| 9/8 | 05:4118:19 | 05:4218:20 | 05:4918:26 | 05:4618:22 |
| 9/9 | 05:4218:17 | 05:4318:19 | 05:5018:24 | 05:4618:21 |
| 9/10 | 05:4318:16 | 05:4418:17 | 05:5018:23 | 05:4718:20 |
| 9/11 | 05:4318:15 | 05:4518:16 | 05:5118:22 | 05:4818:18 |
| 9/12 | 05:4418:13 | 05:4518:14 | 05:5218:20 | 05:4818:17 |
| 9/13 | 05:4518:12 | 05:4618:13 | 05:5218:19 | 05:4918:15 |
| 9/14 | 05:4518:10 | 05:4718:12 | 05:5318:18 | 05:5018:14 |
| 9/15 | 05:4618:09 | 05:4718:10 | 05:5418:16 | 05:5018:13 |
| 9/16 | 05:4718:08 | 05:4818:09 | 05:5418:15 | 05:5118:11 |
| 9/17 | 05:4818:06 | 05:4918:07 | 05:5518:13 | 05:5218:10 |
| 9/18 | 05:4818:05 | 05:4918:06 | 05:5618:12 | 05:5218:09 |
| 9/19 | 05:4918:03 | 05:5018:05 | 05:5618:11 | 05:5318:07 |
| 9/20 | 05:5018:02 | 05:5118:03 | 05:5718:09 | 05:5418:06 |
| 9/21 | 05:5018:01 | 05:5218:02 | 05:5818:08 | 05:5418:04 |
| 9/22 | 05:5117:59 | 05:5218:00 | 05:5918:07 | 05:5518:03 |
| 9/23 | 05:5217:58 | 05:5317:59 | 05:5918:05 | 05:5618:02 |
| 9/24 | 05:5217:56 | 05:5417:58 | 06:0018:04 | 05:5618:00 |
| 9/25 | 05:5317:55 | 05:5417:56 | 06:0118:02 | 05:5717:59 |
| 9/26 | 05:5417:53 | 05:5517:55 | 06:0118:01 | 05:5817:58 |
| 9/27 | 05:5517:52 | 05:5617:53 | 06:0218:00 | 05:5817:56 |
| 9/28 | 05:5517:51 | 05:5717:52 | 06:0317:58 | 05:5917:55 |
| 9/29 | 05:5617:49 | 05:5717:51 | 06:0317:57 | 06:0017:54 |
| 9/30 | 05:5717:48 | 05:5817:49 | 06:0417:56 | 06:0117:52 |
