四国地方 2026年7月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 04:5519:17 | 04:5619:19 | 05:0419:23 | 05:0119:20 |
| 7/2 | 04:5619:17 | 04:5619:19 | 05:0419:23 | 05:0119:19 |
| 7/3 | 04:5619:17 | 04:5719:19 | 05:0519:23 | 05:0219:19 |
| 7/4 | 04:5619:17 | 04:5719:19 | 05:0519:23 | 05:0219:19 |
| 7/5 | 04:5719:17 | 04:5819:19 | 05:0619:23 | 05:0319:19 |
| 7/6 | 04:5719:17 | 04:5819:18 | 05:0619:23 | 05:0319:19 |
| 7/7 | 04:5819:17 | 04:5919:18 | 05:0719:23 | 05:0419:19 |
| 7/8 | 04:5919:16 | 04:5919:18 | 05:0719:22 | 05:0419:19 |
| 7/9 | 04:5919:16 | 05:0019:18 | 05:0819:22 | 05:0519:18 |
| 7/10 | 05:0019:16 | 05:0019:17 | 05:0819:22 | 05:0519:18 |
| 7/11 | 05:0019:16 | 05:0119:17 | 05:0919:22 | 05:0619:18 |
| 7/12 | 05:0119:15 | 05:0219:17 | 05:1019:21 | 05:0719:17 |
| 7/13 | 05:0119:15 | 05:0219:16 | 05:1019:21 | 05:0719:17 |
| 7/14 | 05:0219:14 | 05:0319:16 | 05:1119:21 | 05:0819:17 |
| 7/15 | 05:0319:14 | 05:0319:16 | 05:1119:20 | 05:0819:16 |
| 7/16 | 05:0319:14 | 05:0419:15 | 05:1219:20 | 05:0919:16 |
| 7/17 | 05:0419:13 | 05:0519:15 | 05:1319:19 | 05:1019:15 |
| 7/18 | 05:0519:13 | 05:0519:14 | 05:1319:19 | 05:1019:15 |
| 7/19 | 05:0519:12 | 05:0619:14 | 05:1419:18 | 05:1119:15 |
| 7/20 | 05:0619:12 | 05:0719:13 | 05:1519:18 | 05:1219:14 |
| 7/21 | 05:0719:11 | 05:0719:13 | 05:1519:17 | 05:1219:13 |
| 7/22 | 05:0719:10 | 05:0819:12 | 05:1619:17 | 05:1319:13 |
| 7/23 | 05:0819:10 | 05:0919:11 | 05:1719:16 | 05:1419:12 |
| 7/24 | 05:0919:09 | 05:1019:11 | 05:1719:15 | 05:1419:12 |
| 7/25 | 05:0919:08 | 05:1019:10 | 05:1819:15 | 05:1519:11 |
| 7/26 | 05:1019:08 | 05:1119:09 | 05:1919:14 | 05:1619:10 |
| 7/27 | 05:1119:07 | 05:1219:09 | 05:1919:13 | 05:1619:10 |
| 7/28 | 05:1119:06 | 05:1219:08 | 05:2019:13 | 05:1719:09 |
| 7/29 | 05:1219:05 | 05:1319:07 | 05:2119:12 | 05:1819:08 |
| 7/30 | 05:1319:05 | 05:1419:06 | 05:2119:11 | 05:1819:07 |
| 7/31 | 05:1419:04 | 05:1519:05 | 05:2219:10 | 05:1919:07 |
