四国地方 2026年4月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 05:4918:23 | 05:5018:24 | 05:5718:30 | 05:5318:26 |
| 4/2 | 05:4718:23 | 05:4918:25 | 05:5518:31 | 05:5218:27 |
| 4/3 | 05:4618:24 | 05:4718:25 | 05:5418:31 | 05:5118:28 |
| 4/4 | 05:4518:25 | 05:4618:26 | 05:5318:32 | 05:4918:28 |
| 4/5 | 05:4318:26 | 05:4518:27 | 05:5118:33 | 05:4818:29 |
| 4/6 | 05:4218:26 | 05:4318:28 | 05:5018:33 | 05:4718:30 |
| 4/7 | 05:4118:27 | 05:4218:28 | 05:4918:34 | 05:4518:31 |
| 4/8 | 05:3918:28 | 05:4118:29 | 05:4718:35 | 05:4418:31 |
| 4/9 | 05:3818:29 | 05:3918:30 | 05:4618:36 | 05:4318:32 |
| 4/10 | 05:3718:29 | 05:3818:31 | 05:4518:36 | 05:4218:33 |
| 4/11 | 05:3618:30 | 05:3718:32 | 05:4418:37 | 05:4018:34 |
| 4/12 | 05:3418:31 | 05:3518:32 | 05:4218:38 | 05:3918:34 |
| 4/13 | 05:3318:32 | 05:3418:33 | 05:4118:39 | 05:3818:35 |
| 4/14 | 05:3218:32 | 05:3318:34 | 05:4018:39 | 05:3718:36 |
| 4/15 | 05:3118:33 | 05:3218:35 | 05:3918:40 | 05:3518:37 |
| 4/16 | 05:2918:34 | 05:3018:35 | 05:3718:41 | 05:3418:37 |
| 4/17 | 05:2818:35 | 05:2918:36 | 05:3618:42 | 05:3318:38 |
| 4/18 | 05:2718:36 | 05:2818:37 | 05:3518:42 | 05:3218:39 |
| 4/19 | 05:2618:36 | 05:2718:38 | 05:3418:43 | 05:3118:39 |
| 4/20 | 05:2518:37 | 05:2618:38 | 05:3318:44 | 05:2918:40 |
| 4/21 | 05:2318:38 | 05:2418:39 | 05:3218:45 | 05:2818:41 |
| 4/22 | 05:2218:39 | 05:2318:40 | 05:3018:45 | 05:2718:42 |
| 4/23 | 05:2118:39 | 05:2218:41 | 05:2918:46 | 05:2618:42 |
| 4/24 | 05:2018:40 | 05:2118:42 | 05:2818:47 | 05:2518:43 |
| 4/25 | 05:1918:41 | 05:2018:42 | 05:2718:48 | 05:2418:44 |
| 4/26 | 05:1818:42 | 05:1918:43 | 05:2618:48 | 05:2318:45 |
| 4/27 | 05:1718:43 | 05:1818:44 | 05:2518:49 | 05:2218:46 |
| 4/28 | 05:1618:43 | 05:1718:45 | 05:2418:50 | 05:2118:46 |
| 4/29 | 05:1518:44 | 05:1518:46 | 05:2318:51 | 05:2018:47 |
| 4/30 | 05:1318:45 | 05:1418:46 | 05:2218:51 | 05:1918:48 |
