四国地方 2026年1月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 07:0817:04 | 07:1017:04 | 07:1417:12 | 07:1017:09 |
| 1/2 | 07:0817:04 | 07:1017:05 | 07:1417:13 | 07:1117:10 |
| 1/3 | 07:0817:05 | 07:1017:06 | 07:1517:14 | 07:1117:11 |
| 1/4 | 07:0917:06 | 07:1017:07 | 07:1517:15 | 07:1117:12 |
| 1/5 | 07:0917:07 | 07:1017:08 | 07:1517:15 | 07:1117:12 |
| 1/6 | 07:0917:08 | 07:1017:08 | 07:1517:16 | 07:1117:13 |
| 1/7 | 07:0917:08 | 07:1017:09 | 07:1517:17 | 07:1117:14 |
| 1/8 | 07:0917:09 | 07:1017:10 | 07:1517:18 | 07:1117:15 |
| 1/9 | 07:0917:10 | 07:1017:11 | 07:1517:19 | 07:1117:16 |
| 1/10 | 07:0817:11 | 07:1017:12 | 07:1517:20 | 07:1117:17 |
| 1/11 | 07:0817:12 | 07:1017:13 | 07:1517:21 | 07:1117:18 |
| 1/12 | 07:0817:13 | 07:1017:14 | 07:1417:22 | 07:1117:18 |
| 1/13 | 07:0817:14 | 07:1017:15 | 07:1417:22 | 07:1017:19 |
| 1/14 | 07:0817:15 | 07:0917:15 | 07:1417:23 | 07:1017:20 |
| 1/15 | 07:0817:16 | 07:0917:16 | 07:1417:24 | 07:1017:21 |
| 1/16 | 07:0717:16 | 07:0917:17 | 07:1417:25 | 07:1017:22 |
| 1/17 | 07:0717:17 | 07:0917:18 | 07:1317:26 | 07:0917:23 |
| 1/18 | 07:0717:18 | 07:0817:19 | 07:1317:27 | 07:0917:24 |
| 1/19 | 07:0617:19 | 07:0817:20 | 07:1317:28 | 07:0917:25 |
| 1/20 | 07:0617:20 | 07:0717:21 | 07:1217:29 | 07:0817:26 |
| 1/21 | 07:0517:21 | 07:0717:22 | 07:1217:30 | 07:0817:27 |
| 1/22 | 07:0517:22 | 07:0717:23 | 07:1117:31 | 07:0817:28 |
| 1/23 | 07:0517:23 | 07:0617:24 | 07:1117:32 | 07:0717:29 |
| 1/24 | 07:0417:24 | 07:0617:25 | 07:1017:33 | 07:0717:30 |
| 1/25 | 07:0317:25 | 07:0517:26 | 07:1017:34 | 07:0617:31 |
| 1/26 | 07:0317:26 | 07:0417:27 | 07:0917:35 | 07:0617:32 |
| 1/27 | 07:0217:27 | 07:0417:28 | 07:0917:36 | 07:0517:33 |
| 1/28 | 07:0217:28 | 07:0317:29 | 07:0817:37 | 07:0417:34 |
| 1/29 | 07:0117:29 | 07:0317:30 | 07:0817:38 | 07:0417:35 |
| 1/30 | 07:0017:30 | 07:0217:31 | 07:0717:39 | 07:0317:36 |
| 1/31 | 07:0017:31 | 07:0117:32 | 07:0617:40 | 07:0217:37 |
