四国地方 2026年5月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 徳島市 | 高松市 | 松山市 | 高知市 |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 05:1218:46 | 05:1318:47 | 05:2118:52 | 05:1818:49 |
| 5/2 | 05:1118:46 | 05:1218:48 | 05:2018:53 | 05:1718:49 |
| 5/3 | 05:1018:47 | 05:1118:49 | 05:1918:54 | 05:1618:50 |
| 5/4 | 05:1018:48 | 05:1018:49 | 05:1818:55 | 05:1518:51 |
| 5/5 | 05:0918:49 | 05:1018:50 | 05:1718:55 | 05:1418:52 |
| 5/6 | 05:0818:50 | 05:0918:51 | 05:1618:56 | 05:1318:52 |
| 5/7 | 05:0718:50 | 05:0818:52 | 05:1518:57 | 05:1218:53 |
| 5/8 | 05:0618:51 | 05:0718:53 | 05:1418:58 | 05:1118:54 |
| 5/9 | 05:0518:52 | 05:0618:53 | 05:1418:58 | 05:1018:55 |
| 5/10 | 05:0418:53 | 05:0518:54 | 05:1318:59 | 05:1018:55 |
| 5/11 | 05:0318:53 | 05:0418:55 | 05:1219:00 | 05:0918:56 |
| 5/12 | 05:0318:54 | 05:0318:56 | 05:1119:01 | 05:0818:57 |
| 5/13 | 05:0218:55 | 05:0318:56 | 05:1019:01 | 05:0718:58 |
| 5/14 | 05:0118:56 | 05:0218:57 | 05:1019:02 | 05:0718:58 |
| 5/15 | 05:0018:56 | 05:0118:58 | 05:0919:03 | 05:0618:59 |
| 5/16 | 05:0018:57 | 05:0118:59 | 05:0819:04 | 05:0519:00 |
| 5/17 | 04:5918:58 | 05:0018:59 | 05:0819:04 | 05:0519:00 |
| 5/18 | 04:5818:59 | 04:5919:00 | 05:0719:05 | 05:0419:01 |
| 5/19 | 04:5818:59 | 04:5919:01 | 05:0619:06 | 05:0319:02 |
| 5/20 | 04:5719:00 | 04:5819:02 | 05:0619:06 | 05:0319:03 |
| 5/21 | 04:5719:01 | 04:5719:02 | 05:0519:07 | 05:0219:03 |
| 5/22 | 04:5619:02 | 04:5719:03 | 05:0519:08 | 05:0219:04 |
| 5/23 | 04:5519:02 | 04:5619:04 | 05:0419:08 | 05:0119:05 |
| 5/24 | 04:5519:03 | 04:5619:05 | 05:0419:09 | 05:0119:05 |
| 5/25 | 04:5519:04 | 04:5519:05 | 05:0319:10 | 05:0019:06 |
| 5/26 | 04:5419:04 | 04:5519:06 | 05:0319:11 | 05:0019:07 |
| 5/27 | 04:5419:05 | 04:5419:07 | 05:0219:11 | 04:5919:07 |
| 5/28 | 04:5319:06 | 04:5419:07 | 05:0219:12 | 04:5919:08 |
| 5/29 | 04:5319:06 | 04:5419:08 | 05:0219:12 | 04:5919:09 |
| 5/30 | 04:5319:07 | 04:5319:09 | 05:0119:13 | 04:5819:09 |
| 5/31 | 04:5219:07 | 04:5319:09 | 05:0119:14 | 04:5819:10 |
