近畿地方 2026年9月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 05:2818:21 | 05:3118:24 | 05:3118:24 | 05:3218:25 | 05:3318:25 | 05:3218:24 | 05:3318:25 |
| 9/2 | 05:2918:19 | 05:3218:23 | 05:3218:23 | 05:3318:23 | 05:3418:24 | 05:3218:23 | 05:3418:24 |
| 9/3 | 05:3018:18 | 05:3218:21 | 05:3318:22 | 05:3418:22 | 05:3418:23 | 05:3318:21 | 05:3518:22 |
| 9/4 | 05:3018:17 | 05:3318:20 | 05:3318:20 | 05:3418:21 | 05:3518:21 | 05:3418:20 | 05:3518:21 |
| 9/5 | 05:3118:15 | 05:3418:19 | 05:3418:19 | 05:3518:19 | 05:3618:20 | 05:3418:18 | 05:3618:20 |
| 9/6 | 05:3218:14 | 05:3518:17 | 05:3518:18 | 05:3618:18 | 05:3718:19 | 05:3518:17 | 05:3718:18 |
| 9/7 | 05:3218:12 | 05:3518:16 | 05:3518:16 | 05:3718:16 | 05:3718:17 | 05:3618:16 | 05:3718:17 |
| 9/8 | 05:3318:11 | 05:3618:14 | 05:3618:15 | 05:3718:15 | 05:3818:16 | 05:3618:14 | 05:3818:16 |
| 9/9 | 05:3418:10 | 05:3718:13 | 05:3718:13 | 05:3818:14 | 05:3918:14 | 05:3718:13 | 05:3918:14 |
| 9/10 | 05:3518:08 | 05:3718:12 | 05:3818:12 | 05:3918:12 | 05:3918:13 | 05:3818:11 | 05:4018:13 |
| 9/11 | 05:3518:07 | 05:3818:10 | 05:3818:10 | 05:3918:11 | 05:4018:12 | 05:3918:10 | 05:4018:11 |
| 9/12 | 05:3618:05 | 05:3918:09 | 05:3918:09 | 05:4018:09 | 05:4118:10 | 05:3918:09 | 05:4118:10 |
| 9/13 | 05:3718:04 | 05:4018:07 | 05:4018:08 | 05:4118:08 | 05:4118:09 | 05:4018:07 | 05:4218:09 |
| 9/14 | 05:3718:03 | 05:4018:06 | 05:4118:06 | 05:4118:07 | 05:4218:07 | 05:4118:06 | 05:4218:07 |
| 9/15 | 05:3818:01 | 05:4118:04 | 05:4118:05 | 05:4218:05 | 05:4318:06 | 05:4118:04 | 05:4318:06 |
| 9/16 | 05:3918:00 | 05:4218:03 | 05:4218:03 | 05:4318:04 | 05:4418:05 | 05:4218:03 | 05:4418:04 |
| 9/17 | 05:4017:58 | 05:4318:02 | 05:4318:02 | 05:4418:02 | 05:4418:03 | 05:4318:02 | 05:4418:03 |
| 9/18 | 05:4017:57 | 05:4318:00 | 05:4318:00 | 05:4418:01 | 05:4518:02 | 05:4418:00 | 05:4518:02 |
| 9/19 | 05:4117:55 | 05:4417:59 | 05:4417:59 | 05:4518:00 | 05:4618:00 | 05:4417:59 | 05:4618:00 |
| 9/20 | 05:4217:54 | 05:4517:57 | 05:4517:58 | 05:4617:58 | 05:4617:59 | 05:4517:57 | 05:4717:59 |
| 9/21 | 05:4217:53 | 05:4517:56 | 05:4617:56 | 05:4617:57 | 05:4717:57 | 05:4617:56 | 05:4717:57 |
| 9/22 | 05:4317:51 | 05:4617:54 | 05:4617:55 | 05:4717:55 | 05:4817:56 | 05:4617:55 | 05:4817:56 |
| 9/23 | 05:4417:50 | 05:4717:53 | 05:4717:53 | 05:4817:54 | 05:4917:55 | 05:4717:53 | 05:4917:55 |
| 9/24 | 05:4517:48 | 05:4817:52 | 05:4817:52 | 05:4917:52 | 05:4917:53 | 05:4817:52 | 05:4917:53 |
| 9/25 | 05:4517:47 | 05:4817:50 | 05:4917:50 | 05:4917:51 | 05:5017:52 | 05:4917:50 | 05:5017:52 |
| 9/26 | 05:4617:46 | 05:4917:49 | 05:4917:49 | 05:5017:50 | 05:5117:50 | 05:4917:49 | 05:5117:50 |
| 9/27 | 05:4717:44 | 05:5017:47 | 05:5017:47 | 05:5117:48 | 05:5117:49 | 05:5017:47 | 05:5117:49 |
| 9/28 | 05:4717:43 | 05:5117:46 | 05:5117:46 | 05:5117:47 | 05:5217:48 | 05:5117:46 | 05:5217:48 |
| 9/29 | 05:4817:41 | 05:5117:44 | 05:5217:45 | 05:5217:45 | 05:5317:46 | 05:5117:45 | 05:5317:46 |
| 9/30 | 05:4917:40 | 05:5217:43 | 05:5217:43 | 05:5317:44 | 05:5417:45 | 05:5217:43 | 05:5417:45 |
