近畿地方 2026年5月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 05:0418:38 | 05:0618:42 | 05:0618:43 | 05:0818:42 | 05:0918:43 | 05:0718:42 | 05:0918:43 |
| 5/2 | 05:0318:39 | 05:0518:43 | 05:0518:44 | 05:0718:43 | 05:0818:44 | 05:0618:42 | 05:0818:43 |
| 5/3 | 05:0218:40 | 05:0418:44 | 05:0418:44 | 05:0618:44 | 05:0718:45 | 05:0518:43 | 05:0718:44 |
| 5/4 | 05:0118:41 | 05:0318:45 | 05:0318:45 | 05:0518:45 | 05:0618:45 | 05:0418:44 | 05:0618:45 |
| 5/5 | 05:0018:42 | 05:0218:46 | 05:0218:46 | 05:0418:46 | 05:0518:46 | 05:0318:45 | 05:0518:46 |
| 5/6 | 04:5918:42 | 05:0118:47 | 05:0118:47 | 05:0318:46 | 05:0418:47 | 05:0218:46 | 05:0418:47 |
| 5/7 | 04:5818:43 | 05:0018:47 | 05:0018:48 | 05:0218:47 | 05:0318:48 | 05:0118:46 | 05:0418:47 |
| 5/8 | 04:5718:44 | 04:5918:48 | 05:0018:48 | 05:0118:48 | 05:0218:49 | 05:0118:47 | 05:0318:48 |
| 5/9 | 04:5618:45 | 04:5818:49 | 04:5918:49 | 05:0018:49 | 05:0118:49 | 05:0018:48 | 05:0218:49 |
| 5/10 | 04:5618:46 | 04:5818:50 | 04:5818:50 | 05:0018:49 | 05:0018:50 | 04:5918:49 | 05:0118:50 |
| 5/11 | 04:5518:46 | 04:5718:51 | 04:5718:51 | 04:5918:50 | 05:0018:51 | 04:5818:50 | 05:0018:50 |
| 5/12 | 04:5418:47 | 04:5618:51 | 04:5618:52 | 04:5818:51 | 04:5918:52 | 04:5718:50 | 04:5918:51 |
| 5/13 | 04:5318:48 | 04:5518:52 | 04:5518:52 | 04:5718:52 | 04:5818:53 | 04:5618:51 | 04:5918:52 |
| 5/14 | 04:5218:49 | 04:5418:53 | 04:5518:53 | 04:5618:53 | 04:5718:53 | 04:5618:52 | 04:5818:53 |
| 5/15 | 04:5218:49 | 04:5418:54 | 04:5418:54 | 04:5618:53 | 04:5618:54 | 04:5518:53 | 04:5718:54 |
| 5/16 | 04:5118:50 | 04:5318:54 | 04:5318:55 | 04:5518:54 | 04:5618:55 | 04:5418:53 | 04:5618:54 |
| 5/17 | 04:5018:51 | 04:5218:55 | 04:5218:56 | 04:5418:55 | 04:5518:56 | 04:5418:54 | 04:5618:55 |
| 5/18 | 04:5018:52 | 04:5118:56 | 04:5218:56 | 04:5418:56 | 04:5418:56 | 04:5318:55 | 04:5518:56 |
| 5/19 | 04:4918:52 | 04:5118:57 | 04:5118:57 | 04:5318:56 | 04:5418:57 | 04:5218:56 | 04:5418:57 |
| 5/20 | 04:4818:53 | 04:5018:58 | 04:5018:58 | 04:5218:57 | 04:5318:58 | 04:5218:56 | 04:5418:57 |
| 5/21 | 04:4818:54 | 04:5018:58 | 04:5018:59 | 04:5218:58 | 04:5318:59 | 04:5118:57 | 04:5318:58 |
| 5/22 | 04:4718:55 | 04:4918:59 | 04:4918:59 | 04:5118:59 | 04:5218:59 | 04:5118:58 | 04:5318:59 |
| 5/23 | 04:4718:55 | 04:4819:00 | 04:4919:00 | 04:5118:59 | 04:5119:00 | 04:5018:58 | 04:5218:59 |
| 5/24 | 04:4618:56 | 04:4819:00 | 04:4819:01 | 04:5019:00 | 04:5119:01 | 04:4918:59 | 04:5219:00 |
| 5/25 | 04:4618:57 | 04:4719:01 | 04:4819:01 | 04:5019:01 | 04:5019:01 | 04:4919:00 | 04:5119:01 |
| 5/26 | 04:4518:57 | 04:4719:02 | 04:4719:02 | 04:4919:01 | 04:5019:02 | 04:4919:01 | 04:5119:01 |
| 5/27 | 04:4518:58 | 04:4619:03 | 04:4719:03 | 04:4919:02 | 04:5019:03 | 04:4819:01 | 04:5019:02 |
| 5/28 | 04:4418:59 | 04:4619:03 | 04:4619:03 | 04:4819:03 | 04:4919:03 | 04:4819:02 | 04:5019:03 |
| 5/29 | 04:4418:59 | 04:4619:04 | 04:4619:04 | 04:4819:03 | 04:4919:04 | 04:4719:03 | 04:5019:03 |
| 5/30 | 04:4419:00 | 04:4519:05 | 04:4619:05 | 04:4819:04 | 04:4819:05 | 04:4719:03 | 04:4919:04 |
| 5/31 | 04:4319:01 | 04:4519:05 | 04:4519:05 | 04:4719:05 | 04:4819:05 | 04:4719:04 | 04:4919:05 |
