近畿地方 2026年6月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 04:4319:01 | 04:4519:06 | 04:4519:06 | 04:4719:05 | 04:4819:06 | 04:4619:04 | 04:4919:05 |
| 6/2 | 04:4319:02 | 04:4419:06 | 04:4519:07 | 04:4719:06 | 04:4819:07 | 04:4619:05 | 04:4819:06 |
| 6/3 | 04:4319:02 | 04:4419:07 | 04:4419:07 | 04:4719:06 | 04:4719:07 | 04:4619:06 | 04:4819:06 |
| 6/4 | 04:4219:03 | 04:4419:08 | 04:4419:08 | 04:4619:07 | 04:4719:08 | 04:4619:06 | 04:4819:07 |
| 6/5 | 04:4219:03 | 04:4419:08 | 04:4419:08 | 04:4619:07 | 04:4719:08 | 04:4519:07 | 04:4819:08 |
| 6/6 | 04:4219:04 | 04:4419:09 | 04:4419:09 | 04:4619:08 | 04:4719:09 | 04:4519:07 | 04:4819:08 |
| 6/7 | 04:4219:05 | 04:4319:09 | 04:4419:09 | 04:4619:09 | 04:4719:09 | 04:4519:08 | 04:4719:09 |
| 6/8 | 04:4219:05 | 04:4319:10 | 04:4419:10 | 04:4619:09 | 04:4719:10 | 04:4519:08 | 04:4719:09 |
| 6/9 | 04:4219:06 | 04:4319:10 | 04:4319:10 | 04:4619:10 | 04:4619:10 | 04:4519:09 | 04:4719:10 |
| 6/10 | 04:4219:06 | 04:4319:11 | 04:4319:11 | 04:4619:10 | 04:4619:11 | 04:4519:09 | 04:4719:10 |
| 6/11 | 04:4219:06 | 04:4319:11 | 04:4319:11 | 04:4619:10 | 04:4619:11 | 04:4519:10 | 04:4719:10 |
| 6/12 | 04:4219:07 | 04:4319:12 | 04:4319:12 | 04:4619:11 | 04:4619:12 | 04:4519:10 | 04:4719:11 |
| 6/13 | 04:4219:07 | 04:4319:12 | 04:4319:12 | 04:4619:11 | 04:4619:12 | 04:4519:10 | 04:4719:11 |
| 6/14 | 04:4219:08 | 04:4319:12 | 04:4319:13 | 04:4619:12 | 04:4619:12 | 04:4519:11 | 04:4719:12 |
| 6/15 | 04:4219:08 | 04:4319:13 | 04:4419:13 | 04:4619:12 | 04:4719:13 | 04:4519:11 | 04:4719:12 |
| 6/16 | 04:4219:08 | 04:4319:13 | 04:4419:13 | 04:4619:12 | 04:4719:13 | 04:4519:12 | 04:4719:12 |
| 6/17 | 04:4219:09 | 04:4319:13 | 04:4419:14 | 04:4619:13 | 04:4719:13 | 04:4519:12 | 04:4819:13 |
| 6/18 | 04:4219:09 | 04:4419:14 | 04:4419:14 | 04:4619:13 | 04:4719:14 | 04:4519:12 | 04:4819:13 |
| 6/19 | 04:4219:09 | 04:4419:14 | 04:4419:14 | 04:4619:13 | 04:4719:14 | 04:4619:12 | 04:4819:13 |
| 6/20 | 04:4219:09 | 04:4419:14 | 04:4419:14 | 04:4719:13 | 04:4719:14 | 04:4619:13 | 04:4819:13 |
| 6/21 | 04:4319:10 | 04:4419:14 | 04:4419:15 | 04:4719:14 | 04:4819:14 | 04:4619:13 | 04:4819:14 |
| 6/22 | 04:4319:10 | 04:4419:15 | 04:4519:15 | 04:4719:14 | 04:4819:15 | 04:4619:13 | 04:4919:14 |
| 6/23 | 04:4319:10 | 04:4519:15 | 04:4519:15 | 04:4719:14 | 04:4819:15 | 04:4719:13 | 04:4919:14 |
| 6/24 | 04:4419:10 | 04:4519:15 | 04:4519:15 | 04:4819:14 | 04:4819:15 | 04:4719:13 | 04:4919:14 |
| 6/25 | 04:4419:10 | 04:4519:15 | 04:4619:15 | 04:4819:14 | 04:4919:15 | 04:4719:14 | 04:4919:14 |
| 6/26 | 04:4419:10 | 04:4619:15 | 04:4619:15 | 04:4819:14 | 04:4919:15 | 04:4719:14 | 04:5019:14 |
| 6/27 | 04:4519:10 | 04:4619:15 | 04:4619:15 | 04:4919:14 | 04:4919:15 | 04:4819:14 | 04:5019:15 |
| 6/28 | 04:4519:11 | 04:4619:15 | 04:4719:15 | 04:4919:15 | 04:5019:15 | 04:4819:14 | 04:5019:15 |
| 6/29 | 04:4519:11 | 04:4719:15 | 04:4719:15 | 04:4919:15 | 04:5019:15 | 04:4919:14 | 04:5119:15 |
| 6/30 | 04:4619:11 | 04:4719:15 | 04:4819:15 | 04:5019:15 | 04:5019:15 | 04:4919:14 | 04:5119:15 |
