近畿地方 2026年4月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 05:4118:15 | 05:4318:18 | 05:4418:19 | 05:4518:19 | 05:4518:20 | 05:4418:18 | 05:4618:20 |
| 4/2 | 05:3918:16 | 05:4218:19 | 05:4218:19 | 05:4318:20 | 05:4418:20 | 05:4318:19 | 05:4418:20 |
| 4/3 | 05:3818:16 | 05:4118:20 | 05:4118:20 | 05:4218:20 | 05:4318:21 | 05:4118:20 | 05:4318:21 |
| 4/4 | 05:3718:17 | 05:3918:21 | 05:4018:21 | 05:4118:21 | 05:4118:22 | 05:4018:20 | 05:4218:22 |
| 4/5 | 05:3518:18 | 05:3818:21 | 05:3818:22 | 05:3918:22 | 05:4018:23 | 05:3918:21 | 05:4018:23 |
| 4/6 | 05:3418:19 | 05:3718:22 | 05:3718:23 | 05:3818:23 | 05:3918:23 | 05:3718:22 | 05:3918:23 |
| 4/7 | 05:3318:20 | 05:3518:23 | 05:3518:23 | 05:3718:24 | 05:3718:24 | 05:3618:23 | 05:3818:24 |
| 4/8 | 05:3118:20 | 05:3418:24 | 05:3418:24 | 05:3518:24 | 05:3618:25 | 05:3518:24 | 05:3618:25 |
| 4/9 | 05:3018:21 | 05:3318:25 | 05:3318:25 | 05:3418:25 | 05:3518:26 | 05:3318:24 | 05:3518:26 |
| 4/10 | 05:2918:22 | 05:3118:25 | 05:3118:26 | 05:3318:26 | 05:3318:27 | 05:3218:25 | 05:3418:26 |
| 4/11 | 05:2718:23 | 05:3018:26 | 05:3018:27 | 05:3118:27 | 05:3218:27 | 05:3118:26 | 05:3218:27 |
| 4/12 | 05:2618:23 | 05:2918:27 | 05:2918:27 | 05:3018:27 | 05:3118:28 | 05:2918:27 | 05:3118:28 |
| 4/13 | 05:2518:24 | 05:2718:28 | 05:2818:28 | 05:2918:28 | 05:3018:29 | 05:2818:27 | 05:3018:29 |
| 4/14 | 05:2318:25 | 05:2618:29 | 05:2618:29 | 05:2818:29 | 05:2818:30 | 05:2718:28 | 05:2918:29 |
| 4/15 | 05:2218:26 | 05:2518:29 | 05:2518:30 | 05:2618:30 | 05:2718:30 | 05:2618:29 | 05:2718:30 |
| 4/16 | 05:2118:27 | 05:2318:30 | 05:2418:31 | 05:2518:31 | 05:2618:31 | 05:2418:30 | 05:2618:31 |
| 4/17 | 05:2018:27 | 05:2218:31 | 05:2218:31 | 05:2418:31 | 05:2518:32 | 05:2318:31 | 05:2518:32 |
| 4/18 | 05:1918:28 | 05:2118:32 | 05:2118:32 | 05:2318:32 | 05:2318:33 | 05:2218:31 | 05:2418:33 |
| 4/19 | 05:1718:29 | 05:2018:33 | 05:2018:33 | 05:2118:33 | 05:2218:34 | 05:2118:32 | 05:2218:33 |
| 4/20 | 05:1618:30 | 05:1818:34 | 05:1918:34 | 05:2018:34 | 05:2118:34 | 05:1918:33 | 05:2118:34 |
| 4/21 | 05:1518:30 | 05:1718:34 | 05:1818:35 | 05:1918:34 | 05:2018:35 | 05:1818:34 | 05:2018:35 |
| 4/22 | 05:1418:31 | 05:1618:35 | 05:1618:35 | 05:1818:35 | 05:1918:36 | 05:1718:34 | 05:1918:36 |
| 4/23 | 05:1318:32 | 05:1518:36 | 05:1518:36 | 05:1718:36 | 05:1718:37 | 05:1618:35 | 05:1818:36 |
| 4/24 | 05:1118:33 | 05:1418:37 | 05:1418:37 | 05:1618:37 | 05:1618:38 | 05:1518:36 | 05:1718:37 |
| 4/25 | 05:1018:34 | 05:1318:38 | 05:1318:38 | 05:1418:38 | 05:1518:38 | 05:1418:37 | 05:1618:38 |
| 4/26 | 05:0918:34 | 05:1118:38 | 05:1218:39 | 05:1318:38 | 05:1418:39 | 05:1318:38 | 05:1418:39 |
| 4/27 | 05:0818:35 | 05:1018:39 | 05:1118:39 | 05:1218:39 | 05:1318:40 | 05:1118:38 | 05:1318:40 |
| 4/28 | 05:0718:36 | 05:0918:40 | 05:0918:40 | 05:1118:40 | 05:1218:41 | 05:1018:39 | 05:1218:40 |
| 4/29 | 05:0618:37 | 05:0818:41 | 05:0818:41 | 05:1018:41 | 05:1118:42 | 05:0918:40 | 05:1118:41 |
| 4/30 | 05:0518:38 | 05:0718:42 | 05:0718:42 | 05:0918:42 | 05:1018:42 | 05:0818:41 | 05:1018:42 |
