近畿地方 2026年7月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 津市 | 大津市 | 京都市 | 大阪市 | 神戸市 | 奈良市 | 和歌山市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 04:4619:11 | 04:4819:15 | 04:4819:15 | 04:5019:14 | 04:5119:15 | 04:4919:14 | 04:5219:15 |
| 7/2 | 04:4719:10 | 04:4819:15 | 04:4819:15 | 04:5119:14 | 04:5119:15 | 04:5019:14 | 04:5219:14 |
| 7/3 | 04:4719:10 | 04:4919:15 | 04:4919:15 | 04:5119:14 | 04:5219:15 | 04:5019:14 | 04:5319:14 |
| 7/4 | 04:4819:10 | 04:4919:15 | 04:4919:15 | 04:5219:14 | 04:5219:15 | 04:5119:13 | 04:5319:14 |
| 7/5 | 04:4819:10 | 04:5019:15 | 04:5019:15 | 04:5219:14 | 04:5319:15 | 04:5119:13 | 04:5419:14 |
| 7/6 | 04:4919:10 | 04:5019:15 | 04:5019:15 | 04:5319:14 | 04:5319:15 | 04:5219:13 | 04:5419:14 |
| 7/7 | 04:4919:10 | 04:5119:14 | 04:5119:15 | 04:5319:14 | 04:5419:14 | 04:5219:13 | 04:5519:14 |
| 7/8 | 04:5019:09 | 04:5119:14 | 04:5119:14 | 04:5419:13 | 04:5419:14 | 04:5319:13 | 04:5519:14 |
| 7/9 | 04:5019:09 | 04:5219:14 | 04:5219:14 | 04:5419:13 | 04:5519:14 | 04:5419:12 | 04:5619:13 |
| 7/10 | 04:5119:09 | 04:5219:14 | 04:5319:14 | 04:5519:13 | 04:5619:14 | 04:5419:12 | 04:5619:13 |
| 7/11 | 04:5119:09 | 04:5319:13 | 04:5319:13 | 04:5519:13 | 04:5619:13 | 04:5519:12 | 04:5719:13 |
| 7/12 | 04:5219:08 | 04:5419:13 | 04:5419:13 | 04:5619:12 | 04:5719:13 | 04:5519:11 | 04:5719:12 |
| 7/13 | 04:5319:08 | 04:5419:12 | 04:5419:13 | 04:5719:12 | 04:5719:13 | 04:5619:11 | 04:5819:12 |
| 7/14 | 04:5319:08 | 04:5519:12 | 04:5519:12 | 04:5719:11 | 04:5819:12 | 04:5719:11 | 04:5919:12 |
| 7/15 | 04:5419:07 | 04:5619:12 | 04:5619:12 | 04:5819:11 | 04:5919:12 | 04:5719:10 | 04:5919:11 |
| 7/16 | 04:5419:07 | 04:5619:11 | 04:5619:11 | 04:5919:11 | 04:5919:11 | 04:5819:10 | 05:0019:11 |
| 7/17 | 04:5519:06 | 04:5719:11 | 04:5719:11 | 04:5919:10 | 05:0019:11 | 04:5819:09 | 05:0119:10 |
| 7/18 | 04:5619:06 | 04:5819:10 | 04:5819:10 | 05:0019:10 | 05:0119:10 | 04:5919:09 | 05:0119:10 |
| 7/19 | 04:5619:05 | 04:5819:10 | 04:5819:10 | 05:0119:09 | 05:0119:10 | 05:0019:08 | 05:0219:09 |
| 7/20 | 04:5719:05 | 04:5919:09 | 04:5919:09 | 05:0119:09 | 05:0219:09 | 05:0019:08 | 05:0319:09 |
| 7/21 | 04:5819:04 | 05:0019:08 | 05:0019:09 | 05:0219:08 | 05:0319:09 | 05:0119:07 | 05:0319:08 |
| 7/22 | 04:5819:03 | 05:0019:08 | 05:0119:08 | 05:0319:07 | 05:0319:08 | 05:0219:07 | 05:0419:08 |
| 7/23 | 04:5919:03 | 05:0119:07 | 05:0119:07 | 05:0319:07 | 05:0419:07 | 05:0319:06 | 05:0519:07 |
| 7/24 | 05:0019:02 | 05:0219:06 | 05:0219:07 | 05:0419:06 | 05:0519:07 | 05:0319:05 | 05:0519:06 |
| 7/25 | 05:0119:01 | 05:0219:06 | 05:0319:06 | 05:0519:05 | 05:0519:06 | 05:0419:05 | 05:0619:06 |
| 7/26 | 05:0119:01 | 05:0319:05 | 05:0319:05 | 05:0519:05 | 05:0619:05 | 05:0519:04 | 05:0719:05 |
| 7/27 | 05:0219:00 | 05:0419:04 | 05:0419:05 | 05:0619:04 | 05:0719:05 | 05:0519:03 | 05:0719:04 |
| 7/28 | 05:0318:59 | 05:0519:04 | 05:0519:04 | 05:0719:03 | 05:0819:04 | 05:0619:02 | 05:0819:03 |
| 7/29 | 05:0318:58 | 05:0519:03 | 05:0619:03 | 05:0819:02 | 05:0819:03 | 05:0719:02 | 05:0919:03 |
| 7/30 | 05:0418:58 | 05:0619:02 | 05:0619:02 | 05:0819:02 | 05:0919:02 | 05:0819:01 | 05:1019:02 |
| 7/31 | 05:0518:57 | 05:0719:01 | 05:0719:01 | 05:0919:01 | 05:1019:01 | 05:0819:00 | 05:1019:01 |
