東北地方 2026年9月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 05:0618:10 | 05:0418:06 | 05:0818:07 | 05:0918:10 | 05:0918:09 | 05:1018:08 |
| 9/2 | 05:0718:08 | 05:0518:05 | 05:0918:06 | 05:0918:09 | 05:1018:07 | 05:1018:06 |
| 9/3 | 05:0818:07 | 05:0618:03 | 05:1018:04 | 05:1018:07 | 05:1118:05 | 05:1118:05 |
| 9/4 | 05:0918:05 | 05:0718:02 | 05:1118:03 | 05:1118:06 | 05:1218:04 | 05:1218:03 |
| 9/5 | 05:1018:03 | 05:0818:00 | 05:1118:01 | 05:1218:04 | 05:1318:02 | 05:1318:02 |
| 9/6 | 05:1118:02 | 05:0917:58 | 05:1218:00 | 05:1318:02 | 05:1418:01 | 05:1418:00 |
| 9/7 | 05:1218:00 | 05:1017:57 | 05:1317:58 | 05:1418:01 | 05:1417:59 | 05:1517:59 |
| 9/8 | 05:1317:59 | 05:1117:55 | 05:1417:57 | 05:1517:59 | 05:1517:58 | 05:1517:57 |
| 9/9 | 05:1417:57 | 05:1217:54 | 05:1517:55 | 05:1617:58 | 05:1617:56 | 05:1617:56 |
| 9/10 | 05:1517:55 | 05:1317:52 | 05:1617:53 | 05:1717:56 | 05:1717:55 | 05:1717:54 |
| 9/11 | 05:1617:54 | 05:1417:50 | 05:1717:52 | 05:1817:54 | 05:1817:53 | 05:1817:52 |
| 9/12 | 05:1717:52 | 05:1417:49 | 05:1717:50 | 05:1917:53 | 05:1917:52 | 05:1917:51 |
| 9/13 | 05:1717:50 | 05:1517:47 | 05:1817:49 | 05:2017:51 | 05:2017:50 | 05:2017:49 |
| 9/14 | 05:1817:49 | 05:1617:45 | 05:1917:47 | 05:2017:50 | 05:2017:48 | 05:2017:48 |
| 9/15 | 05:1917:47 | 05:1717:44 | 05:2017:46 | 05:2117:48 | 05:2117:47 | 05:2117:46 |
| 9/16 | 05:2017:45 | 05:1817:42 | 05:2117:44 | 05:2217:46 | 05:2217:45 | 05:2217:45 |
| 9/17 | 05:2117:44 | 05:1917:41 | 05:2217:43 | 05:2317:45 | 05:2317:44 | 05:2317:43 |
| 9/18 | 05:2217:42 | 05:2017:39 | 05:2317:41 | 05:2417:43 | 05:2417:42 | 05:2417:42 |
| 9/19 | 05:2317:40 | 05:2117:37 | 05:2317:39 | 05:2517:41 | 05:2517:41 | 05:2517:40 |
| 9/20 | 05:2417:38 | 05:2217:36 | 05:2417:38 | 05:2617:40 | 05:2617:39 | 05:2517:39 |
| 9/21 | 05:2517:37 | 05:2317:34 | 05:2517:36 | 05:2717:38 | 05:2617:37 | 05:2617:37 |
| 9/22 | 05:2617:35 | 05:2417:32 | 05:2617:35 | 05:2817:37 | 05:2717:36 | 05:2717:36 |
| 9/23 | 05:2717:33 | 05:2517:31 | 05:2717:33 | 05:2917:35 | 05:2817:34 | 05:2817:34 |
| 9/24 | 05:2817:32 | 05:2617:29 | 05:2817:31 | 05:3017:33 | 05:2917:33 | 05:2917:32 |
| 9/25 | 05:2917:30 | 05:2617:28 | 05:2917:30 | 05:3117:32 | 05:3017:31 | 05:3017:31 |
| 9/26 | 05:3017:28 | 05:2717:26 | 05:3017:28 | 05:3217:30 | 05:3117:30 | 05:3017:29 |
| 9/27 | 05:3117:27 | 05:2817:24 | 05:3017:27 | 05:3217:28 | 05:3217:28 | 05:3117:28 |
| 9/28 | 05:3217:25 | 05:2917:23 | 05:3117:25 | 05:3317:27 | 05:3317:27 | 05:3217:26 |
| 9/29 | 05:3317:23 | 05:3017:21 | 05:3217:24 | 05:3417:25 | 05:3317:25 | 05:3317:25 |
| 9/30 | 05:3417:22 | 05:3117:19 | 05:3317:22 | 05:3517:24 | 05:3417:23 | 05:3417:23 |
