東北地方 2026年10月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 05:3517:20 | 05:3217:18 | 05:3417:21 | 05:3617:22 | 05:3517:22 | 05:3517:22 |
| 10/2 | 05:3617:18 | 05:3317:16 | 05:3517:19 | 05:3717:20 | 05:3617:20 | 05:3617:20 |
| 10/3 | 05:3717:17 | 05:3417:15 | 05:3617:17 | 05:3817:19 | 05:3717:19 | 05:3617:19 |
| 10/4 | 05:3817:15 | 05:3517:13 | 05:3717:16 | 05:3917:17 | 05:3817:17 | 05:3717:17 |
| 10/5 | 05:3917:14 | 05:3617:12 | 05:3817:14 | 05:4017:16 | 05:3917:16 | 05:3817:16 |
| 10/6 | 05:4017:12 | 05:3717:10 | 05:3917:13 | 05:4117:14 | 05:4017:14 | 05:3917:14 |
| 10/7 | 05:4117:10 | 05:3817:08 | 05:3917:11 | 05:4217:13 | 05:4117:13 | 05:4017:13 |
| 10/8 | 05:4217:09 | 05:3917:07 | 05:4017:10 | 05:4317:11 | 05:4217:11 | 05:4117:11 |
| 10/9 | 05:4317:07 | 05:4017:05 | 05:4117:08 | 05:4417:09 | 05:4317:10 | 05:4217:10 |
| 10/10 | 05:4417:06 | 05:4117:04 | 05:4217:07 | 05:4517:08 | 05:4417:08 | 05:4317:08 |
| 10/11 | 05:4517:04 | 05:4217:02 | 05:4317:06 | 05:4617:06 | 05:4417:07 | 05:4417:07 |
| 10/12 | 05:4617:02 | 05:4317:01 | 05:4417:04 | 05:4717:05 | 05:4517:05 | 05:4517:06 |
| 10/13 | 05:4817:01 | 05:4416:59 | 05:4517:03 | 05:4817:03 | 05:4617:04 | 05:4517:04 |
| 10/14 | 05:4916:59 | 05:4516:58 | 05:4617:01 | 05:4917:02 | 05:4717:02 | 05:4617:03 |
| 10/15 | 05:5016:58 | 05:4616:56 | 05:4717:00 | 05:5017:00 | 05:4817:01 | 05:4717:01 |
| 10/16 | 05:5116:56 | 05:4716:55 | 05:4816:58 | 05:5116:59 | 05:4917:00 | 05:4817:00 |
| 10/17 | 05:5216:55 | 05:4816:53 | 05:4916:57 | 05:5216:57 | 05:5016:58 | 05:4916:59 |
| 10/18 | 05:5316:53 | 05:4916:52 | 05:5016:56 | 05:5316:56 | 05:5116:57 | 05:5016:57 |
| 10/19 | 05:5416:52 | 05:5016:51 | 05:5116:54 | 05:5416:55 | 05:5216:56 | 05:5116:56 |
| 10/20 | 05:5516:50 | 05:5116:49 | 05:5216:53 | 05:5516:53 | 05:5316:54 | 05:5216:55 |
| 10/21 | 05:5616:49 | 05:5216:48 | 05:5316:52 | 05:5616:52 | 05:5416:53 | 05:5316:53 |
| 10/22 | 05:5716:48 | 05:5316:46 | 05:5416:50 | 05:5716:50 | 05:5516:52 | 05:5416:52 |
| 10/23 | 05:5816:46 | 05:5416:45 | 05:5516:49 | 05:5916:49 | 05:5616:50 | 05:5516:51 |
| 10/24 | 06:0016:45 | 05:5516:44 | 05:5616:48 | 06:0016:48 | 05:5716:49 | 05:5616:50 |
| 10/25 | 06:0116:43 | 05:5716:42 | 05:5716:46 | 06:0116:46 | 05:5816:48 | 05:5716:48 |
| 10/26 | 06:0216:42 | 05:5816:41 | 05:5816:45 | 06:0216:45 | 05:5916:46 | 05:5816:47 |
| 10/27 | 06:0316:41 | 05:5916:40 | 05:5916:44 | 06:0316:44 | 06:0016:45 | 05:5916:46 |
| 10/28 | 06:0416:39 | 06:0016:39 | 06:0016:43 | 06:0416:43 | 06:0116:44 | 06:0016:45 |
| 10/29 | 06:0516:38 | 06:0116:37 | 06:0116:42 | 06:0516:41 | 06:0216:43 | 06:0116:44 |
| 10/30 | 06:0616:37 | 06:0216:36 | 06:0216:40 | 06:0616:40 | 06:0316:42 | 06:0216:42 |
| 10/31 | 06:0816:36 | 06:0316:35 | 06:0316:39 | 06:0716:39 | 06:0516:41 | 06:0316:41 |
