東北地方 2026年4月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 05:2018:02 | 05:1917:59 | 05:2218:00 | 05:2318:03 | 05:2318:01 | 05:2318:01 |
| 4/2 | 05:1918:03 | 05:1718:00 | 05:2018:01 | 05:2118:04 | 05:2118:02 | 05:2218:02 |
| 4/3 | 05:1718:04 | 05:1518:01 | 05:1918:02 | 05:2018:05 | 05:2018:03 | 05:2018:02 |
| 4/4 | 05:1618:05 | 05:1418:02 | 05:1718:03 | 05:1818:06 | 05:1818:04 | 05:1918:03 |
| 4/5 | 05:1418:06 | 05:1218:02 | 05:1618:04 | 05:1618:07 | 05:1718:05 | 05:1718:04 |
| 4/6 | 05:1218:07 | 05:1118:03 | 05:1418:05 | 05:1518:08 | 05:1518:06 | 05:1618:05 |
| 4/7 | 05:1118:08 | 05:0918:04 | 05:1318:06 | 05:1318:09 | 05:1418:07 | 05:1418:06 |
| 4/8 | 05:0918:09 | 05:0818:05 | 05:1118:07 | 05:1218:10 | 05:1218:08 | 05:1318:07 |
| 4/9 | 05:0818:10 | 05:0618:06 | 05:1018:08 | 05:1018:11 | 05:1118:09 | 05:1118:08 |
| 4/10 | 05:0618:11 | 05:0518:07 | 05:0818:08 | 05:0918:12 | 05:1018:10 | 05:1018:09 |
| 4/11 | 05:0518:12 | 05:0318:08 | 05:0718:09 | 05:0718:13 | 05:0818:11 | 05:0818:10 |
| 4/12 | 05:0318:13 | 05:0218:09 | 05:0518:10 | 05:0618:14 | 05:0718:12 | 05:0718:11 |
| 4/13 | 05:0118:14 | 05:0018:10 | 05:0418:11 | 05:0418:15 | 05:0518:13 | 05:0618:11 |
| 4/14 | 05:0018:15 | 04:5918:11 | 05:0218:12 | 05:0318:16 | 05:0418:13 | 05:0418:12 |
| 4/15 | 04:5818:16 | 04:5718:12 | 05:0118:13 | 05:0118:17 | 05:0218:14 | 05:0318:13 |
| 4/16 | 04:5718:17 | 04:5618:13 | 05:0018:14 | 05:0018:18 | 05:0118:15 | 05:0118:14 |
| 4/17 | 04:5518:18 | 04:5418:14 | 04:5818:15 | 04:5818:19 | 05:0018:16 | 05:0018:15 |
| 4/18 | 04:5418:19 | 04:5318:15 | 04:5718:16 | 04:5718:19 | 04:5818:17 | 04:5918:16 |
| 4/19 | 04:5218:20 | 04:5118:16 | 04:5618:17 | 04:5618:20 | 04:5718:18 | 04:5718:17 |
| 4/20 | 04:5118:22 | 04:5018:17 | 04:5418:18 | 04:5418:21 | 04:5518:19 | 04:5618:18 |
| 4/21 | 04:5018:23 | 04:4918:18 | 04:5318:19 | 04:5318:22 | 04:5418:20 | 04:5518:19 |
| 4/22 | 04:4818:24 | 04:4718:19 | 04:5218:20 | 04:5118:23 | 04:5318:21 | 04:5418:20 |
| 4/23 | 04:4718:25 | 04:4618:20 | 04:5018:21 | 04:5018:24 | 04:5218:22 | 04:5218:20 |
| 4/24 | 04:4518:26 | 04:4518:21 | 04:4918:22 | 04:4918:25 | 04:5018:23 | 04:5118:21 |
| 4/25 | 04:4418:27 | 04:4318:22 | 04:4818:22 | 04:4718:26 | 04:4918:24 | 04:5018:22 |
| 4/26 | 04:4318:28 | 04:4218:23 | 04:4618:23 | 04:4618:27 | 04:4818:25 | 04:4918:23 |
| 4/27 | 04:4118:29 | 04:4118:24 | 04:4518:24 | 04:4518:28 | 04:4618:26 | 04:4718:24 |
| 4/28 | 04:4018:30 | 04:3918:25 | 04:4418:25 | 04:4418:29 | 04:4518:27 | 04:4618:25 |
| 4/29 | 04:3918:31 | 04:3818:26 | 04:4318:26 | 04:4218:30 | 04:4418:28 | 04:4518:26 |
| 4/30 | 04:3718:32 | 04:3718:27 | 04:4218:27 | 04:4118:31 | 04:4318:28 | 04:4418:27 |
