東北地方 2026年11月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 青森市 | 盛岡市 | 仙台市 | 秋田市 | 山形市 | 福島市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 06:0916:34 | 06:0416:34 | 06:0416:38 | 06:0816:38 | 06:0616:39 | 06:0416:40 |
| 11/2 | 06:1016:33 | 06:0516:33 | 06:0516:37 | 06:0916:37 | 06:0716:38 | 06:0516:39 |
| 11/3 | 06:1116:32 | 06:0616:31 | 06:0616:36 | 06:1116:36 | 06:0816:37 | 06:0616:38 |
| 11/4 | 06:1216:31 | 06:0816:30 | 06:0816:35 | 06:1216:34 | 06:0916:36 | 06:0716:37 |
| 11/5 | 06:1316:30 | 06:0916:29 | 06:0916:34 | 06:1316:33 | 06:1016:35 | 06:0816:36 |
| 11/6 | 06:1516:29 | 06:1016:28 | 06:1016:33 | 06:1416:32 | 06:1116:34 | 06:0916:35 |
| 11/7 | 06:1616:28 | 06:1116:27 | 06:1116:32 | 06:1516:31 | 06:1216:33 | 06:1016:34 |
| 11/8 | 06:1716:27 | 06:1216:26 | 06:1216:31 | 06:1616:30 | 06:1316:32 | 06:1116:33 |
| 11/9 | 06:1816:26 | 06:1316:25 | 06:1316:30 | 06:1716:29 | 06:1416:31 | 06:1316:32 |
| 11/10 | 06:1916:25 | 06:1416:24 | 06:1416:29 | 06:1816:28 | 06:1516:30 | 06:1416:32 |
| 11/11 | 06:2016:24 | 06:1516:23 | 06:1516:28 | 06:2016:28 | 06:1616:30 | 06:1516:31 |
| 11/12 | 06:2216:23 | 06:1716:23 | 06:1616:27 | 06:2116:27 | 06:1716:29 | 06:1616:30 |
| 11/13 | 06:2316:22 | 06:1816:22 | 06:1716:27 | 06:2216:26 | 06:1916:28 | 06:1716:29 |
| 11/14 | 06:2416:21 | 06:1916:21 | 06:1816:26 | 06:2316:25 | 06:2016:27 | 06:1816:28 |
| 11/15 | 06:2516:20 | 06:2016:20 | 06:1916:25 | 06:2416:24 | 06:2116:26 | 06:1916:28 |
| 11/16 | 06:2616:19 | 06:2116:19 | 06:2116:24 | 06:2516:23 | 06:2216:26 | 06:2016:27 |
| 11/17 | 06:2716:19 | 06:2216:19 | 06:2216:24 | 06:2616:23 | 06:2316:25 | 06:2116:26 |
| 11/18 | 06:2916:18 | 06:2316:18 | 06:2316:23 | 06:2816:22 | 06:2416:24 | 06:2216:26 |
| 11/19 | 06:3016:17 | 06:2416:17 | 06:2416:22 | 06:2916:21 | 06:2516:24 | 06:2316:25 |
| 11/20 | 06:3116:16 | 06:2616:17 | 06:2516:22 | 06:3016:21 | 06:2616:23 | 06:2416:24 |
| 11/21 | 06:3216:16 | 06:2716:16 | 06:2616:21 | 06:3116:20 | 06:2716:23 | 06:2516:24 |
| 11/22 | 06:3316:15 | 06:2816:15 | 06:2716:21 | 06:3216:19 | 06:2816:22 | 06:2616:23 |
| 11/23 | 06:3416:15 | 06:2916:15 | 06:2816:20 | 06:3316:19 | 06:2916:22 | 06:2716:23 |
| 11/24 | 06:3516:14 | 06:3016:14 | 06:2916:20 | 06:3416:18 | 06:3016:21 | 06:2816:22 |
| 11/25 | 06:3616:14 | 06:3116:14 | 06:3016:19 | 06:3516:18 | 06:3116:21 | 06:2916:22 |
| 11/26 | 06:3816:13 | 06:3216:13 | 06:3116:19 | 06:3616:18 | 06:3216:20 | 06:3016:22 |
| 11/27 | 06:3916:13 | 06:3316:13 | 06:3216:19 | 06:3716:17 | 06:3316:20 | 06:3116:21 |
| 11/28 | 06:4016:12 | 06:3416:13 | 06:3316:18 | 06:3816:17 | 06:3416:20 | 06:3216:21 |
| 11/29 | 06:4116:12 | 06:3516:12 | 06:3416:18 | 06:3916:16 | 06:3516:19 | 06:3316:21 |
| 11/30 | 06:4216:12 | 06:3616:12 | 06:3516:18 | 06:4016:16 | 06:3616:19 | 06:3416:21 |
