九州・沖縄地方 2026年6月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 | 石垣市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 05:1019:23 | 05:1119:22 | 05:1519:23 | 05:1119:20 | 05:0619:18 | 05:1019:14 | 05:1419:18 | 05:3819:18 | 05:5519:27 |
| 6/2 | 05:1019:23 | 05:1019:23 | 05:1519:24 | 05:1119:20 | 05:0619:18 | 05:1019:15 | 05:1419:18 | 05:3819:18 | 05:5519:27 |
| 6/3 | 05:1019:24 | 05:1019:24 | 05:1519:24 | 05:1119:21 | 05:0619:19 | 05:1019:15 | 05:1419:19 | 05:3819:19 | 05:5519:28 |
| 6/4 | 05:0919:24 | 05:1019:24 | 05:1419:25 | 05:1119:22 | 05:0519:19 | 05:1019:16 | 05:1419:19 | 05:3719:19 | 05:5519:28 |
| 6/5 | 05:0919:25 | 05:1019:25 | 05:1419:26 | 05:1119:22 | 05:0519:20 | 05:1019:16 | 05:1419:20 | 05:3719:19 | 05:5519:29 |
| 6/6 | 05:0919:25 | 05:1019:25 | 05:1419:26 | 05:1019:23 | 05:0519:20 | 05:1019:17 | 05:1419:20 | 05:3719:20 | 05:5519:29 |
| 6/7 | 05:0919:26 | 05:1019:26 | 05:1419:27 | 05:1019:23 | 05:0519:21 | 05:0919:17 | 05:1419:21 | 05:3719:20 | 05:5519:29 |
| 6/8 | 05:0919:26 | 05:1019:26 | 05:1419:27 | 05:1019:24 | 05:0519:21 | 05:0919:18 | 05:1319:21 | 05:3719:21 | 05:5519:30 |
| 6/9 | 05:0919:27 | 05:0919:27 | 05:1419:27 | 05:1019:24 | 05:0519:22 | 05:0919:18 | 05:1319:22 | 05:3719:21 | 05:5519:30 |
| 6/10 | 05:0919:27 | 05:0919:27 | 05:1419:28 | 05:1019:24 | 05:0519:22 | 05:0919:19 | 05:1319:22 | 05:3719:21 | 05:5519:31 |
| 6/11 | 05:0919:28 | 05:0919:28 | 05:1419:28 | 05:1019:25 | 05:0519:23 | 05:0919:19 | 05:1319:22 | 05:3719:22 | 05:5519:31 |
| 6/12 | 05:0919:28 | 05:0919:28 | 05:1419:29 | 05:1019:25 | 05:0519:23 | 05:0919:20 | 05:1319:23 | 05:3719:22 | 05:5519:31 |
| 6/13 | 05:0919:29 | 05:0919:28 | 05:1419:29 | 05:1019:26 | 05:0519:24 | 05:0919:20 | 05:1319:23 | 05:3719:23 | 05:5519:32 |
| 6/14 | 05:0919:29 | 05:1019:29 | 05:1419:30 | 05:1019:26 | 05:0519:24 | 05:0919:20 | 05:1419:24 | 05:3819:23 | 05:5519:32 |
| 6/15 | 05:0919:29 | 05:1019:29 | 05:1419:30 | 05:1019:26 | 05:0519:24 | 05:0919:21 | 05:1419:24 | 05:3819:23 | 05:5519:32 |
| 6/16 | 05:0919:30 | 05:1019:29 | 05:1419:30 | 05:1119:27 | 05:0519:25 | 05:1019:21 | 05:1419:24 | 05:3819:24 | 05:5519:33 |
| 6/17 | 05:0919:30 | 05:1019:30 | 05:1419:30 | 05:1119:27 | 05:0519:25 | 05:1019:21 | 05:1419:24 | 05:3819:24 | 05:5519:33 |
| 6/18 | 05:0919:30 | 05:1019:30 | 05:1519:31 | 05:1119:27 | 05:0519:25 | 05:1019:22 | 05:1419:25 | 05:3819:24 | 05:5619:33 |
| 6/19 | 05:0919:31 | 05:1019:30 | 05:1519:31 | 05:1119:28 | 05:0619:26 | 05:1019:22 | 05:1419:25 | 05:3819:24 | 05:5619:33 |
| 6/20 | 05:1019:31 | 05:1019:31 | 05:1519:31 | 05:1119:28 | 05:0619:26 | 05:1019:22 | 05:1419:25 | 05:3919:25 | 05:5619:34 |
| 6/21 | 05:1019:31 | 05:1119:31 | 05:1519:32 | 05:1119:28 | 05:0619:26 | 05:1119:22 | 05:1519:25 | 05:3919:25 | 05:5619:34 |
| 6/22 | 05:1019:31 | 05:1119:31 | 05:1519:32 | 05:1219:28 | 05:0619:26 | 05:1119:22 | 05:1519:26 | 05:3919:25 | 05:5619:34 |
| 6/23 | 05:1019:31 | 05:1119:31 | 05:1619:32 | 05:1219:28 | 05:0619:26 | 05:1119:23 | 05:1519:26 | 05:3919:25 | 05:5719:34 |
| 6/24 | 05:1119:32 | 05:1119:31 | 05:1619:32 | 05:1219:29 | 05:0719:26 | 05:1119:23 | 05:1519:26 | 05:4019:25 | 05:5719:34 |
| 6/25 | 05:1119:32 | 05:1219:31 | 05:1619:32 | 05:1319:29 | 05:0719:27 | 05:1219:23 | 05:1619:26 | 05:4019:25 | 05:5719:35 |
| 6/26 | 05:1119:32 | 05:1219:31 | 05:1719:32 | 05:1319:29 | 05:0719:27 | 05:1219:23 | 05:1619:26 | 05:4019:26 | 05:5819:35 |
| 6/27 | 05:1219:32 | 05:1219:32 | 05:1719:32 | 05:1319:29 | 05:0819:27 | 05:1219:23 | 05:1619:26 | 05:4019:26 | 05:5819:35 |
| 6/28 | 05:1219:32 | 05:1319:32 | 05:1719:32 | 05:1419:29 | 05:0819:27 | 05:1319:23 | 05:1719:26 | 05:4119:26 | 05:5819:35 |
| 6/29 | 05:1219:32 | 05:1319:32 | 05:1819:32 | 05:1419:29 | 05:0819:27 | 05:1319:23 | 05:1719:26 | 05:4119:26 | 05:5919:35 |
| 6/30 | 05:1319:32 | 05:1419:32 | 05:1819:32 | 05:1419:29 | 05:0919:27 | 05:1319:23 | 05:1819:26 | 05:4119:26 | 05:5919:35 |
