九州・沖縄地方 2026年11月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 | 石垣市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 06:3817:27 | 06:3817:27 | 06:3917:31 | 06:3617:27 | 06:3317:22 | 06:3117:25 | 06:3517:29 | 06:3917:48 | 06:5018:03 |
| 11/2 | 06:3917:26 | 06:3917:26 | 06:4017:30 | 06:3717:26 | 06:3417:22 | 06:3217:24 | 06:3517:28 | 06:4017:47 | 06:5118:03 |
| 11/3 | 06:4017:25 | 06:4017:25 | 06:4117:29 | 06:3817:25 | 06:3517:21 | 06:3317:24 | 06:3617:27 | 06:4117:46 | 06:5118:02 |
| 11/4 | 06:4117:24 | 06:4117:25 | 06:4217:28 | 06:3917:25 | 06:3617:20 | 06:3417:23 | 06:3717:27 | 06:4117:46 | 06:5218:02 |
| 11/5 | 06:4217:23 | 06:4117:24 | 06:4317:27 | 06:3917:24 | 06:3717:19 | 06:3517:22 | 06:3817:26 | 06:4217:45 | 06:5318:01 |
| 11/6 | 06:4217:22 | 06:4217:23 | 06:4417:27 | 06:4017:23 | 06:3817:18 | 06:3517:21 | 06:3917:25 | 06:4317:45 | 06:5318:00 |
| 11/7 | 06:4317:22 | 06:4317:22 | 06:4517:26 | 06:4117:22 | 06:3817:17 | 06:3617:20 | 06:4017:24 | 06:4317:44 | 06:5418:00 |
| 11/8 | 06:4417:21 | 06:4417:21 | 06:4617:25 | 06:4217:21 | 06:3917:17 | 06:3717:20 | 06:4017:24 | 06:4417:43 | 06:5517:59 |
| 11/9 | 06:4517:20 | 06:4517:21 | 06:4617:24 | 06:4317:21 | 06:4017:16 | 06:3817:19 | 06:4117:23 | 06:4517:43 | 06:5517:59 |
| 11/10 | 06:4617:19 | 06:4617:20 | 06:4717:24 | 06:4417:20 | 06:4117:15 | 06:3917:18 | 06:4217:22 | 06:4517:42 | 06:5617:59 |
| 11/11 | 06:4717:19 | 06:4717:19 | 06:4817:23 | 06:4517:19 | 06:4217:14 | 06:4017:18 | 06:4317:22 | 06:4617:42 | 06:5617:58 |
| 11/12 | 06:4817:18 | 06:4817:19 | 06:4917:22 | 06:4617:19 | 06:4317:14 | 06:4117:17 | 06:4417:21 | 06:4717:41 | 06:5717:58 |
| 11/13 | 06:4917:17 | 06:4917:18 | 06:5017:22 | 06:4617:18 | 06:4417:13 | 06:4117:17 | 06:4517:21 | 06:4817:41 | 06:5817:57 |
| 11/14 | 06:5017:17 | 06:5017:17 | 06:5117:21 | 06:4717:18 | 06:4517:13 | 06:4217:16 | 06:4617:20 | 06:4817:41 | 06:5817:57 |
| 11/15 | 06:5117:16 | 06:5117:17 | 06:5217:21 | 06:4817:17 | 06:4617:12 | 06:4317:15 | 06:4717:19 | 06:4917:40 | 06:5917:57 |
| 11/16 | 06:5217:16 | 06:5117:16 | 06:5317:20 | 06:4917:16 | 06:4717:11 | 06:4417:15 | 06:4717:19 | 06:5017:40 | 07:0017:56 |
| 11/17 | 06:5317:15 | 06:5217:16 | 06:5417:20 | 06:5017:16 | 06:4817:11 | 06:4517:14 | 06:4817:18 | 06:5117:40 | 07:0117:56 |
| 11/18 | 06:5317:14 | 06:5317:15 | 06:5417:19 | 06:5117:15 | 06:4917:10 | 06:4617:14 | 06:4917:18 | 06:5117:39 | 07:0117:56 |
| 11/19 | 06:5417:14 | 06:5417:15 | 06:5517:19 | 06:5217:15 | 06:4917:10 | 06:4717:14 | 06:5017:18 | 06:5217:39 | 07:0217:55 |
| 11/20 | 06:5517:14 | 06:5517:14 | 06:5617:18 | 06:5317:15 | 06:5017:09 | 06:4817:13 | 06:5117:17 | 06:5317:39 | 07:0317:55 |
| 11/21 | 06:5617:13 | 06:5617:14 | 06:5717:18 | 06:5417:14 | 06:5117:09 | 06:4817:13 | 06:5217:17 | 06:5317:38 | 07:0317:55 |
| 11/22 | 06:5717:13 | 06:5717:13 | 06:5817:17 | 06:5517:14 | 06:5217:09 | 06:4917:12 | 06:5317:16 | 06:5417:38 | 07:0417:55 |
| 11/23 | 06:5817:12 | 06:5817:13 | 06:5917:17 | 06:5517:13 | 06:5317:08 | 06:5017:12 | 06:5317:16 | 06:5517:38 | 07:0517:55 |
| 11/24 | 06:5917:12 | 06:5917:13 | 07:0017:17 | 06:5617:13 | 06:5417:08 | 06:5117:12 | 06:5417:16 | 06:5617:38 | 07:0517:55 |
| 11/25 | 07:0017:12 | 07:0017:12 | 07:0117:17 | 06:5717:13 | 06:5517:08 | 06:5217:12 | 06:5517:16 | 06:5617:38 | 07:0617:54 |
| 11/26 | 07:0117:11 | 07:0117:12 | 07:0217:16 | 06:5817:13 | 06:5617:07 | 06:5317:11 | 06:5617:15 | 06:5717:38 | 07:0717:54 |
| 11/27 | 07:0217:11 | 07:0117:12 | 07:0217:16 | 06:5917:12 | 06:5717:07 | 06:5417:11 | 06:5717:15 | 06:5817:37 | 07:0817:54 |
| 11/28 | 07:0317:11 | 07:0217:12 | 07:0317:16 | 07:0017:12 | 06:5817:07 | 06:5417:11 | 06:5817:15 | 06:5917:37 | 07:0817:54 |
| 11/29 | 07:0317:11 | 07:0317:12 | 07:0417:16 | 07:0117:12 | 06:5817:07 | 06:5517:11 | 06:5917:15 | 06:5917:37 | 07:0917:54 |
| 11/30 | 07:0417:11 | 07:0417:11 | 07:0517:16 | 07:0217:12 | 06:5917:07 | 06:5617:11 | 06:5917:15 | 07:0017:37 | 07:1017:54 |
