九州・沖縄地方 2026年5月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 | 石垣市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 05:3019:01 | 05:3119:01 | 05:3419:02 | 05:3118:59 | 05:2618:56 | 05:2918:54 | 05:3318:57 | 05:5219:01 | 06:0819:12 |
| 5/2 | 05:2919:02 | 05:3019:02 | 05:3319:03 | 05:3018:59 | 05:2518:57 | 05:2818:55 | 05:3218:58 | 05:5219:02 | 06:0719:12 |
| 5/3 | 05:2819:02 | 05:2919:02 | 05:3219:04 | 05:2919:00 | 05:2418:58 | 05:2718:55 | 05:3118:59 | 05:5119:02 | 06:0719:13 |
| 5/4 | 05:2719:03 | 05:2819:03 | 05:3219:04 | 05:2819:01 | 05:2318:58 | 05:2618:56 | 05:3018:59 | 05:5019:03 | 06:0619:13 |
| 5/5 | 05:2619:04 | 05:2719:04 | 05:3119:05 | 05:2719:02 | 05:2218:59 | 05:2518:57 | 05:2919:00 | 05:4919:03 | 06:0519:14 |
| 5/6 | 05:2519:05 | 05:2619:05 | 05:3019:06 | 05:2619:02 | 05:2119:00 | 05:2418:57 | 05:2819:01 | 05:4919:04 | 06:0519:14 |
| 5/7 | 05:2419:05 | 05:2519:05 | 05:2919:07 | 05:2519:03 | 05:2019:01 | 05:2418:58 | 05:2819:01 | 05:4819:05 | 06:0419:15 |
| 5/8 | 05:2419:06 | 05:2419:06 | 05:2819:07 | 05:2419:04 | 05:1919:01 | 05:2318:59 | 05:2719:02 | 05:4719:05 | 06:0419:15 |
| 5/9 | 05:2319:07 | 05:2319:07 | 05:2719:08 | 05:2419:05 | 05:1919:02 | 05:2218:59 | 05:2619:03 | 05:4719:06 | 06:0319:16 |
| 5/10 | 05:2219:08 | 05:2319:08 | 05:2719:09 | 05:2319:05 | 05:1819:03 | 05:2119:00 | 05:2519:04 | 05:4619:06 | 06:0319:16 |
| 5/11 | 05:2119:08 | 05:2219:08 | 05:2619:09 | 05:2219:06 | 05:1719:03 | 05:2119:01 | 05:2519:04 | 05:4619:07 | 06:0219:17 |
| 5/12 | 05:2019:09 | 05:2119:09 | 05:2519:10 | 05:2119:07 | 05:1619:04 | 05:2019:02 | 05:2419:05 | 05:4519:07 | 06:0119:17 |
| 5/13 | 05:2019:10 | 05:2019:10 | 05:2419:11 | 05:2119:07 | 05:1619:05 | 05:1919:02 | 05:2319:06 | 05:4419:08 | 06:0119:18 |
| 5/14 | 05:1919:11 | 05:2019:10 | 05:2419:12 | 05:2019:08 | 05:1519:06 | 05:1819:03 | 05:2319:06 | 05:4419:08 | 06:0019:18 |
| 5/15 | 05:1819:11 | 05:1919:11 | 05:2319:12 | 05:1919:09 | 05:1419:06 | 05:1819:04 | 05:2219:07 | 05:4319:09 | 06:0019:19 |
| 5/16 | 05:1719:12 | 05:1819:12 | 05:2219:13 | 05:1919:10 | 05:1319:07 | 05:1719:04 | 05:2119:08 | 05:4319:09 | 06:0019:19 |
| 5/17 | 05:1719:13 | 05:1819:13 | 05:2219:14 | 05:1819:10 | 05:1319:08 | 05:1719:05 | 05:2119:08 | 05:4219:10 | 05:5919:20 |
| 5/18 | 05:1619:14 | 05:1719:13 | 05:2119:14 | 05:1719:11 | 05:1219:09 | 05:1619:06 | 05:2019:09 | 05:4219:10 | 05:5919:20 |
| 5/19 | 05:1619:14 | 05:1619:14 | 05:2019:15 | 05:1719:12 | 05:1219:09 | 05:1519:06 | 05:2019:10 | 05:4219:11 | 05:5819:21 |
| 5/20 | 05:1519:15 | 05:1619:15 | 05:2019:16 | 05:1619:12 | 05:1119:10 | 05:1519:07 | 05:1919:10 | 05:4119:12 | 05:5819:21 |
| 5/21 | 05:1419:16 | 05:1519:15 | 05:1919:16 | 05:1619:13 | 05:1019:11 | 05:1419:08 | 05:1819:11 | 05:4119:12 | 05:5819:22 |
| 5/22 | 05:1419:16 | 05:1519:16 | 05:1919:17 | 05:1519:14 | 05:1019:11 | 05:1419:08 | 05:1819:12 | 05:4019:13 | 05:5719:22 |
| 5/23 | 05:1319:17 | 05:1419:17 | 05:1819:18 | 05:1519:14 | 05:0919:12 | 05:1319:09 | 05:1819:12 | 05:4019:13 | 05:5719:23 |
| 5/24 | 05:1319:18 | 05:1419:17 | 05:1819:18 | 05:1419:15 | 05:0919:13 | 05:1319:10 | 05:1719:13 | 05:4019:14 | 05:5719:23 |
| 5/25 | 05:1219:18 | 05:1319:18 | 05:1719:19 | 05:1419:16 | 05:0819:13 | 05:1319:10 | 05:1719:13 | 05:3919:14 | 05:5619:24 |
| 5/26 | 05:1219:19 | 05:1319:19 | 05:1719:20 | 05:1319:16 | 05:0819:14 | 05:1219:11 | 05:1619:14 | 05:3919:15 | 05:5619:24 |
| 5/27 | 05:1219:20 | 05:1219:19 | 05:1719:20 | 05:1319:17 | 05:0819:15 | 05:1219:11 | 05:1619:15 | 05:3919:15 | 05:5619:25 |
| 5/28 | 05:1119:20 | 05:1219:20 | 05:1619:21 | 05:1319:17 | 05:0719:15 | 05:1119:12 | 05:1619:15 | 05:3919:16 | 05:5619:25 |
| 5/29 | 05:1119:21 | 05:1219:21 | 05:1619:22 | 05:1219:18 | 05:0719:16 | 05:1119:13 | 05:1519:16 | 05:3819:16 | 05:5519:26 |
| 5/30 | 05:1119:22 | 05:1119:21 | 05:1619:22 | 05:1219:19 | 05:0719:17 | 05:1119:13 | 05:1519:16 | 05:3819:17 | 05:5519:26 |
| 5/31 | 05:1019:22 | 05:1119:22 | 05:1519:23 | 05:1219:19 | 05:0619:17 | 05:1119:14 | 05:1519:17 | 05:3819:17 | 05:5519:27 |
