九州・沖縄地方 2026年10月の日の出・日の入り時刻一覧
※ 各セルは上段が日の出、下段が日の入りの時刻です(日本標準時/JST)。
| 日付 | 福岡市 | 佐賀市 | 長崎市 | 熊本市 | 大分市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 那覇市 | 石垣市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 06:1418:03 | 06:1418:03 | 06:1618:06 | 06:1318:03 | 06:0917:59 | 06:0918:00 | 06:1318:03 | 06:2318:16 | 06:3618:30 |
| 10/2 | 06:1418:02 | 06:1418:02 | 06:1718:05 | 06:1318:01 | 06:1017:57 | 06:1017:58 | 06:1318:02 | 06:2318:15 | 06:3618:29 |
| 10/3 | 06:1518:00 | 06:1518:01 | 06:1718:04 | 06:1418:00 | 06:1017:56 | 06:1017:57 | 06:1418:01 | 06:2418:14 | 06:3618:28 |
| 10/4 | 06:1617:59 | 06:1617:59 | 06:1818:02 | 06:1517:59 | 06:1117:55 | 06:1117:56 | 06:1418:00 | 06:2418:13 | 06:3718:27 |
| 10/5 | 06:1617:58 | 06:1717:58 | 06:1918:01 | 06:1517:57 | 06:1217:53 | 06:1217:55 | 06:1517:58 | 06:2518:12 | 06:3718:26 |
| 10/6 | 06:1717:56 | 06:1717:57 | 06:2018:00 | 06:1617:56 | 06:1317:52 | 06:1217:53 | 06:1617:57 | 06:2518:11 | 06:3718:25 |
| 10/7 | 06:1817:55 | 06:1817:56 | 06:2017:59 | 06:1717:55 | 06:1317:51 | 06:1317:52 | 06:1617:56 | 06:2618:10 | 06:3818:24 |
| 10/8 | 06:1917:54 | 06:1917:54 | 06:2117:57 | 06:1717:54 | 06:1417:50 | 06:1317:51 | 06:1717:55 | 06:2618:09 | 06:3818:23 |
| 10/9 | 06:1917:53 | 06:1917:53 | 06:2217:56 | 06:1817:52 | 06:1517:48 | 06:1417:50 | 06:1817:53 | 06:2618:08 | 06:3918:22 |
| 10/10 | 06:2017:51 | 06:2017:52 | 06:2217:55 | 06:1917:51 | 06:1517:47 | 06:1517:48 | 06:1817:52 | 06:2718:07 | 06:3918:21 |
| 10/11 | 06:2117:50 | 06:2117:50 | 06:2317:54 | 06:1917:50 | 06:1617:46 | 06:1617:47 | 06:1917:51 | 06:2718:06 | 06:4018:20 |
| 10/12 | 06:2217:49 | 06:2217:49 | 06:2417:52 | 06:2017:49 | 06:1717:44 | 06:1617:46 | 06:2017:50 | 06:2818:05 | 06:4018:19 |
| 10/13 | 06:2217:48 | 06:2217:48 | 06:2417:51 | 06:2117:47 | 06:1817:43 | 06:1717:45 | 06:2017:49 | 06:2818:04 | 06:4018:18 |
| 10/14 | 06:2317:46 | 06:2317:47 | 06:2517:50 | 06:2217:46 | 06:1817:42 | 06:1817:44 | 06:2117:47 | 06:2918:03 | 06:4118:18 |
| 10/15 | 06:2417:45 | 06:2417:45 | 06:2617:49 | 06:2217:45 | 06:1917:41 | 06:1817:43 | 06:2217:46 | 06:2918:02 | 06:4118:17 |
| 10/16 | 06:2517:44 | 06:2517:44 | 06:2717:48 | 06:2317:44 | 06:2017:40 | 06:1917:41 | 06:2317:45 | 06:3018:01 | 06:4218:16 |
| 10/17 | 06:2517:43 | 06:2517:43 | 06:2717:46 | 06:2417:43 | 06:2117:38 | 06:2017:40 | 06:2317:44 | 06:3118:00 | 06:4218:15 |
| 10/18 | 06:2617:41 | 06:2617:42 | 06:2817:45 | 06:2517:42 | 06:2217:37 | 06:2017:39 | 06:2417:43 | 06:3117:59 | 06:4318:14 |
| 10/19 | 06:2717:40 | 06:2717:41 | 06:2917:44 | 06:2517:40 | 06:2217:36 | 06:2117:38 | 06:2517:42 | 06:3217:58 | 06:4318:13 |
| 10/20 | 06:2817:39 | 06:2817:40 | 06:3017:43 | 06:2617:39 | 06:2317:35 | 06:2217:37 | 06:2517:41 | 06:3217:57 | 06:4418:12 |
| 10/21 | 06:2917:38 | 06:2917:38 | 06:3117:42 | 06:2717:38 | 06:2417:34 | 06:2317:36 | 06:2617:40 | 06:3317:56 | 06:4418:11 |
| 10/22 | 06:2917:37 | 06:2917:37 | 06:3117:41 | 06:2817:37 | 06:2517:33 | 06:2317:35 | 06:2717:39 | 06:3317:56 | 06:4518:11 |
| 10/23 | 06:3017:36 | 06:3017:36 | 06:3217:40 | 06:2917:36 | 06:2617:32 | 06:2417:34 | 06:2817:38 | 06:3417:55 | 06:4518:10 |
| 10/24 | 06:3117:35 | 06:3117:35 | 06:3317:39 | 06:2917:35 | 06:2617:30 | 06:2517:33 | 06:2817:37 | 06:3417:54 | 06:4618:09 |
| 10/25 | 06:3217:34 | 06:3217:34 | 06:3417:38 | 06:3017:34 | 06:2717:29 | 06:2617:32 | 06:2917:36 | 06:3517:53 | 06:4618:08 |
| 10/26 | 06:3317:33 | 06:3317:33 | 06:3417:37 | 06:3117:33 | 06:2817:28 | 06:2617:31 | 06:3017:35 | 06:3617:52 | 06:4718:08 |
| 10/27 | 06:3417:32 | 06:3417:32 | 06:3517:36 | 06:3217:32 | 06:2917:27 | 06:2717:30 | 06:3117:34 | 06:3617:51 | 06:4718:07 |
| 10/28 | 06:3417:31 | 06:3417:31 | 06:3617:35 | 06:3317:31 | 06:3017:26 | 06:2817:29 | 06:3117:33 | 06:3717:51 | 06:4818:06 |
| 10/29 | 06:3517:30 | 06:3517:30 | 06:3717:34 | 06:3317:30 | 06:3117:25 | 06:2917:28 | 06:3217:32 | 06:3717:50 | 06:4818:05 |
| 10/30 | 06:3617:29 | 06:3617:29 | 06:3817:33 | 06:3417:29 | 06:3117:24 | 06:3017:27 | 06:3317:31 | 06:3817:49 | 06:4918:05 |
| 10/31 | 06:3717:28 | 06:3717:28 | 06:3917:32 | 06:3517:28 | 06:3217:23 | 06:3017:26 | 06:3417:30 | 06:3917:48 | 06:5018:04 |
