東京都 小笠原村 父島2026年2月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 02月01日(日) | 06:17 | 17:12 | 10時間55分 |
| 02月02日(月) | 06:16 | 17:13 | 10時間57分 |
| 02月03日(火) | 06:15 | 17:14 | 10時間58分 |
| 02月04日(水) | 06:15 | 17:15 | 10時間59分 |
| 02月05日(木) | 06:14 | 17:16 | 11時間1分 |
| 02月06日(金) | 06:14 | 17:16 | 11時間2分 |
| 02月07日(土) | 06:13 | 17:17 | 11時間4分 |
| 02月08日(日) | 06:12 | 17:18 | 11時間5分 |
| 02月09日(月) | 06:12 | 17:18 | 11時間6分 |
| 02月10日(火) | 06:11 | 17:19 | 11時間8分 |
| 02月11日(水) | 06:10 | 17:20 | 11時間9分 |
| 02月12日(木) | 06:10 | 17:21 | 11時間11分 |
| 02月13日(金) | 06:09 | 17:21 | 11時間12分 |
| 02月14日(土) | 06:08 | 17:22 | 11時間14分 |
| 02月15日(日) | 06:07 | 17:23 | 11時間15分 |
| 02月16日(月) | 06:06 | 17:23 | 11時間17分 |
| 02月17日(火) | 06:06 | 17:24 | 11時間18分 |
| 02月18日(水) | 06:05 | 17:25 | 11時間20分 |
| 02月19日(木) | 06:04 | 17:25 | 11時間21分 |
| 02月20日(金) | 06:03 | 17:26 | 11時間23分 |
| 02月21日(土) | 06:02 | 17:27 | 11時間24分 |
| 02月22日(日) | 06:01 | 17:27 | 11時間26分 |
| 02月23日(月) | 06:00 | 17:28 | 11時間27分 |
| 02月24日(火) | 05:59 | 17:29 | 11時間29分 |
| 02月25日(水) | 05:58 | 17:29 | 11時間30分 |
| 02月26日(木) | 05:57 | 17:30 | 11時間32分 |
| 02月27日(金) | 05:57 | 17:30 | 11時間33分 |
| 02月28日(土) | 05:56 | 17:31 | 11時間35分 |
