東京都 小笠原村 父島2026年1月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 01月01日(木) | 06:21 | 16:49 | 10時間27分 |
| 01月02日(金) | 06:21 | 16:49 | 10時間28分 |
| 01月03日(土) | 06:21 | 16:50 | 10時間28分 |
| 01月04日(日) | 06:22 | 16:51 | 10時間29分 |
| 01月05日(月) | 06:22 | 16:51 | 10時間29分 |
| 01月06日(火) | 06:22 | 16:52 | 10時間30分 |
| 01月07日(水) | 06:22 | 16:53 | 10時間30分 |
| 01月08日(木) | 06:22 | 16:54 | 10時間31分 |
| 01月09日(金) | 06:22 | 16:54 | 10時間32分 |
| 01月10日(土) | 06:22 | 16:55 | 10時間33分 |
| 01月11日(日) | 06:22 | 16:56 | 10時間33分 |
| 01月12日(月) | 06:22 | 16:57 | 10時間34分 |
| 01月13日(火) | 06:22 | 16:57 | 10時間35分 |
| 01月14日(水) | 06:22 | 16:58 | 10時間36分 |
| 01月15日(木) | 06:22 | 16:59 | 10時間37分 |
| 01月16日(金) | 06:22 | 17:00 | 10時間38分 |
| 01月17日(土) | 06:22 | 17:01 | 10時間38分 |
| 01月18日(日) | 06:21 | 17:01 | 10時間39分 |
| 01月19日(月) | 06:21 | 17:02 | 10時間40分 |
| 01月20日(火) | 06:21 | 17:03 | 10時間41分 |
| 01月21日(水) | 06:21 | 17:04 | 10時間42分 |
| 01月22日(木) | 06:21 | 17:05 | 10時間44分 |
| 01月23日(金) | 06:20 | 17:05 | 10時間45分 |
| 01月24日(土) | 06:20 | 17:06 | 10時間46分 |
| 01月25日(日) | 06:20 | 17:07 | 10時間47分 |
| 01月26日(月) | 06:19 | 17:08 | 10時間48分 |
| 01月27日(火) | 06:19 | 17:09 | 10時間49分 |
| 01月28日(水) | 06:18 | 17:09 | 10時間50分 |
| 01月29日(木) | 06:18 | 17:10 | 10時間52分 |
| 01月30日(金) | 06:18 | 17:11 | 10時間53分 |
| 01月31日(土) | 06:17 | 17:12 | 10時間54分 |
