北海道 紗那村 2026年2月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 02月01日(日) | 06:28 | 16:15 | 9時間46分 |
| 02月02日(月) | 06:27 | 16:16 | 9時間49分 |
| 02月03日(火) | 06:25 | 16:18 | 9時間52分 |
| 02月04日(水) | 06:24 | 16:19 | 9時間54分 |
| 02月05日(木) | 06:23 | 16:20 | 9時間57分 |
| 02月06日(金) | 06:21 | 16:22 | 10時間0分 |
| 02月07日(土) | 06:20 | 16:23 | 10時間3分 |
| 02月08日(日) | 06:19 | 16:25 | 10時間6分 |
| 02月09日(月) | 06:17 | 16:26 | 10時間8分 |
| 02月10日(火) | 06:16 | 16:28 | 10時間11分 |
| 02月11日(水) | 06:14 | 16:29 | 10時間14分 |
| 02月12日(木) | 06:13 | 16:31 | 10時間17分 |
| 02月13日(金) | 06:11 | 16:32 | 10時間20分 |
| 02月14日(土) | 06:10 | 16:33 | 10時間23分 |
| 02月15日(日) | 06:08 | 16:35 | 10時間26分 |
| 02月16日(月) | 06:07 | 16:36 | 10時間29分 |
| 02月17日(火) | 06:05 | 16:38 | 10時間32分 |
| 02月18日(水) | 06:04 | 16:39 | 10時間35分 |
| 02月19日(木) | 06:02 | 16:41 | 10時間38分 |
| 02月20日(金) | 06:00 | 16:42 | 10時間41分 |
| 02月21日(土) | 05:59 | 16:43 | 10時間44分 |
| 02月22日(日) | 05:57 | 16:45 | 10時間47分 |
| 02月23日(月) | 05:55 | 16:46 | 10時間50分 |
| 02月24日(火) | 05:54 | 16:48 | 10時間53分 |
| 02月25日(水) | 05:52 | 16:49 | 10時間56分 |
| 02月26日(木) | 05:50 | 16:50 | 11時間0分 |
| 02月27日(金) | 05:49 | 16:52 | 11時間3分 |
| 02月28日(土) | 05:47 | 16:53 | 11時間6分 |
