北海道 紗那村 2026年1月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 01月01日(木) | 06:47 | 15:36 | 8時間48分 |
| 01月02日(金) | 06:47 | 15:37 | 8時間49分 |
| 01月03日(土) | 06:47 | 15:38 | 8時間50分 |
| 01月04日(日) | 06:47 | 15:39 | 8時間51分 |
| 01月05日(月) | 06:47 | 15:40 | 8時間52分 |
| 01月06日(火) | 06:47 | 15:41 | 8時間53分 |
| 01月07日(水) | 06:47 | 15:42 | 8時間55分 |
| 01月08日(木) | 06:46 | 15:43 | 8時間56分 |
| 01月09日(金) | 06:46 | 15:44 | 8時間57分 |
| 01月10日(土) | 06:46 | 15:45 | 8時間59分 |
| 01月11日(日) | 06:45 | 15:46 | 9時間1分 |
| 01月12日(月) | 06:45 | 15:48 | 9時間2分 |
| 01月13日(火) | 06:44 | 15:49 | 9時間4分 |
| 01月14日(水) | 06:44 | 15:50 | 9時間6分 |
| 01月15日(木) | 06:43 | 15:51 | 9時間8分 |
| 01月16日(金) | 06:43 | 15:53 | 9時間9分 |
| 01月17日(土) | 06:42 | 15:54 | 9時間11分 |
| 01月18日(日) | 06:41 | 15:55 | 9時間13分 |
| 01月19日(月) | 06:41 | 15:56 | 9時間15分 |
| 01月20日(火) | 06:40 | 15:58 | 9時間18分 |
| 01月21日(水) | 06:39 | 15:59 | 9時間20分 |
| 01月22日(木) | 06:38 | 16:01 | 9時間22分 |
| 01月23日(金) | 06:37 | 16:02 | 9時間24分 |
| 01月24日(土) | 06:36 | 16:03 | 9時間26分 |
| 01月25日(日) | 06:35 | 16:05 | 9時間29分 |
| 01月26日(月) | 06:34 | 16:06 | 9時間31分 |
| 01月27日(火) | 06:33 | 16:08 | 9時間34分 |
| 01月28日(水) | 06:32 | 16:09 | 9時間36分 |
| 01月29日(木) | 06:31 | 16:10 | 9時間39分 |
| 01月30日(金) | 06:30 | 16:12 | 9時間41分 |
| 01月31日(土) | 06:29 | 16:13 | 9時間44分 |
