佐賀県 吉野ヶ里町 吉野ヶ里歴史公園2026年2月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 02月01日(日) | 07:13 | 17:49 | 10時間35分 |
| 02月02日(月) | 07:13 | 17:50 | 10時間37分 |
| 02月03日(火) | 07:12 | 17:51 | 10時間39分 |
| 02月04日(水) | 07:11 | 17:52 | 10時間40分 |
| 02月05日(木) | 07:10 | 17:53 | 10時間42分 |
| 02月06日(金) | 07:10 | 17:54 | 10時間44分 |
| 02月07日(土) | 07:09 | 17:55 | 10時間46分 |
| 02月08日(日) | 07:08 | 17:56 | 10時間48分 |
| 02月09日(月) | 07:07 | 17:57 | 10時間49分 |
| 02月10日(火) | 07:06 | 17:58 | 10時間51分 |
| 02月11日(水) | 07:05 | 17:59 | 10時間53分 |
| 02月12日(木) | 07:04 | 18:00 | 10時間55分 |
| 02月13日(金) | 07:03 | 18:00 | 10時間57分 |
| 02月14日(土) | 07:02 | 18:01 | 10時間59分 |
| 02月15日(日) | 07:01 | 18:02 | 11時間1分 |
| 02月16日(月) | 07:00 | 18:03 | 11時間3分 |
| 02月17日(火) | 06:59 | 18:04 | 11時間4分 |
| 02月18日(水) | 06:58 | 18:05 | 11時間6分 |
| 02月19日(木) | 06:57 | 18:06 | 11時間8分 |
| 02月20日(金) | 06:56 | 18:07 | 11時間10分 |
| 02月21日(土) | 06:55 | 18:08 | 11時間12分 |
| 02月22日(日) | 06:54 | 18:08 | 11時間14分 |
| 02月23日(月) | 06:53 | 18:09 | 11時間16分 |
| 02月24日(火) | 06:51 | 18:10 | 11時間18分 |
| 02月25日(水) | 06:50 | 18:11 | 11時間20分 |
| 02月26日(木) | 06:49 | 18:12 | 11時間22分 |
| 02月27日(金) | 06:48 | 18:13 | 11時間24分 |
| 02月28日(土) | 06:47 | 18:14 | 11時間26分 |
