沖縄県 那覇市 首里城2026年3月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 03月01日(日) | 06:53 | 18:31 | 11時間38分 |
| 03月02日(月) | 06:52 | 18:32 | 11時間39分 |
| 03月03日(火) | 06:51 | 18:32 | 11時間41分 |
| 03月04日(水) | 06:50 | 18:33 | 11時間42分 |
| 03月05日(木) | 06:49 | 18:33 | 11時間44分 |
| 03月06日(金) | 06:48 | 18:34 | 11時間45分 |
| 03月07日(土) | 06:47 | 18:34 | 11時間47分 |
| 03月08日(日) | 06:46 | 18:35 | 11時間49分 |
| 03月09日(月) | 06:45 | 18:35 | 11時間50分 |
| 03月10日(火) | 06:44 | 18:36 | 11時間52分 |
| 03月11日(水) | 06:43 | 18:36 | 11時間53分 |
| 03月12日(木) | 06:42 | 18:37 | 11時間55分 |
| 03月13日(金) | 06:41 | 18:37 | 11時間56分 |
| 03月14日(土) | 06:40 | 18:38 | 11時間58分 |
| 03月15日(日) | 06:39 | 18:38 | 11時間59分 |
| 03月16日(月) | 06:37 | 18:39 | 12時間1分 |
| 03月17日(火) | 06:36 | 18:39 | 12時間2分 |
| 03月18日(水) | 06:35 | 18:40 | 12時間4分 |
| 03月19日(木) | 06:34 | 18:40 | 12時間6分 |
| 03月20日(金) | 06:33 | 18:41 | 12時間7分 |
| 03月21日(土) | 06:32 | 18:41 | 12時間9分 |
| 03月22日(日) | 06:31 | 18:42 | 12時間10分 |
| 03月23日(月) | 06:30 | 18:42 | 12時間12分 |
| 03月24日(火) | 06:29 | 18:43 | 12時間13分 |
| 03月25日(水) | 06:28 | 18:43 | 12時間15分 |
| 03月26日(木) | 06:27 | 18:44 | 12時間16分 |
| 03月27日(金) | 06:26 | 18:44 | 12時間18分 |
| 03月28日(土) | 06:25 | 18:45 | 12時間19分 |
| 03月29日(日) | 06:24 | 18:45 | 12時間21分 |
| 03月30日(月) | 06:22 | 18:46 | 12時間23分 |
| 03月31日(火) | 06:21 | 18:46 | 12時間24分 |
