長野県 喬木村 2026年4月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 04月01日(水) | 05:35 | 18:10 | 12時間35分 |
| 04月02日(木) | 05:34 | 18:11 | 12時間37分 |
| 04月03日(金) | 05:33 | 18:12 | 12時間39分 |
| 04月04日(土) | 05:31 | 18:13 | 12時間41分 |
| 04月05日(日) | 05:30 | 18:14 | 12時間43分 |
| 04月06日(月) | 05:28 | 18:15 | 12時間46分 |
| 04月07日(火) | 05:27 | 18:15 | 12時間48分 |
| 04月08日(水) | 05:26 | 18:16 | 12時間50分 |
| 04月09日(木) | 05:24 | 18:17 | 12時間52分 |
| 04月10日(金) | 05:23 | 18:18 | 12時間54分 |
| 04月11日(土) | 05:22 | 18:19 | 12時間56分 |
| 04月12日(日) | 05:20 | 18:19 | 12時間59分 |
| 04月13日(月) | 05:19 | 18:20 | 13時間1分 |
| 04月14日(火) | 05:18 | 18:21 | 13時間3分 |
| 04月15日(水) | 05:16 | 18:22 | 13時間5分 |
| 04月16日(木) | 05:15 | 18:23 | 13時間7分 |
| 04月17日(金) | 05:14 | 18:23 | 13時間9分 |
| 04月18日(土) | 05:13 | 18:24 | 13時間11分 |
| 04月19日(日) | 05:11 | 18:25 | 13時間13分 |
| 04月20日(月) | 05:10 | 18:26 | 13時間15分 |
| 04月21日(火) | 05:09 | 18:27 | 13時間17分 |
| 04月22日(水) | 05:08 | 18:28 | 13時間19分 |
| 04月23日(木) | 05:06 | 18:28 | 13時間21分 |
| 04月24日(金) | 05:05 | 18:29 | 13時間23分 |
| 04月25日(土) | 05:04 | 18:30 | 13時間25分 |
| 04月26日(日) | 05:03 | 18:31 | 13時間27分 |
| 04月27日(月) | 05:02 | 18:32 | 13時間29分 |
| 04月28日(火) | 05:01 | 18:33 | 13時間31分 |
| 04月29日(水) | 05:00 | 18:33 | 13時間33分 |
| 04月30日(木) | 04:59 | 18:34 | 13時間35分 |
