長野県 飯田市 2026年2月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 02月01日(日) | 06:49 | 17:17 | 10時間28分 |
| 02月02日(月) | 06:48 | 17:18 | 10時間30分 |
| 02月03日(火) | 06:47 | 17:19 | 10時間32分 |
| 02月04日(水) | 06:46 | 17:20 | 10時間34分 |
| 02月05日(木) | 06:45 | 17:21 | 10時間36分 |
| 02月06日(金) | 06:44 | 17:22 | 10時間38分 |
| 02月07日(土) | 06:43 | 17:23 | 10時間40分 |
| 02月08日(日) | 06:42 | 17:24 | 10時間41分 |
| 02月09日(月) | 06:42 | 17:25 | 10時間43分 |
| 02月10日(火) | 06:41 | 17:26 | 10時間45分 |
| 02月11日(水) | 06:40 | 17:27 | 10時間47分 |
| 02月12日(木) | 06:38 | 17:28 | 10時間49分 |
| 02月13日(金) | 06:37 | 17:29 | 10時間51分 |
| 02月14日(土) | 06:36 | 17:30 | 10時間54分 |
| 02月15日(日) | 06:35 | 17:31 | 10時間56分 |
| 02月16日(月) | 06:34 | 17:32 | 10時間58分 |
| 02月17日(火) | 06:33 | 17:33 | 11時間0分 |
| 02月18日(水) | 06:32 | 17:34 | 11時間2分 |
| 02月19日(木) | 06:31 | 17:35 | 11時間4分 |
| 02月20日(金) | 06:30 | 17:36 | 11時間6分 |
| 02月21日(土) | 06:28 | 17:37 | 11時間8分 |
| 02月22日(日) | 06:27 | 17:38 | 11時間10分 |
| 02月23日(月) | 06:26 | 17:39 | 11時間13分 |
| 02月24日(火) | 06:25 | 17:40 | 11時間15分 |
| 02月25日(水) | 06:24 | 17:41 | 11時間17分 |
| 02月26日(木) | 06:22 | 17:42 | 11時間19分 |
| 02月27日(金) | 06:21 | 17:43 | 11時間21分 |
| 02月28日(土) | 06:20 | 17:44 | 11時間23分 |
