北海道 札幌市 JRタワー2026年2月 日の出・日の入り 時刻一覧
※ 日の出・日の入りの時刻は、日本標準時(JST)で表示されています。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 02月01日(日) | 06:49 | 16:47 | 9時間57分 |
| 02月02日(月) | 06:48 | 16:48 | 9時間59分 |
| 02月03日(火) | 06:47 | 16:49 | 10時間2分 |
| 02月04日(水) | 06:46 | 16:51 | 10時間4分 |
| 02月05日(木) | 06:45 | 16:52 | 10時間7分 |
| 02月06日(金) | 06:43 | 16:53 | 10時間9分 |
| 02月07日(土) | 06:42 | 16:55 | 10時間12分 |
| 02月08日(日) | 06:41 | 16:56 | 10時間15分 |
| 02月09日(月) | 06:40 | 16:57 | 10時間17分 |
| 02月10日(火) | 06:38 | 16:59 | 10時間20分 |
| 02月11日(水) | 06:37 | 17:00 | 10時間23分 |
| 02月12日(木) | 06:36 | 17:01 | 10時間25分 |
| 02月13日(金) | 06:34 | 17:03 | 10時間28分 |
| 02月14日(土) | 06:33 | 17:04 | 10時間31分 |
| 02月15日(日) | 06:31 | 17:05 | 10時間33分 |
| 02月16日(月) | 06:30 | 17:07 | 10時間36分 |
| 02月17日(火) | 06:29 | 17:08 | 10時間39分 |
| 02月18日(水) | 06:27 | 17:09 | 10時間42分 |
| 02月19日(木) | 06:26 | 17:11 | 10時間45分 |
| 02月20日(金) | 06:24 | 17:12 | 10時間47分 |
| 02月21日(土) | 06:22 | 17:13 | 10時間50分 |
| 02月22日(日) | 06:21 | 17:14 | 10時間53分 |
| 02月23日(月) | 06:19 | 17:16 | 10時間56分 |
| 02月24日(火) | 06:18 | 17:17 | 10時間59分 |
| 02月25日(水) | 06:16 | 17:18 | 11時間2分 |
| 02月26日(木) | 06:15 | 17:20 | 11時間4分 |
| 02月27日(金) | 06:13 | 17:21 | 11時間7分 |
| 02月28日(土) | 06:11 | 17:22 | 11時間10分 |
